Прайс | Каталог | Запчасти | MERCEDES-BENZ TRUCK все модели
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Запчасти для грузовых автомобилей по выгодным ценам.
Компания ООО «Северные Ресурсы» предлагает Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку запасных частей (запчастей) для автомобиля MERCEDES-BENZ в городе Мурманск и Мурманской области.
Наши менеджеры имеют многолетний опыт продаж запасных частей (запчастей) и всегда готовы проконсультировать Вас по той или иной запчасти, предложить самые низкие цены на оригинальные запасные части, запчасти или их аналоги, рассказать о характеристиках, свойствах и подобрать оптимальный вариант для ремонта Вашей техники, согласно бюджету и специфике работы Вашего автомобиля.
Обратившись в нашу компанию с целью купить запчасти (запасные части) на автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНС, Вы получите лучшее коммерческое предложение от компании ООО"Северные Ресурсы" на территории города Мурманска , Мурманской области, России.
Актуальную информацию о цене или наличии запасных частей, запчасти на складе в городе Мурманске необходимо уточнять у наших менеджеров по телефону 8 (8152) 25-30-58 или 8 (8152) 25-30-59.
Самый большой выбор запчастей - по самым выгодным ценам - всегда в наличии на центральном складе нашей компании в Москве.
Компания ООО «Северные Ресурсы» гарантированно предложит Вам запчасти, запасные части на автомобиль MERCEDES-BEN, по самой выгодной цене и обеспечит доставку до клиента.
Спасибо за визит на наш сайт.
С уважением, компания ООО « Северные Ресурсы» г. Мурманск.
Рекомендуем посетить раздел сайта:
1. Фильтра для грузовой и строительной техники.
Специалисты нашей компании подберут запчасти по VIN номеру Вашего автомобиля MERCEDES-BENZ:
| MERCEDES-BENZ ACTROS I | MB | 950.003 - 954.532 серия | Седельный тягач | Грузовик | ||||
| Модель | Двигатель | Л.С. | ГОД ВЫПУСКА | |
| С | ПО | |||
| 1831 | OM541LA | 313 | 1996 | 2003 |
| 1835 | OM 541 LA | 354 | 1996 | 2003 |
| 1840 | OM 541 LA | 394 | 1996 | 2003 |
| 1843 | OM 541 LA | 428 | 1996 | 2003 |
| 1846 | OM 541 LA | 456 | 2001 | 2003 |
| 1848 | OM 542 LA | 476 | 1996 | 2003 |
| 1853 | OM542LA | 530 | 1996 | 2003 |
| 1857 | OM 542 LA | 571 | 1996 | 2003 |
| 1943 | OM 541 LA | 428 | 1997 | 2003 |
| 2031 | OM 541 LA | 331 | 1997 | 2003 |
| 2035 | OM 541 LA | 354 | 1997 | 2003 |
| 2040 | OM 541 LA | 394 | 1997 | 2003 |
| 2043 | OM 541 LA | 428 | 1998 | 2003 |
| 2046 | OM 541 LA | 456 | 2001 | 2003 |
| 2048 | OM 542 LA | 476 | 1996 | 2003 |
| 2053 | OM 542 LA | 530 | 1996 | 2003 |
| 2531 | OM 541 LA | 313 | 1996 | 2003 |
| 2535 | OM 541 LA | 354 | 1996 | 2003 |
| 2540 | OM 541 LA | 394 | 1996 | 2003 |
| 2543 | OM 541 LA | 428 | 1996 | 2003 |
| 2546 | OM 541 LA | 456 | 1996 | 2003 |
| 2548 | OM 542 LA | 476 | 1996 | 2003 |
| 2553 | OM 542 LA | 530 | 1996 | 2003 |
| 2557 | OM 542 LA | 571 | 1996 | 2003 |
| 2631 | OM 541 LA | 313 | 1996 | 2003 |
| 2635 | OM 541 LA | 354 | 1996 | 2003 |
| 2640 | OM 541 LA | 394 | 1996 | 2003 |
| 2643 | OM 541 LA | 428 | 1996 | 2003 |
| 2646 | OM 541 LA | 456 | 2001 | 2003 |
| 2648 | OM 542 LA | 476 | 1996 | 2003 |
| 2653 | OM 542 LA | 530 | 1996 | 2003 |
| 2657 | OM 542 LA | 571 | 1996 | 2003 |
| 2831 | OM 541 LA | 313 | 1996 | 2003 |
| 3231 | OM 541 LA | 313 | 1996 | 2003 |
| 3235 | OM 541 LA | 354 | 1996 | 2003 |
| 3240 | OM 541 LA | 394 | 1996 | 2003 |
| 3243 | OM 541 LA | 428 | 1996 | 2003 |
| 3246 | OM 541 LA | 456 | 2001 | 2003 |
| 3331 | OM 541 LA | 313 | 1996 | 2003 |
| 3335 | OM 541 LA | 354 | 1996 | 2003 |
| 3340 | OM 541 LA | 394 | 1996 | 2003 |
| 3343 | OM 541 LA | 428 | 1996 | 2003 |
| 3346 | OM 541 LA | 456 | 2001 | 2003 |
| 3348 | OM 542 LA | 476 | 1996 | 2003 |
| 3353 | OM 542 LA | 530 | 1996 | 2003 |
| 3357 | OM 542 LA | 571 | 1996 | 2003 |
| 4140 K, AK | OM 541 LA | 394 | 1996 | 2003 |
| 4143 K, AK | OM 541 LA | 430 | 1997 | 2003 |
| 4146 K, AK | OM 541 LA | 456 | 2001 | 2003 |
| 4148 K , AK | OM 542 LA | 476 | 1997 | 2003 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS II MP2 | MB | 930.003 - 934.241 серия | Седельный тягач | Грузовик | ||||
| Модель | Двигатель | Л.С. | ГОД ВЫПУСКА | |
| С | ПО | |||
| 1832 | OM 541 LA | 320 | 2003 | 2008 |
| 1832 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2005 | 2008 |
| 1836 | OM 541 LA | 361 | 2003 | 2008 |
| 1836 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2005 | 2008 |
| 1841 | OM 541 LA | 409 | 2003 | 2008 |
| 1841 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2005 | 2008 |
| 1844 | OM 541 LA | 435 | 2003 | 2008 |
| 1844 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2005 | 2008 |
| 1846 | OM 541 LA | 457 | 2003 | 2008 |
| 1846 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2005 | 2008 |
| 1848 | OM 541 LA | 476 | 2003 | 2008 |
| 1848 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2005 | 2008 |
| 1850 | OM 542 LA | 503 | 2003 | 2008 |
| 1851 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2005 | 2008 |
| 1854 | OM 542 LA | 537 | 2003 | 2008 |
| 1855 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2005 | 2008 |
| 1858 | OM 542 LA | 582 | 2003 | 2008 |
| 1860 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2005 | 2008 |
| 1861 Black Edition (934032-12) | OM 542 LA | 612 | 2004 | 2008 |
| 2032 | OM 541 LA | 320 | 2003 | 2008 |
| 2036 | OM 541 LA | 360 | 2003 | 2008 |
| 2041 | OM 541 LA | 408 | 2003 | 2008 |
| 2044 | OM 541 LA | 435 | 2003 | 2008 |
| 2046 | OM 541 LA | 456 | 2003 | 2008 |
| 2048 | OM 541 LA | 476 | 2003 | 2008 |
| 2048 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2005 | 2008 |
| 2050 | OM 542 LA | 503 | 2003 | 2008 |
| 2051 | OM 542 LA | 510 | 2003 | 2008 |
| 2054 | OM 542 LA | 537 | 2003 | 2008 |
| 2055 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2005 | 2008 |
| 2058 | OM 542 LA | 578 | 2003 | 2008 |
| 2532 | OM 541 LA | 320 | 2003 | 2008 |
| 2532 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2005 | 2008 |
| 2536 | OM 541 LA | 361 | 2003 | 2008 |
| 2536 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2005 | 2008 |
| 2541 | OM 541 LA | 409 | 2003 | 2008 |
| 2541 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2005 | 2008 |
| 2544 | OM 541 LA | 435 | 2003 | 2008 |
| 2544 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2005 | 2008 |
| 2546 | OM 541 LA | 457 | 2003 | 2008 |
| 2546 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2005 | 2008 |
| 2548 | OM 541 LA | 476 | 2003 | 2008 |
| 2548 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2005 | 2008 |
| 2550 | OM 542 LA | 503 | 2003 | 2008 |
| 2551 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2005 | 2008 |
| 2554 | OM 542 LA | 537 | 2003 | 2008 |
| 2555 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2005 | 2008 |
| 2558 | OM 542 LA | 582 | 2003 | 2008 |
| 2560 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2005 | 2008 |
| 2632 | OM 541 LA | 320 | 2003 | 2008 |
| 2636 | OM 541 LA | 360 | 2003 | 2008 |
| 2641 | OM 541 LA | 408 | 2003 | 2008 |
| 2644 | OM 541 LA | 435 | 2003 | 2008 |
| 2646 | OM 541 LA | 456 | 2003 | 2008 |
| 2648 | OM 541 LA | 476 | 2003 | 2008 |
| 2648 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2005 | 2008 |
| 2650 | OM 542 LA | 503 | 2003 | 2008 |
| 2651 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2005 | 2008 |
| 2654 | OM 542 LA | 537 | 2003 | 2008 |
| 2655 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2005 | 2008 |
| 2658 | OM 542 LA | 578 | 2003 | 2008 |
| 2660 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2006 | 2008 |
| 3232 | OM 541 LA | 320 | 2003 | 2008 |
| 3236 | OM 541 LA | 360 | 2003 | 2008 |
| 3241 | OM 541 LA | 408 | 2003 | 2008 |
| 3244 | OM 541 LA | 435 | 2003 | 2008 |
| 3246 | OM 541 LA | 456 | 2003 | 2008 |
| 3248 | OM 541 LA | 476 | 2003 | 2008 |
| 3248 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2005 | 2008 |
| 3250 | OM 542 LA | 503 | 2003 | 2008 |
| 3331 | OM 541 LA | 313 | 2003 | 2008 |
| 3332 | OM 541 LA | 320 | 2003 | 2008 |
| 3336 | OM 541 LA | 360 | 2003 | 2008 |
| 3341 | OM 541 LA | 408 | 2003 | 2008 |
| 3344 | OM 541 LA | 435 | 2003 | 2008 |
| 3346 | OM 541 LA | 456 | 2003 | 2008 |
| 3348 | OM 541 LA | 476 | 2003 | 2008 |
| 3348 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2005 | 2008 |
| 3350 | OM 541 LA | 503 | 2003 | 2008 |
| 3351 | OM 542 LA | 510 | 2003 | 2008 |
| 3354 | OM 542 LA | 537 | 2003 | 2008 |
| 3355 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2005 | 2008 |
| 3358 | OM 542 LA | 578 | 2003 | 2008 |
| 3360 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2005 | 2008 |
| 4141 K, AK | OM 541 LA | 408 | 2003 | 2008 |
| 4144 K, AK | OM 541 LA | 435 | 2003 | 2008 |
| 4146 K, AK | OM 541 LA | 456 | 2003 | 2008 |
| 4148 | OM 541 LA | 476 | 2003 | 2008 |
| 4148 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2005 | 2008 |
| 4150 K, AK | OM 542 LA | 503 | 2003 | 2008 |
| 4151 (SLT / BlueTec 5) | OM 542 LA | 510 | 2006 | 2008 |
| 4154 (SLT / BlueTec 5) | OM 542 LA | 540 | 2006 | 2008 |
| 4154 K, AK | OM 542 LA | 537 | 2003 | 2008 |
| 4160 (SLT / BlueTec 5) | OM 542 LA | 609 | 2006 | 2008 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS III MP3 | MB | 930 | 932 | 933 | 934 серия | Седельный тягач | Грузовик | ||||
| Модель | Двигатель | Л.С. | ГОД ВЫПУСКА | |
| С | ПО | |||
| 1832 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2008 | н.в. |
| 1836 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2008 | н.в. |
| 1841 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 1844 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 1846 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 1848 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 1851 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2008 | н.в. |
| 1855 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2008 | н.в. |
| 1860 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2008 | н.в. |
| 2032 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2008 | н.в. |
| 2036 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2008 | н.в. |
| 2041 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 2044 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 2046 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 2048 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 2051 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2008 | н.в. |
| 2055 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2008 | н.в. |
| 2432 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2008 | н.в. |
| 2436 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2008 | н.в. |
| 2441 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 2444 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 2446 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 2448 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 2532 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2008 | н.в. |
| 2536 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2008 | н.в. |
| 2541 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 2544 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 2546 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 2548 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 2551 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2008 | н.в. |
| 2555 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2008 | н.в. |
| 2560 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2008 | н.в. |
| 2632 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2008 | н.в. |
| 2636 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2008 | н.в. |
| 2641 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 2644 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 2646 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 2648 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 2651 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2008 | н.в. |
| 2655 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2008 | н.в. |
| 2660 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2008 | н.в. |
| 3232 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2008 | н.в. |
| 3236 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2008 | н.в. |
| 3241 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 3244 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 3246 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 3248 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 3332 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 2008 | н.в. |
| 3336 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 360 | 2008 | н.в. |
| 3341 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 3344 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 3346 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 3348 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 3351 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2008 | н.в. |
| 3355 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 551 | 2008 | н.в. |
| 3360 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 598 | 2008 | н.в. |
| 4141 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 4144 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 4146 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 4148 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| 4151 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 510 | 2008 | н.в. |
| 4160 BlueTec 4+5 (SLT) | OM 542 LA | 598 | 2008 | н.в. |
| 4165 BlueTec 4+5 (SLT) | OM 542 LA | 653 | 2008 | н.в. |
| 5041 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 408 | 2008 | н.в. |
| 5044 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 435 | 2008 | н.в. |
| 5046 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 456 | 2008 | н.в. |
| 5048 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 476 | 2008 | н.в. |
| MERCEDES-BENZ ATEGO I | MB | 950-953 | 970 | 974 | 975 | 976 серия | Седельный тягач | Грузовик | ||||
| Модель | Двигатель | Л.С. | ГОД ВЫПУСКА | |
| С | ПО | |||
| 712 (970) | OM 904 LA | 122 | 1998 | 2004 |
| 714 (970) | OM 904 LA | 136 | 1998 | 2004 |
| 715 (970) | OM 904 LA | 152 | 1998 | 2004 |
| 717 (970) | OM 904 LA | 170 | 1998 | 2004 |
| 812 (970) | OM 904 LA | 122 | 1998 | 2004 |
| 814 (970) | OM 904 LA | 136 | 1998 | 2004 |
| 815 (970, 976) | OM 904 LA | 152 | 1998 | 2004 |
| 817 (970) | OM 904 LA | 170 | 1998 | 2004 |
| 818 (970) | OM 904 LA | 177 | 2000 | 2004 |
| 823 (970) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 828 F (970) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 917 (970, 975) | OM 904 LA | 170 | 1998 | 2004 |
| 918 (970) | OM 904 LA | 177 | 2000 | 2004 |
| 923 (970) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 925 (970) | OM 906 LA | 245 | 1998 | 2004 |
| 928 (970) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 1017 (970, 975) | OM 904 LA | 170 | 1998 | 2004 |
| 1018 (970, 975) | OM 904 LA | 177 | 2000 | 2004 |
| 1023 (970) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 1215 (970) | OM 904 LA | 152 | 1998 | 2004 |
| 1217 (970, 975) | OM 904 LA | 170 | 1998 | 2004 |
| 1218 (970) | OM 904 LA | 177 | 2000 | 2004 |
| 1223 (970) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 1225 (970, 976) | OM 906 LA | 245 | 1998 | 2004 |
| 1228 (970) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 1317 (970, 975) | OM 904 LA | 170 | 1998 | 2004 |
| 1318 (970, 975) | OM 904 LA | 177 | 2000 | 2004 |
| 1323 (970, 975) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 1325 (970, 976) | OM 906 LA | 245 | 1998 | 2004 |
| 1328 (970) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 1333 (970) | OM 926 LA | 327 | 2002 | 2004 |
| 1517 (970) | OM 904 LA | 170 | 1998 | 2004 |
| 1518 (970) | OM 904 LA | 177 | 2000 | 2004 |
| 1523 (970, 975) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 1525 (970) | OM 906 LA | 245 | 1998 | 2004 |
| 1528 (970, 976) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 1533 (970) | OM 926 LA | 327 | 2002 | 2004 |
| 1823 (950) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 1828 (950) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 1833 (950) | OM 926 LA | 327 | 2002 | 2004 |
| 2523 (952/953) | OM 906 LA | 231 | 1998 | 2004 |
| 2528 (952/953) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 2533 (952/953) | OM 926 LA | 327 | 2002 | 2004 |
| 2628 (952/953) | OM 906 LA | 279 | 1998 | 2004 |
| 2633 (952/953) | OM 926 LA | 327 | 2002 | 2004 |
| MERCEDES-BENZ ATEGO II | MB | 970 | 972 | 974 серия | Седельный тягач | Грузовик | ||||
| Модель | Двигатель | Л.С. | ГОД ВЫПУСКА | |
| С | ПО | |||
| 712 | OM 904 LA | 122 | 2004 | н.в. |
| 713 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 129 | 2004 | н.в. |
| 715 | OM 904 LA | 150 | 2004 | н.в. |
| 716 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 156 | 2005 | н.в. |
| 812 | OM 904 LA | 122 | 2004 | н.в. |
| 813 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 129 | 2004 | н.в. |
| 815 | OM 904 LA | 150 | 2004 | н.в. |
| 816 BlueTec 4+5 ( ) | OM 904 LA | 156 | 2004 | н.в. |
| 818 | OM 904 LA | 177 | 2004 | н.в. |
| 818 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 177 | 2005 | н.в. |
| 822 | OM 924 LA | 218 | 2004 | н.в. |
| 822 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 218 | 2005 | н.в. |
| 823 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 824 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 238 | 2005 | н.в. |
| 915 | OM 904 LA | 150 | 2004 | н.в. |
| 916 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 156 | 2004 | н.в. |
| 918 | OM 904 LA | 177 | 2004 | н.в. |
| 918 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 177 | 2005 | н.в. |
| 922 | OM 924 LA | 218 | 2004 | н.в. |
| 922 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 218 | 2005 | н.в. |
| 923 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 924 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 238 | 2005 | н.в. |
| 1015 | OM 904 LA | 150 | 2004 | н.в. |
| 1016 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 156 | 2004 | н.в. |
| 1018 | OM 904 LA | 177 | 2004 | н.в. |
| 1018 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 177 | 2005 | н.в. |
| 1022 | OM 924 LA | 218 | 2004 | н.в. |
| 1022 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 218 | 2005 | н.в. |
| 1023 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 1024 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 238 | 2005 | н.в. |
| 1215 | OM 904 LA | 150 | 2004 | н.в. |
| 1216 BlueTec 4+5 | OM 904 LA | 156 | 2004 | н.в. |
| 1218 | OM 904 LA | 177 | 2004 | н.в. |
| 1218 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 177 | 2005 | н.в. |
| 1222 | OM 924 LA | 218 | 2004 | н.в. |
| 1222 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 218 | 2005 | н.в. |
| 1223 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 1224 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 238 | 2005 | н.в. |
| 1226 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 256 | 2005 | н.в. |
| 1228 | OM 906 LA | 279 | 2004 | н.в. |
| 1229 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 286 | 2005 | н.в. |
| 1318 | OM 904 LA | 177 | 2004 | н.в. |
| 1318 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 177 | 2005 | н.в. |
| 1322 | OM 924 LA | 218 | 2004 | н.в. |
| 1322 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 218 | 2005 | н.в. |
| 1323 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 1324 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 238 | 2005 | н.в. |
| 1326 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 256 | 2005 | н.в. |
| 1328 | OM 906 LA | 279 | 2004 | н.в. |
| 1329 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 286 | 2005 | н.в. |
| 1518 | OM 904 LA | 177 | 2004 | н.в. |
| 1518 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 177 | 2005 | н.в. |
| 1522 | OM 924 LA | 218 | 2004 | н.в. |
| 1522 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 218 | 2005 | н.в. |
| 1523 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 1524 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 238 | 2005 | н.в. |
| 1526 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 256 | 2005 | н.в. |
| 1528 | OM 906 LA | 279 | 2004 | н.в. |
| 1529 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 286 | 2005 | н.в. |
| 1618 BlueTec 4+5/EEV | OM 904 LA | 177 | 2008 | н.в. |
| 1622 BlueTec 4+5/EEV | OM 924 LA | 218 | 2008 | н.в. |
| 1624 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 238 | 2008 | н.в. |
| 1629 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 286 | 2008 | н.в. |
| MERCEDES-BENZ AXOR I | MB | 375.301-408 | 944.032-233 | серия | Седельный тягач | Грузовик | ||||
| Модель | Двигатель | Л.С. | ГОД ВЫПУСКА | |
| С | ПО | |||
| 1835 | OM 457 LA | 353 | 2001 | 2004 |
| 1840 | OM 457 LA | 401 | 2001 | 2004 |
| 1843 | OM 457 LA | 428 | 2001 | 2004 |
| 2535 | OM 457 LA | 353 | 2002 | 2004 |
| 2540 | OM 457 LA | 401 | 2002 | 2004 |
| 2543 | OM 457 LA | 428 | 2002 | 2004 |
| MERCEDES-BENZ AXOR II | MB | 940 | 942 | 943 | 944 | 950 | 954 серия | Седельный тягач | Грузовик | ||||
| Модель | Двигатель | Л.С. | ГОД ВЫПУСКА | |
| С | ПО | |||
| 1823 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 1824 Blue Tec 4+5 | OM 906 LA | 238 | 2005 | н.в. |
| 1826 Blue Tec 4+5 | OM 906 LA | 256 | 2005 | н.в. |
| 1828 | OM 906 LA | 279 | 2004 | н.в. |
| 1829 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 286 | 2005 | н.в. |
| 1833 | OM 926 LA | 326 | 2004 | н.в. |
| 1833 Blue Tec 4+5/EEV | OM 926 LA | 326 | 2005 | н.в. |
| 1835 | OM 457 LA | 353 | 2004 | н.в. |
| 1836 Blue Tec 4+5 | OM 457 LA | 360 | 2005 | н.в. |
| 1840 | OM 457 LA | 401 | 2004 | н.в. |
| 1843 | OM 457 LA | 428 | 2004 | н.в. |
| 1843 Blue Tec 4+5 | OM 457 LA | 428 | 2006 | н.в. |
| 2523 | OM 906 LA | 231 | 2004 | н.в. |
| 2528 | OM 906 LA | 279 | 2004 | н.в. |
| 2529 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 286 | 2005 | н.в. |
| 2533 | OM 926 LA | 326 | 2004 | н.в. |
| 2535 | OM 457 LA | 353 | 2004 | н.в. |
| 2536 Blue Tec 4+5 | OM 457 LA | 360 | 2005 | н.в. |
| 2540 | OM 457 LA | 401 | 2004 | н.в. |
| 2543 | OM 457 LA | 428 | 2004 | н.в. |
| 2628 | OM 906 LA | 279 | 2004 | н.в. |
| 2629 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 286 | 2005 | н.в. |
| 2633 | OM 926 LA | 326 | 2004 | н.в. |
| 2633 Blue Tec 4+5/EEV | OM 926 LA | 326 | 2005 | н.в. |
| 2636 Blue Tec 4+5 | OM 457 LA | 360 | 2005 | н.в. |
| 2640 | OM 457 LA | 401 | 2004 | н.в. |
| 2640 Blue Tec 4+5 | OM 457 LA | 401 | 2005 | н.в. |
| 2643 | OM 457 LA | 428 | 2004 | н.в. |
