Результаты поиска 0904
700 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Citroen; FIAT; Ford; Jaguar; Land Rover; MINI; Mitsubishi; Opel; Peugeot; Toyota; Volvo |
| C двигателем | BMW; Ford; GM | General Motors; JLR | Jaguar Land Rover; Mitsubishi; PSA; Volvo |
680 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Mercedes-Benz; Volkswagen |
| C двигателем | Mercedes-Benz | Daimler; VAG | Volkswagen Group |
450 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; Daewoo |
| C двигателем | GM | General Motors |
350 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Салонный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
| Применение в технике | Audi; Mercedes-Benz; SEAT; Skoda; Volkswagen |
| C двигателем | Mercedes-Benz | Daimler; VAG | Volkswagen Group |
320 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Салонный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
| Применение в технике | Audi; SEAT; Skoda; Volkswagen |
| C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
350 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Салонный |
| Примечание | Вставка; Угольный |
| Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
| Применение в технике | УАЗ |
| C двигателем | Iveco; ЗМЗ | Заволжский моторный завод |
2 450 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Проточный; Тонкой очистки |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Chrysler; Mercedes-Benz |
| C двигателем | Chrysler; Mercedes-Benz | Daimler |
100 руб
| Марка | SCT |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Грубой очистки; Проточный |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
70 руб
| Марка | Невский фильтр |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Грубой очистки; Проточный |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
90 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Проточный |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
60 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Проточный |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Citroen; FIAT; Peugeot; Renault; Skoda |
1 610 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Hyundai; Kia |
| Тип товара | Тормозная колодка |
| Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
| Индикация износа | Пластина механическая |
| Сторона установки | Передняя ось (Левое / Правое колесо) |
| Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
| Длина колодки или накладки, мм. | Array |
| Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
| Ширина колодки или накладки, мм. | Array |
| Толщина колодки или накладки, мм | Array |
300 руб
| Марка | Parts-Mall |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Daewoo |
| Тип прокладки | Прокладка клапанной крышки |
| Материал основы прокладки | Резина |
| Диаметр внешний, мм. | Array |
| Диаметр внутренний, мм. | Array |
| Толщина , мм. | Array |
| Длина, мм. | Array |
| Ширина, мм. | Array |
| Упаковка | Поштучно |
27 000 руб
| Марка | Krauf |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Lancer Boss |
| Напряжение, В | 24 |
| Мощность стартера, кВт | 4 |
| Число зубцов | 11 |
| Направление вращения | Против часовой |
25 000 руб
| Марка | Krauf |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Isuzu |
| Напряжение, В | 24 |
| Мощность стартера, кВт | 4 |
| Число зубцов | 11 |
| Направление вращения | Против часовой |
