Результаты поиска 1649
2 690 руб
Марка | Sakura |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Накручиваемый |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Isuzu |
C двигателем | Isuzu Motors |
500 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | Ford |
C двигателем | Ford |
650 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | Ford; Mazda; Volvo |
C двигателем | Ford; Volvo |
100 руб
Марка | BigFilter |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Грубой очистки; Проточный |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
100 руб
Марка | SCT |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Грубой очистки; Проточный |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
70 руб
Марка | Невский фильтр |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Грубой очистки; Проточный |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
60 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Проточный |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
300 руб
Марка | Airtex |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Грубой очистки; Памперс (В баке) |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Hyundai; Jeep; KIA; Lexus; Toyota |
400 руб
Марка | Masuma |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Грубой очистки; Памперс (В баке) |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Lexus; Mitsubishi; Toyota |
C двигателем | Mitsubishi; Toyota |
1 850 руб
Марка | Zekkert |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Ford; Mazda; Volvo |
Тип товара | Тормозная колодка |
Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
Разработчик тормозной системы | ATE |
Индикация износа | Отсутствует |
Сторона установки | Передняя ось (Левое / Правое колесо) |
Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
Длина колодки или накладки, мм. | 155,1 |
Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
Ширина колодки или накладки, мм. | 62,4 |
Толщина колодки или накладки, мм | 17,5 |
1 200 руб
Марка | Zekkert |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Toyota |
Тип товара | Тормозная колодка |
Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
Разработчик тормозной системы | Array |
Индикация износа | Пластина механическая |
Сторона установки | Задняя ось (Левое / Правое колесо) |
Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
Длина колодки или накладки, мм. | 102,1 |
Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
Ширина колодки или накладки, мм. | 46 |
Толщина колодки или накладки, мм | 15,6 |
950 руб
Марка | Dongil |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Марка техники | Mitsubishi Fuso Canter |
Вид ремня | Поликлиновый (Привод навесных агрегатов) |
Упаковка | Поштучно |
Комплектность | Ремень 1 шт |
Материал ремня | EPDM — Этиленпропилен-диеновый каучук |
Количество ребер поликлинового ремня | 6 |
Длина, мм | 1195 |
Ширина, мм | Array |
Высота, мм | Array |
Число зубцов | Array |
1 600 руб
Марка | Dayco |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Марка техники | Mitsubishi Fuso Canter |
Вид ремня | Поликлиновый (Привод навесных агрегатов) |
Упаковка | Поштучно |
Комплектность | Ремень 1 шт |
Материал ремня | EPDM — Этиленпропилен-диеновый каучук |
Количество ребер поликлинового ремня | 6 |
Длина, мм | 1195 |
Ширина, мм | Array |
Высота, мм | Array |
Число зубцов | Array |