Результаты поиска 4450
6 200 руб
| Марка | Isuzu |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Hino; Isuzu |
| Место расположение | Передняя ось |
| Сторона установки | Левое; Правое |
| Вариант поставки | По штучно |
| Тип конструкции | Амортизатор |
| Тип амортизатор | Масляный |
| Способ крепежа | Верхний шток; Нижнее ухо |
| Минимальный длинна (по крайним точка), мм | 430 |
| Максимальная длинна (по крайним точка), мм | 675 |
| Диаметр корпус, мм | 56 |
1 200 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Audi; SEAT; Skoda; Volkswagen |
| C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
700 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Genesis; Great Wall; Hyundai; Isuzu; KIA; Mazda; Mitsubishi; Opel; Smart; Subaru; Suzuki; ТагАЗ |
| C двигателем | Hyundai Motor Group; Isuzu Motors; Mazda; Mercedes-Benz | Daimler; Mitsubishi; Subaru; Suzuki |
300 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Genesis; Great Wall; Hyundai; Isuzu; KIA; Mazda; Mitsubishi; Opel; Smart; Subaru; Suzuki; ТагАЗ |
| C двигателем | Hyundai Motor Group; Isuzu Motors; Mazda; Mercedes-Benz | Daimler; Mitsubishi; Subaru; Suzuki |
2 950 руб
| Марка | Sakura |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Isuzu |
| C двигателем | Isuzu Motors |
530 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Mazda; Subaru; Toyota |
| C двигателем | Mazda; Toyota |
1 600 руб
| Марка | RedSkin |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Isuzu |
| C двигателем | Isuzu Motors |
800 руб
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Hyundai; KIA |
800 руб
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Hyundai; KIA |
850 руб
| Марка | Zevs |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Mitsubishi Fuso Canter |
| Место расположение | Задняя ось |
| Сторона установки | Левая; Правая |
| Диаметр, мм. | 28 |
| Длинна, мм. | 135 |
| Толщина, мм. | 115 |
| Резьба, мм. | M21X1,5 мм. |
5 000 руб
| Марка | JMC |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Isuzu |
| Вид троса | Трос выбора передачи КПП |
| Тип троса | Трос в сборе |
| Длина, мм | 3247 |
| Тип наконечника троса | Наконечник «Ушко» |
2 000 руб
| Марка | Azumi |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Isuzu |
| C двигателем | Isuzu Motors |
900 руб
| Марка | ST |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Mitsubishi Fuso Canter |
| Тип крепежа | Палец фиксации уха рессоры |
| Место расположение | Передняя ось |
| Сторона установки | Левая; Правая |
| Место установки | Передняя часть рессоры |
| Диаметр, мм. | 22 |
| Длинна, мм. | 122 |
| Ширина, мм. | 65 |
| Толщина, мм. | 6 |
| Резьба, мм. | M16X1,5 мм. |
200 руб
| Марка | Mobis |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Автобус; Грузовая техника |
| Марка техники | Hyundai; Mitsubishi Fuso Canter |
| Комплектность | Шайба регулировочная |
| Диаметр пальца, мм. | 28 |
| Толщина регулировочной шайбы, мм. | 0,15 |
300 руб
| Марка | Zevs |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Isuzu; Mitsubishi Fuso Canter |
| Тип крепежа | Шайба-гровер |
| Резьба, мм. | M12X1,25 мм. |
| Длинна, мм. | 35 |
