Результаты поиска 6507
900 руб
Марка | MANN-FILTER |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Citroen; FIAT; Ford; Jaguar; Land Rover; MINI; Mitsubishi; Opel; Peugeot; Toyota; Volvo |
C двигателем | BMW; Ford; GM | General Motors; JLR | Jaguar Land Rover; Mitsubishi; PSA; Volvo |
900 руб
Марка | MANN-FILTER |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Накручиваемый |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Chery; Chevrolet; Nissan; Opel; Subaru; Suzuki |
C двигателем | Chery; GM | General Motors; Suzuki |
1 650 руб
Марка | MANN-FILTER |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Audi; Porsche; Volkswagen |
C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
500 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | Opel |
C двигателем | GM | General Motors |
360 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
Применение в технике | FIAT; Lancia; УАЗ |
C двигателем | Alfa-Romeo; УМЗ | Ульяновский моторный завод |
1 500 руб
Марка | Miles |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Chevrolet; Opel; Saab; Vauxhall |
Тип товара | Тормозная колодка |
Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
Индикация износа | Пластина механическая |
Сторона установки | Передняя ось (Левое / Правое колесо) |
Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
Длина колодки или накладки, мм. | 142 |
Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
Ширина колодки или накладки, мм. | 66,3 |
Толщина колодки или накладки, мм | 18,4 |
2 210 руб
Марка | Hyundai |
Тип запчасти | Оригинал |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Вид датчика | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Вольтаж, В | 24 |
Количество полюсов | 2 |
Диапазон температуры от, С | Array |
Диапазон температуры до, С | Array |