Результаты поиска 6725
200 руб
| Марка | VMPauto |
| Сфера применение | Угольная промышленность; Высоконагруженные элементы; Горнодобывающая техника; Грузовая техника; Гусеничная техника; Конвейер; Легковые автомобили | джипы | Микроавтобусы; Мотоциклы; Сельскохозяйственная техника; Строительная техника; Судовая установока; Центролизованная система смазки; Электродвигатели |
| Состав | Пластичная смазка |
| Особенности | Водостойкая; Высокотемпературная; Литиевая; Морозостойкая |
| Фасовка, | 80 гр. |
| Объект применения | Опоры шаровые; Передача зубчатая закрытого типа; Передача зубчатая открытого типа; Передача цепная; Подшипники; Подшипники валов конвейеров; Подшипники скольжения типа вал-втулка; Подшипники ступичные; Подшипники электродвигателя; Редуктор зубчатый планетарных и гипоидных передач; Узлы трения; Шарнир; Шестерни |
1 050 руб
| Марка | VMPauto |
| Сфера применение | Угольная промышленность; Высоконагруженные элементы; Горнодобывающая техника; Грузовая техника; Гусеничная техника; Конвейер; Легковые автомобили | джипы | Микроавтобусы; Мотоциклы; Сельскохозяйственная техника; Строительная техника; Судовая установока; Центролизованная система смазки; Электродвигатели |
| Состав | Пластичная смазка |
| Особенности | Водостойкая; Высокотемпературная; Литиевая; Морозостойкая |
| Фасовка, | 400 гр. |
| Объект применения | Опоры шаровые; Передача зубчатая закрытого типа; Передача зубчатая открытого типа; Подшипники; Подшипники валов конвейеров; Подшипники скольжения типа вал-втулка; Подшипники ступичные; Подшипники электродвигателя; Редуктор зубчатый планетарных и гипоидных передач; Узлы трения; Шарнир; Шестерни |
510 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Ford; Mazda |
| C двигателем | Ford |
800 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Накручиваемый; Тонкой очистки |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Agco; Atlas Copco; BMW; BobCat; Bomag; Case; Class; Doosan; Doppatadt; Euclid; Faun-Frisch; FIAT; Foden; Ford; Furukawa; Grove; Hamm; Heuliez автобус; Hitachi; Ikarus; Ingersoll Rand; JCB; Kalmar; Komatsu; Lamborghini; Lancer Boss; Liebherr; Massey-Ferguson; Orenstein-Koppel; Otokar; Renault грузовик; Van Hool; Vdl автобус + Coach; Volvo спецтехника; Winget; Wirtgen; Zeppelin; ГАЗ; ЛиАЗ; МАЗ |
| C двигателем | Cummins; Deutz; Lombardini; Saab Motor; Sole Marine Diesel; Steyr; Valmet; Volvo Penta |
1 480 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Toyota |
| Тип товара | Тормозная колодка |
| Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
| Разработчик тормозной системы | AKEBONO |
| Индикация износа | Пластина механическая |
| Сторона установки | Передняя ось (Левое / Правое колесо) |
| Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
| Длина колодки или накладки, мм. | Array |
| Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
| Ширина колодки или накладки, мм. | 54 |
| Толщина колодки или накладки, мм | Array |
1 430 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Chevrolet; Daewoo |
| Тип товара | Тормозная колодка |
| Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
| Разработчик тормозной системы | AKEBONO |
| Индикация износа | Отсутствует |
| Сторона установки | Передняя ось (Левое / Правое колесо) |
| Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
| Длина колодки или накладки, мм. | Array |
| Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
| Ширина колодки или накладки, мм. | 49 |
| Толщина колодки или накладки, мм | Array |
500 руб
| Марка | Zevs |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Hino |
| Тип изделия | Втулка |
| Место расположение | Задняя ось |
| Объект установки | Рессора |
| Сторона установки на объекте | Правая |
| Место установки на объекте | Передняя часть |
| Материал изготовления | БиМеталл |
| Диаметр внутренний, мм.м. | 25 |
| Диаметр внешний (посадочный), мм. | 31 |
| Длина (общая), мм. | 68 |
