Результаты поиска 7061
1 280 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; Daewoo; Evobus; Man; Mercedes-Benz; SsangYong |
| C двигателем | MAN; Mercedes-Benz | Daimler |
480 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | BMW |
| C двигателем | BMW |
1 280 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Chrysler; Dodge; Mitsubishi |
| Тип товара | Тормозная колодка |
| Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
| Разработчик тормозной системы | AKEBONO |
| Индикация износа | Пластина механическая |
| Сторона установки | Задняя ось (Левое / Правое колесо) |
| Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
| Длина колодки или накладки, мм. | Array |
| Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
| Ширина колодки или накладки, мм. | Array |
| Толщина колодки или накладки, мм | 15 |
1 220 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Aston-Martin; Subaru; Toyota |
| Тип товара | Тормозная колодка |
| Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
| Разработчик тормозной системы | AKEBONO |
| Индикация износа | Пластина механическая |
| Сторона установки | Задняя ось (Левое / Правое колесо) |
| Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
| Длина колодки или накладки, мм. | Array |
| Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
| Ширина колодки или накладки, мм. | Array |
| Толщина колодки или накладки, мм | Array |
| Марка | NGK |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | BMW; Opel; Peugeot; Renault |
| Шаг резьбы | 1,25 |
| Размер резьбы | M14 |
| Длина резьбой части, мм | 19 |
| Количество электродов | 2 |
| Размер шестигранника под ключ | Array |
| Зазор между электродами, мм | 6 |
| Вид электрода | Никелевый |
| Особенность свечей | Жёсткое SAE-подключение; Плоское седло; Помехазащита |
| Встроенный резистор, кОм | 1 |
