Результаты поиска O117
900 руб
Марка | MANN-FILTER |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Daihatsu; Lexus; Subaru; Toyota |
C двигателем | Toyota |
750 руб
Марка | MANN-FILTER |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Накручиваемый |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Infiniti; Nissan |
C двигателем | Nissan; Perkins |
400 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
Применение в технике | Cadillac; FIAT; Opel; Saab |
C двигателем | Alfa-Romeo; Chrysler; GM | General Motors |
130 руб
Марка | Car-Dex |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Марка техники | Hyundai |
Тип изделия | Втулка |
Место расположение | Передняя ось |
Объект установки | Кронштейн; Рессора |
Сторона установки на объекте | Левая; Правая |
Место установки на объекте | Задняя часть; Верхняя часть |
Материал изготовления | Резина |
Диаметр внутренний, мм.м. | 22 |
Диаметр внешний (посадочный), мм. | 39 |
Диаметр внешний (Общий), мм. | 47 |
Длина (посадочная часть), мм. | 36 |
Длина (общая), мм. | 45 |
150 руб
Марка | Zekkert |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Марка техники | Mitsubishi Fuso Canter |
Тип изделия | Втулка |
Место расположение | Передняя ось |
Объект установки | Кронштейн; Рессора |
Сторона установки на объекте | Левая; Правая |
Место установки на объекте | Задняя часть; Передняя часть; Верхняя часть |
Материал изготовления | Резина |
Диаметр внутренний, мм.м. | 22 |
Диаметр внешний (посадочный), мм. | 39 |
Диаметр внешний (Общий), мм. | 47 |
Длина (посадочная часть), мм. | 38 |
Длина (общая), мм. | 46 |
500 руб
Марка | BluePrint |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Марка техники | Isuzu |
Тип изделия | Втулка |
Место расположение | Передняя ось |
Объект установки | Рессора |
Сторона установки на объекте | Левая; Правая |
Место установки на объекте | Задняя часть; Передняя часть; Верхняя часть |
Материал изготовления | Резина |
Диаметр внутренний, мм.м. | 22 |
Диаметр внешний (посадочный), мм. | 39 |
Диаметр внешний (Общий), мм. | 49 |
Длина (посадочная часть), мм. | 32 |
Длина (общая), мм. | 40 |