Сверло
35 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 2 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
40 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 2 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | 5 |
Тип вращения | Правое |
50 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 3 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
50 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 3 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | 1 |
Тип вращения | Правое |
80 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 4 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
110 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 5 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | 1 |
Тип вращения | Правое |
110 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 5 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | 2 |
Тип вращения | Правое |
120 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 6 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
180 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 7 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
200 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 7 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | 5 |
Тип вращения | Правое |
400 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 9 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
500 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 11 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
650 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 12 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
70 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 3 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Левое |
90 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 4 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Левое |
110 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 5 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Левое |
140 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 6 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Левое |
170 руб
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 6 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | 5 |
Тип вращения | Левое |
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |
Марка | Дело Техники |
Применение | Металл |
Диаметр, целое значение,мм. | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 |
Диаметр, десятичное значение,мм. | О |
Тип вращения | Правое |