Катализаторы
| Марка | Renault | 
| Тип запчасти | Оригинал | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Renault | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Металлический катализатор | 
| Вариант замены | В сборе | 
| Вариант установки | После приемной трубы | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Renault | 
| Тип запчасти | Оригинал | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Renault | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Металлический катализатор | 
| Вариант замены | В сборе | 
| Вариант установки | После приемной трубы | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Kia | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Керамический катализатор | 
| Вариант замены | Вставка | 
| Вариант установки | На коллекторе | 
| Форма вставки | Круглый | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Toyota | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Металлический катализатор | 
| Вариант замены | Вставка | 
| Вариант установки | После приемной трубы | 
| Форма вставки | Круглый | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Nissan | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Керамический катализатор | 
| Вариант замены | Вставка | 
| Вариант установки | На коллекторе | 
| Форма вставки | Круглый | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Renault | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Керамический катализатор | 
| Вариант замены | Вставка | 
| Вариант установки | После приемной трубы | 
| Форма вставки | Круглый | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Skoda | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Керамический катализатор | 
| Вариант замены | Вставка | 
| Вариант установки | На коллекторе | 
| Форма вставки | Круглый | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Chevrolet | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Пламегаситель | 
| Вариант замены | В сборе | 
| Вариант установки | После приемной трубы | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Renault | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Пламегаситель | 
| Вариант замены | Вставка | 
| Вариант установки | После приемной трубы | 
| Форма вставки | Круглый | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Fortluft | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Mazda | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Пламегаситель | 
| Вариант замены | Вставка | 
| Вариант установки | После приемной трубы | 
| Форма вставки | Круглый | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | BM Catalysts | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Toyota | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Катализатор в сборе с коллектором | 
| Вариант замены | В сборе | 
| Вариант установки | На приемной трубе | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | BM Catalysts | 
| Тип запчасти | Аналог | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Volvo | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Катализатор в сборе с коллектором | 
| Вариант замены | В сборе | 
| Вариант установки | На коллекторе | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												| Марка | Hyundai | 
| Тип запчасти | Оригинал | 
| Устанавливается на технику | Легковая техника | 
| Марка техники | Hyundai | 
| Топливо двигателя | Бензин | 
| Вид узла очистки выхлопной системы | Катализатор в сборе с коллектором | 
| Вариант замены | В сборе | 
| Вариант установки | На коллекторе | 
| Длинна катализатора в сборе, мм | Array | 
| Длинна вставки катализатора, мм | Array | 
| Диаметр трубы катализатора в сборе, мм | Array | 
| Диаметр вставки катализатора | Array | 
| Ширина вставки, мм | Array | 
| Высота вставки, мм | Array | 
На заказ
												Катализаторы автомобильные
На фоне все увеличивающегося внимания к соблюдению условий безопасности окружающей среды, повышенному контролю подлежат и автомобильные катализаторы.Катализаторы структурно расположены в системе выхлопа, и предназначены для нейтрализации и сведения к минимуму концентрации вредных для окружающей среды веществ в выхлопных газах.
К неисправности катализатора могут привести частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя автомобиля, использование бензина низкого качества или применение «нештатных» присадок в топливо. Вследствие перечисленного, соты катализатора постепенно забиваются что ведет к снижению мощности двигателя, появлению ошибок на панели приборов и выходу из строя кислородных датчиков.
Для замены отработанных узлов очистки, применяются металлические или керамические катализаторы, а также пламегасители. В Мурманске, купить новый катализатор в отдельности или сразу в сборе с коллектором можно в магазинах компании СевРес.
Каталог автомобильных катализаторов
Каталог нашего интернет-магазина содержит большое количество катализаторов, разработанных с учетом всех современных требований границ экологического класса.
Реализуемые катализаторы эффективно работают в выхлопных системах автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и подходят для следующих марок авто:
- Renault.
- Kia.
- Toyota.
- Hyundai.
- Nissan.
- Chevrolet.
- Mazda.
- Volvo.
- Skoda.
Как подобрать катализатор
Упущение в вопросах выбора катализатора приведет к ошибкам в работе лямбда- зонда, повышенному расходу топлива, неисправностям в бортовом компьютере и зачастую необходимости в перепрошивке ЭБУ. Всего этого можно избежать если поручить подбор катализатора сотрудникам нашей компании.Мы тщательно изучим технические характеристики вашего авто и подберем катализатор, обеспечивающий штатное функционирование всех циклов очистки выхлопных газов.
Как заказать
Мы работаем с клиентами из всех регионов и готовы оперативно отправить заказанную деталь в любую точку страны. Для получения информации о том сколько стоит, а также условиях заказа катализатора позвоните нашим консультантам и назовите марку, год выпуска и модель автомобиля.Все номера телефонов для связи указаны в разделе "Контакты", а на главной странице сайта вас ждет приятный сюрприз в виде возможности получить скидку до 10% от цены товара.

 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													 
																													