Ремни крепления груза | стяжки
300 руб
| Марка | Airline |
| Длина, м. | 0,8 |
| Ширина ленты / Диаметр резинки, мм. | 8 |
| Крепление | Стальные крюки |
| Материал ленты / резинки | Полипропиленовая нить; Резина |
650 руб
| Марка | Airline |
| Длина, м. | 0,6; 0,8; 1 |
| Ширина ленты / Диаметр резинки, мм. | 8 |
| Крепление | Стальные крюки |
| Материал ленты / резинки | Полипропиленовая нить; Резина |
| Марка | Airline |
| Длина, м. | 3 |
| Допустимая масса груза, т. | 0,2 |
| Ширина ленты / Диаметр резинки, мм. | 25 |
| Фиксатор | Пряжка-зажим |
| Материал ленты / резинки | Полипропиленовая нить |
250 руб
| Марка | Airline |
| Длина, м. | 6 |
| Допустимая масса груза, т. | 0,2 |
| Ширина ленты / Диаметр резинки, мм. | 25 |
| Фиксатор | Пряжка-зажим |
| Материал ленты / резинки | Полиэстер |
450 руб
| Марка | Airline |
| Длина, м. | 6 |
| Допустимая масса груза, т. | 0,6 |
| Ширина ленты / Диаметр резинки, мм. | 25 |
| Крепление | Стальные крюки |
| Фиксатор | Храповой механизм |
| Материал ленты / резинки | Полиэфирная нить |
1 700 руб
| Марка | Airline |
| Длина, м. | 3,6 |
| Допустимая масса груза, т. | 2,5; 5 |
| Ширина ленты / Диаметр резинки, мм. | 50 |
| Крепление | Рельсовое крепление | крючки типа "ласточка" |
| Фиксатор | Храповой механизм |
| Материал ленты / резинки | Полипропиленовая нить |
2 500 руб
| Марка | Airline |
| Длина, м. | 3,6 |
| Допустимая масса груза, т. | 5; 10 |
| Ширина ленты / Диаметр резинки, мм. | 55 |
| Крепление | Рельсовое крепление | крючки типа "ласточка" |
| Фиксатор | Храповой механизм |
| Материал ленты / резинки | Полипропиленовая нить |
