Фильтр масляный MANN HU7009Z
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Lexus; Toyota |
| C двигателем | Toyota |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фильтра моторного масла MANN HU7009Z. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить фильтр масляный от фирмы MANN, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
| Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы МАНН. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров MANN:
| Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
| Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
| Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
| Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
| Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание фильтра системы смазки двигателя MANN HU7009Z:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку смазочного материала двигателя легковой техники. Фильтрующий элемент эффективно улавливает сажевые отложения и прочие загрязнения, которые формируются в системе, в ходе работы силовой установки автомобиля.
Технические характеристики фильтра MANN HU7009Z:
| Тип фильтра | Масляный фильтр вставка |
| Высота H, мм | 82 |
| Внешний диаметр A, мм | 69 |
| Внутренний диаметр B, мм | 28 |
| Внутренний диаметр C, мм | 28 |
| Давление открытия перепускного клапана, Бар | - |
| Обратный запорный клапан, шт | - |
| Комплектация | с прокладкой |
Фильтр MANN HU7009Z для применения в автомобилях:
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
| Lexus | Gs (_l1_) | 250 (grl11_) | 01.2012 | - | 4GR-FSE | 154 | 209 | 2499 | 6 |
| 300h (AWL10_, GRL11_) | 10.2013 | - | 2AR-FSE | 133 | 181 | 2494 | 4 | ||
| 350 (grl10_, grl15_, gwl10_) | 01.2012 | - | 2GR-FSE | 234 | 318 | 3456 | 6 | ||
| 350 awd (grl10_) | 01.2012 | - | 2GR-FSE | 234 | 318 | 3456 | 6 | ||
| 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 06.2012 | - | 2GR-FXE | 215 | 292 | 3456 | 6 | ||
| 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 01.2012 | - | 2GR-FXE | 217 | 295 | 3456 | 6 | ||
| Gs (grs19_, uzs19_, urs19_) | 300 (grs195_, grs190_) | 04.2005 | 11.2011 | 3GR-FSE | 183 | 249 | 2995 | 6 | |
| 450h (GRS196_, GRS191_, GWS191_) | 02.2006 | 11.2011 | 2GR-FSE | 218 | 296 | 3456 | 6 | ||
| 450h (GWS191_, GRS196_, GRS191_) | 02.2006 | 11.2011 | 2GR-FSE | 254 | 345 | 3456 | 6 | ||
| 460 (uzs190_, urs190_) | 01.2005 | 11.2011 | 1UR-FSE | 255 | 347 | 4608 | 8 | ||
| Gx (urj15_) | 460 4wd | 11.2009 | - | 1UR-FE | 218 | 296 | 4608 | 8 | |
| Is c (gse2_) | 250 (gse20) | 04.2009 | - | 4GR-FSE | 153 | 208 | 2499 | 6 | |
| Is ii (gse2_, ale2_, use2_) | 250 (gse20) | 10.2005 | 03.2013 | 4GR-FSE | 153 | 208 | 2499 | 6 | |
| 250 awd | 10.2005 | 03.2013 | 4GR-FSE | 153 | 208 | 2499 | 6 | ||
| 350 awd | 10.2005 | 03.2013 | 2GR-FSE | 228 | 310 | 3456 | 6 | ||
| 200d | 07.2010 | 03.2013 | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 220d (ALE20) | 10.2005 | 03.2013 | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| Is iii (_e3_) | 250 (gse30_) | 04.2013 | - | 4GR-FSE | 153 | 208 | 2499 | 6 | |
| Ls (_f4_) | 460 | 05.2008 | - | 1UR-FE | 255 | 347 | 4608 | 8 | |
| 460 awd | 12.2008 | - | 1UR-FSE | 270 | 367 | 4608 | 8 | ||
| 460 awd | 09.2012 | - | 1UR-FSE | 272 | 370 | 4608 | 8 | ||
| 460 (usf40) | 04.2006 | - | 1UR-FSE | 280 | 381 | 4608 | 8 | ||
| 460 (usf40) | 09.2012 | - | 1UR-FSE | 285 | 388 | 4608 | 8 | ||
| 600h (UVF45) | 08.2007 | - | 2UR-FSE | 290 | 394 | 4969 | 8 | ||
| Toyota | Auris (_e15_) | 2.0 d-4d (ade150_) | 03.2007 | 09.2012 | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 |
| 2.2 d (ade157_) | 03.2007 | 09.2012 | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| Auris (_e18_) | 2.0 d-4d (ade186_) | 10.2012 | - | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1998 | 4 | |
| Auris touring sports (_e18_) | 2.0 d-4d (ade186_) | 07.2013 | - | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1998 | 4 | |
| Avensis (_t25_) | 2.0 d-4d (adt250_) | 03.2006 | 11.2008 | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 | |
| 2.2 d-4d (adt251_) | 10.2005 | 11.2008 | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-cat (adt251_) | 07.2005 | 11.2008 | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| AVENSIS седан (_T25_) | 2.0 d-4d (adt250_) | 03.2006 | 11.2008 | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 | |
| 2.2 d-4d (adt251_) | 10.2005 | 11.2008 | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-cat (adt251_) | 07.2005 | 11.2008 | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| AVENSIS седан (_T27_) | 2.0 d-4d (adt270_) | 11.2011 | - | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1998 | 4 | |
| 2.0 d-4d (adt270_) | 11.2008 | - | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 | ||
| 2.2 d-4d (adt271_) | 11.2008 | - | 2AD-FHV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-4d (adt271_) | 11.2008 | - | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-4d (adt271_) | 11.2008 | - | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| AVENSIS универсал (_T25_) | 2.0 d-4d (adt250_) | 03.2006 | 11.2008 | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 | |
| 2.2 d-4d (adt251_) | 10.2005 | 11.2008 | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-cat (adt251_) | 07.2005 | 11.2008 | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| AVENSIS универсал (_T27_) | 2.0 d-4d (adt270_) | 11.2011 | - | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1998 | 4 | |
| 2.0 d-4d (adt270_) | 02.2009 | - | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 | ||
| 2.2 d-4d (adt271_) | 02.2009 | - | 2AD-FHV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-4d (adt271_) | 02.2009 | - | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-4d (adt271_) | 02.2009 | - | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| Corolla verso (zer_, zze12_, r1_) | 2.2 d-4d (aur10_) | 10.2005 | 03.2009 | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | |
| 2.2 d-4d (aur10_) | 10.2005 | 03.2009 | 2AD-FTV | 100 | 136 | 2231 | 4 | ||
| COROLLA седан (_E15_) | 2.0 d-4d | 01.2007 | - | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 | |
| Fj cruiser (gsj1_) | 4.0 4wd (gsj15_) | 12.2010 | - | 1GR-FE | 200 | 272 | 3956 | 6 | |
| Land cruiser prado (_j15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_) | 08.2009 | - | 1GR-FE | 207 | 282 | 3956 | 6 | |
| Rav 4 iii (_a3_) | 2.2 d 4wd (ala30_) | 03.2006 | - | 2AD-FTV | 100 | 136 | 2231 | 4 | |
| 2.2 d (ala35_) | 12.2008 | 12.2013 | 2AD-FHV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d (ala35_) | 12.2008 | 12.2013 | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d 4wd (ala30_) | 12.2008 | 12.2013 | 2AD-FHV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d 4wd (ala30_) | 12.2008 | 12.2013 | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d 4wd (ala30_) | 03.2006 | - | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
| Rav 4 iv (_a4_) | 2.0 d (ala40_) | 12.2012 | - | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1998 | 4 | |
| 2.0 d 4wd (ala41_) | 01.2013 | - | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1998 | 4 | ||
| 2.2 d 4wd (ala49) | 12.2012 | - | 2AD-FHV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d 4wd (ala49) | 12.2012 | - | 2AD-FTV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| Verso (_r2_) | 2.0 d-4d (aur20_) | 11.2012 | - | 1AD-FTV | 91 | 124 | 1998 | 4 | |
| 2.0 d-4d (aur20_) | 04.2009 | - | 1AD-FTV | 93 | 126 | 1998 | 4 | ||
| 2.2 d-4d (aur21_) | 04.2009 | - | 2AD-FHV | 110 | 150 | 2231 | 4 | ||
| 2.2 d-cat (aur21_) | 04.2009 | - | 2AD-FHV | 130 | 177 | 2231 | 4 | ||
