Фильтр масляный MANN W1110235
Узнать цену В один клик
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | DongFeng; Heuliez автобус; Iveco автобус; Mack; Renault автобус; Renault грузовик; Sisu Auto; Volvo спецтехника; МАЗ; Урал |
| C двигателем | Deutz; Renault; Volvo; ЯМЗ | Ярославский моторный завод |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фильтра моторного масла MANN W1110235. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить фильтр масляный от фирмы MANN, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
| Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы МАНН. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров MANN:
| Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
| Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
| Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
| Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
| Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание фильтра системы смазки двигателя MANN W1110235:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку смазочного материала двигателя грузовой и строительной техники. Фильтрующий элемент эффективно улавливает сажевые отложения и прочие загрязнения, которые формируются в системе, в ходе работы силовой установки автомобиля.
Технические характеристики фильтра MANN W1110235:
| Тип фильтра | Масляный и гидравлический фильтр |
| Высота H, мм | 261 |
| Внешний диаметр A, мм | 108 |
| Внутренний диаметр B, мм | 103 |
| Внутренний диаметр C, мм | 93 |
| Размер резьбы | 1 1/8-16 UN |
| Давление открытия перепускного клапана, Бар | - |
| Обратный запорный клапан, шт | - |
мФильтр MANN W1110235 для применения в автомобилях:
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| МАЗ | 6 Series | 6430A9 | 01.2008 | - | ЯМЗ-650.10 (Renault dCi11) | 303 | 412 |
| Седельные тягачи | 5440, 6430, 6303, 6312, 5516, 6501 | ЯМЗ-650 | |||||
| Урал | Седельные тягачи | 6470, 6563 | ЯМЗ-650.10 Евро 3 | 303 | 412 | ||
| 6367, 6368 | ЯМЗ-650 | 303 | 412 | ||||
| Autosan | A-Serie | A 10-10 M.01/02 | Renault MIDR 06.02.26V | ||||
| H-Serie | H 10-10 | Renault MIDR 06.02.26W | |||||
| H 10-10.02 | Renault MIDR 06.02.26W | ||||||
| DongFeng | Kinland (KL Series) | 420 | 01.2010 | DCI420-30 | 303 | 412 | |
| Fast Concept Car | Fast Scoler | Fast Scoler 1 | Renault VI / MIDR 06.02.25 | 154 | 210 | ||
| Fast Scoler 2 | Renault VI / MIDR 06.02.25 | 154 | 210 | ||||
| Fast Scoler 2 Jumbo | DCI 6ACJ01 DCI 6ACJ01 | 195 | 265 | ||||
| Heuliez автобусы Iveco | GX-Serie | GX 77 H | 01.1990 | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | |
| GX 107 | 10.1983 | 12.1996 | MIPS 06.20.45 | 152 | 206 | ||
| GX 187 | 05.1984 | 12.1996 | MIPS 06.20.45 | 152 | 206 | ||
| Iveco автобусы | Ares / Ares N | 12 | 05.2002 | DCi 11 Euro3 | 266 | 362 | |
| 12 | 05.2002 | DCi 11 Euro3 | 230 | 313 | |||
| EuroClass | 389.10.31 (Irisbus) | 09.2002 | Renault 11 dCi | 230 | 313 | ||
| 389.10.36 (Irisbus) | 09.2002 | Renault 11 dCi | 265 | 362 | |||
| 389.12.31 (Irisbus) | 09.2002 | Renault 11 dCi | 230 | 313 | |||
| 389.12.36 (Irisbus) | 09.2002 | Renault 11 dCi | 265 | 362 | |||
| 389.12.43 (Irisbus) | 09.2002 | Renault 11 dCi | 316 | 431 | |||
| Iliade H | GTC, GTX, RTX, TE | 05.2002 | 03.2007 | dCi 11 Euro3 | 266 | 362 | |
| GTC, TE | 05.2002 | 03.2007 | dCi 11 Euro3 | 230 | 313 | ||
| GTX | 05.2002 | 03.2007 | dCi 11 Euro3 | 317 | 431 | ||
| Mack | FR-Serie | FR 1 | 10.1986 | - | EE6-335 | 250 | 340 |
| Midliner | CM 400 Conventional Midliner | 01.1988 | 10.1988 | MIDR 06.20.45 | 176 | 240 | |
| CS 200 Conventional Midliner | 05.1985 | 05.1990 | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | ||
| CS 200 Conventional Midliner | 01.1991 | - | MIDR 06.02.26 | 133 | 181 | ||
| CS 200 Conventional Midliner | 06.1988 | MIDR 06.02.26 | 133 | 181 | |||
| CS 250 Conventional Midliner | 05.1985 | 05.1990 | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | ||
| CS 300 Conventional Midliner | 01.1990 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | |||
| CS 300 Conventional Midliner | 01.1986 | 12.1989 | MIDR 06.20.30 | 154 | 210 | ||
| MS 200 Midliner | 06.1988 | - | MIDR 06.02.26/30 | 133 | 181 | ||
| MS 200 Midliner | 11.1979 | 12.1989 | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | ||
| MS 250 Midliner | 06.1988 | 12.1989 | MIDR 06.02.26 | 133 | 181 | ||
| MS 250 Midliner | 07.1984 | 12.1989 | MIDR 06.02.12 | 133 | 181 | ||
| MS 300 Midliner | 06.1984 | 12.1989 | MIDR 06.20.12/30 | 158 | 215 | ||
| MS 300 Midliner | 01.1991 | - | MIDR 06.02.26 | 158 | 215 | ||
| Renault автобусы | Ares | 300 | 09.1997 | - | MIDR 06.20.45 R41 | 222 | 302 |
| Renault грузовая техника | FR1 |
340 | 09.1997 | - | MIDR 06.20.45 | 249 | 340 |
| 380 | 07.2000 | - | MIDR 06.23.56 | 280 | 381 | ||
| FR 1 | 01.1984 | 07.1999 | Mack-EE6-335 | 250 | 340 | ||
| FR1 Iliade |
FR 1 | 10.1982 | 07.1999 | MIDR 06.20.45 C | 250 | 340 | |
| 300 | 02.1996 | 03.2007 | MIDR 06.20.45 | ||||
| Iliade PR 100 |
340 | 02.1996 | 03.2007 | MIDR 06.20.45 | |||
| 385 | 02.1996 | 03.22007 | MIDR 06.23.56 | ||||
| PR 100 | 01.1987 | 12.1990 | MIPS 06.20.45 B | 186 | 253 | ||
| PR 100 R 212/312/332 |
PR 100-2 | 10.1992 | - | MIPR 06.20.45 | 186 | 253 | |
| PR 180 | 06.1984 | 12.1989 | MIDS 06.20.45 | 210 | 286 | ||
| PR 180 | 06.1991 | - | MIDR 06.20.45 | 210 | 286 | ||
| PR 180 | 09.1984 | - | MIPS 06.20.45 C | 210 | 286 | ||
| PR 180 | 01.1987 | - | MIPR 06.20.45 A | 222 | 302 | ||
| PR 180-2 | 10.1992 | - | MIPR 06.20.45 | 222 | 302 | ||
| R 212 | 01.1990 | 05.1996 | MIDR 06.02.12 B | ||||
| R 212/312/332 Recreo |
R 312 | 01.1991 | 06.1996 | MIDR 06.20.45 | |||
| Recreo (C935) | 09.1996 | 03.2007 | MIHR 06.20.45 | 188 | 256 | ||
| Tracer | Tracer | 09.1992 | - | MIHR 06.20.45 | 186 | 253 | |
| C (C 210 - C 340, 82-98) | C 210 (C 210.19) | 04.1983 | 06.1991 | MIDS 06.20.30 | 153 | 208 | |
| Roman S.A. DAC | CBH-Serie |
C 230 (C 230ti.19) | 05.1990 | 09.1992 | MIDR 06.02.26D | 166 | 226 |
| C 280 (C280.19) | 09.1982 | 10.1998 | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | ||
| C 300 (C300.19/24/26) | 09.1992 | 10.1998 | MIDR 06.20.45 D/D3 | 222 | 302 | ||
| C 340 ti | 07.1990 | 10.1998 | MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | ||
| CBH 320 | 10.1992 | 12.1998 | MIDR 06.35.40 | 236 | 321 | ||
| CBH-Serie CCH-Serie |
CBH 350 | 05.1990 | 12.1998 | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | |
| CBH 380 | 01.1990 | 10.1992 | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | ||
| CBH 385 | 10.1992 | 12.1998 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | ||
| CCH 300 | 09.1990 | 12.1998 | MIDR 06.20.45 D | 188 | 256 | ||
| CLR-Serie | CLR 220 | 05.1986 | 05.1991 | MIDS 06.20.30 N | 162 | 220 | |
| CLR-Serie G-Serie |
CLR 230 | 10.1990 | 12.1998 | MIDR 06.02.26 D | 166 | 226 | |
| G 170 | 05.1983 | 02.1990 | MIDR 06.02.12 D | ||||
| G-Serie JE-Serie |
G 220 | 10.1989 | 02.1990 | MIDR 06.02.26 D | |||
| G 220 BOM | 03.1991 | 04.1993 | MIDS 06.20.45 J | ||||
| G 320 (320.19, 320.24) | 05.1988 | 05.1990 | MIDR 06.20.45 H | ||||
| JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 | 01.1983 | 06.1991 | MIDR 06.02.12 D | 134 | 182 | ||
| JE-Serie Kerax |
JE 9, JE 11, JE 13, JE 15 | 07.1982 | 04.1991 | MIDS 06.02.12 | 117 | 159 | |
| 260 | 09.1997 | 12.2001 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | ||
| Kerax Magnum |
270 | 11.2001 | 12.2014 | dCi dCi11-270 | 195 | 265 | |
| 300 | 09.1997 | 12.2001 | MIDR 06.20.45 | 219 | 299 | ||
| 320 | 11.2001 | 12.2014 | dCi dCi11-320 | 229 | 311 | ||
| 340 | 09.1997 | 12.2001 | MIDR 06.20.45 | 249 | 340 | ||
| 350 (350.34 6x4) | 09.1999 | 12.2014 | MIDR 06.23.56 | 250 | 340 | ||
| 370 | 11.2001 | 12.2014 | dCi dCi11-370 | 266 | 361 | ||
| 385 | 09.1998 | 12.2001 | MIDR 06.23.56 | 280 | 382 | ||
| 400 | 09.1998 | 12.2001 | MIDR 06.23.56 | 288 | 393 | ||
| 420 | 11.2001 | 12.2014 | dCi dCi11-420 | 303 | 412 | ||
| AE 380 | 09.1990 | 06.1992 | MIDR 06.35.40 H | 279 | 380 | ||
| Magnum Major (R340-R420) |
AE 385 | 02.1992 | 10.1996 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | |
| AE 390 | 02.1996 | 02.2000 | MIDR 06.24.65 | 287 | 390 | ||
| AE 400 E-Tech | 02.2000 | 05.2005 | MIDR 06.24.65 | 294 | 400 | ||
| AE 420 | 10.1992 | 12.1996 | MIDR 06.35.40 | 305 | 415 | ||
| AE 430 | 02.1996 | 02.2000 | MIDR 06.24.65 | 316 | 430 | ||
| AE 440 E-Tech | 02.2000 | 05.2005 | 06.24.65 B46 | 324 | 441 | ||
| AE 470 | 02.1996 | 02.2000 | MIDR 06.24.65 | 346 | 470 | ||
| AE 480 E-Tech | 02.2000 | 05.2005 | 06.24.65 C46 | 353 | 480 | ||
| AE 500 | 09.1990 | 10.1992 | Mack-EE9-502 | 368 | 500 | ||
| AE 520 | 10.1992 | 03.1996 | Mack-EE9-530 | 390 | 530 | ||
| AE 560 | 02.1996 | 02.2000 | Mack EE9 | 412 | 560 | ||
| R 340 ti | 05.1991 | 10.1996 | MIDR 06.20.45 | 249 | 339 | ||
| Major (R340-R420) Manager (G200-G340) |
R 350 | 01.1990 | 12.1992 | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | |
| R 380 | 01.1990 | 12.1992 | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | ||
| R 385 ti | 05.1991 | 12.1996 | MIDR 06.35.40 | 283 | 385 | ||
| R 420 ti | 04.1992 | 10.1996 | MIDR 06.35.40 | 305 | 415 | ||
| G 200 Manager | 06.1991 | 04.1993 | MIDR 06.02.26 H/Q | ||||
| Manager (G200-G340) Maxter (G230-G340) |
G 210 Manager | 05.1992 | 10.1996 | MIDR 06.02.26 W | |||
| G 230 ti Manager | 05.1992 | 10.1996 | MIDR 06.02.26 X | ||||
| G 270 Manager | 11.1992 | 10.1996 | MIDR 06.20.45 | ||||
| G 300 Manager | 01.1990 | 09.1996 | MIDR 06.20.45 | ||||
| G 330 Manager | 02.1990 | 03.1993 | MIDR 06.20.45 H | ||||
| G 340 ti Manager | 10.1991 | 10.1992 | MIDR 06.20.45 | ||||
| G 230 ti | 10.1992 | 07.1995 | MIDR 06.02.45 | 166 | 226 | ||
| Maxter (G230-G340) Midliner M |
G 260 | 10.1992 | 10.1996 | MIDS 06.20.45 | 188 | 256 | |
| G 270 | 10.1992 | 10.1996 | MIDR 06.20.45 | 195 | 265 | ||
| G 280 | 10.1992 | 10.1996 | MIDS 06.20.45 | 202 | 275 | ||
| G 300 | 02.1996 | 07.1997 | MIDR 06.20.45 | 219 | 298 | ||
| G 300 | 10.1992 | 10.1996 | MIDR 06.20.45 | 222 | 302 | ||
| G 340 ti | 10.1992 | 07.1997 | MIDR 06.20.45 | 249 | 339 | ||
| M 140 Midliner | 06.1989 | 03.1993 | MIDS 06.02.12 C | ||||
| Midliner M Midliner S |
M 150 Midliner | 11.1992 | 05.2000 | MIDR 06.02.26 U | |||
| M 160 Midliner | 06.1989 | 03.1993 | MIDS 06.02.12 B | ||||
| M 180 Midliner | 11.1992 | 05.2000 | MIDR 06.02.26 V | ||||
| M 200 Midliner | 06.1989 | 03.1993 | MIDR 06.02.26 H | ||||
| M 210 Midliner | 05.1992 | 05.2000 | MIDR 06.02.26 W | ||||
| M 230 Midliner | 06.1989 | 05.2000 | MIDR 06.02.26 | ||||
| M 250 Midliner | 03.1993 | 05.2000 | MIDR 06.02.26 | ||||
| ME 160 Midliner | 01.1990 | 05.2000 | MIDS 06.02.12 B | ||||
| ME 180 Midliner | 01.1990 | 05.2000 | MIDR 06.02.12 D | ||||
| S 140 Midliner | 02.1990 | 09.1993 | MIDS 06.02.12 C | ||||
| Midliner S Midlum I |
S 150 Midliner | 01.1994 | 05.1996 | MIDR 06.02.12/26 | |||
| S 150 TI Midliner | 05.1986 | 09.1990 | MIDS 06.02.12 B | ||||
| S 160 Midliner | 02.1990 | 04.1993 | MIDS 06.02.12 B | ||||
| S 160 Midliner | 02.1990 | 04.1993 | MIDS 06.02.12 B | ||||
| S 170 Midliner | 10.1982 | 03.1993 | MIDR 06.02.12 D | ||||
| S 180 Midliner | 11.1992 | - | MIDR 06.02.26 V | ||||
| S 180.08/09 Midliner | 02.1996 | - | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | ||
| S 210.08/09 Midliner | 11.1992 | - | MIDR 06.02.26 | ||||
| S 220 TI Midliner | 09.1987 | 09.1990 | MIDR 06.02.26 D | ||||
| 180.10 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | ||
| Midlum I Premium Distribution/Route |
180.12 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 132 | 180 | |
| 210.08 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 210.09 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 210.10 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 210.12 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 210.13 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 210.14 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 210.15 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 210.16 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| 220.08 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-220 | 158 | 215 | ||
| 220.10 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-220 | 158 | 215 | ||
| 220.12 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-220 | 158 | 215 | ||
| 220.13 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-220 | 158 | 215 | ||
| 220.14 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-220 | 158 | 215 | ||
| 220.16 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-220 | 158 | 215 | ||
| 220.18 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-220 | 158 | 215 | ||
| 250.12 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | ||
| 250.13 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | ||
| 250.14 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | ||
| 250.15 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | ||
| 250.16 | 02.2000 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | ||
| 270.12 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-270 | 195 | 265 | ||
| 270.13 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-270 | 195 | 265 | ||
| 270.14 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-270 | 195 | 265 | ||
| 270.16 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-270 | 195 | 265 | ||
| 270.18 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi6-270 | 195 | 265 | ||
| HD 210 | 04.1996 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 154 | 210 | ||
| Premium Distribution/Route Premium Lander |
HD 220 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi 6-220 | 158 | 215 | |
| HD 250 | 04.1996 | 12.2001 | MIDR 06.02.26 | 184 | 250 | ||
| HD 260 | 04.1996 | 11.2001 | MIDR 06.20.45 | 188 | 256 | ||
| HD 270 DCi | 11.2001 | 09.2006 | DCi 6-270 | 195 | 265 | ||
| HD 300 | 04.1996 | 12.2001 | MIDR 06.20.45 | 219 | 298 | ||
| HD 320 DCi | 11.2001 | 09.2006 | DCi 11-320 | 229 | 311 | ||
| HD 340 | 04.1996 | 12.2001 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | ||
| HD 370 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi 11-370 | 266 | 361 | ||
| HD 420 DCi | 05.2000 | 05.2006 | DCi 11B/43 | 303 | 412 | ||
| HR 320 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi 11-320 | 229 | 311 | ||
| HR 340 | 04.1996 | 12.2001 | MIDR 06.20.45 | 249 | 338 | ||
| HR 370 DCi | 11.2001 | 05.2006 | DCi 11-370 | 266 | 361 | ||
| HR 385 | 04.1996 | 12.2001 | MIDR 06.23.56 | 280 | 381 | ||
| HR 400 | 01.1999 | 12.2001 | MIDR 06.23.56 | 287 | 392 | ||
| HR 420 DCi | 05.2000 | 05.2006 | DCi 11B/43 | 303 | 412 | ||
| HL 270 DCi | 02.2004 | - | DCi 6-270 | 194 | 264 | ||
| Premium Lander Puncher |
HL 320 DCi | 02.2004 | - | DCi 11-320 | 229 | 311 | |
| HL 370 DCi | 02.2004 | - | DCi 11-370 | 266 | 361 | ||
| HL 420 DCi | 02.2004 | - | DCi 11B/43 | 303 | 412 | ||
| 270.18 DCi | 09.2002 | - | DCi6-270 | 195 | 265 | ||
| Puncher R-Serie |
270.19 DCi | 09.2002 | - | DCi6-270 | 195 | 265 | |
| 270.26 DCi | 09.2002 | - | DCi6-270 | 195 | 265 | ||
| R 330 | 05.1988 | 05.1991 | MIDR 06.20.45 E | ||||
| R-Serie 19t-Serie |
R 340, Turboliner | 03.1986 | 01.1990 | MIDR 06.35.40 G | |||
| R 350 | 01.1990 | 12.1991 | MIDR 06.35.40 G | ||||
| R 365, Turboliner | 10.1987 | 05.1990 | MIDR 06.35.40 H | ||||
| R 380 | 01.1990 | 12.1991 | MIDR 06.35.40 H | ||||
| R 420, Turboleader | 10.1988 | 10.1991 | MIVR 08.35.30 G | ||||
| 19.380 FS/FLS | 01.1998 | - | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | ||
| Sisu Auto | 22t-Serie | 22.380 DFA | 01.1998 | - | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 |
| 26t-Serie | 26.380 DF/DFK/DFS | 01.1998 | - | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | |
| 32t-Serie | 32.380 DFAR | 01.1998 | - | Renault MIDR06.23.56 | 280 | 382 | |
| E-Serie | E 11-320 | 01.2002 | - | Renault dCi-320 | 235 | 320 | |
| Volvo строительная и карьерная техника | R-Serie | E 11-370 | 01.2002 | - | Renault dCi-370 | 271 | 370 |
| E 11-420 | 01.2002 | - | Renault dCi-420 | 308 | 420 | ||
| E 12-430 | 01.1997 | - | Mack | 315 | 430 | ||
| E 12-440 | 01.2001 | - | Mack E12 Euro-3 | 324 | 442 | ||
| E 12-480 | 01.2001 | - | Mack E12 Euro-3 | 353 | 481 | ||
| R 400 (400-420) | 03.2005 | - | Renault dCi 11B/43 | 303 | 412 | ||
| R-Serie | R 400 (400-310) | 03.2005 | - | Renault dCi 11-320 | 229 | 311 | |
| R 400 (400-360) | 03.2005 | - | Renault dCi 11-370 | 266 | 361 | ||
| A25E | Volvo D9 | ||||||
| Volvo строительная и карьерная техник | Сочленённые самосвалы серии A | A35E | Volvo D12 | ||||
| A35E FS | D12D AFE3 / AEE3 | 309 | 420 | ||||
| A40 G-FS | Volvo D160J |
