Фильтр масляный MANN W671
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Honda; Hyundai; Infiniti; KIA; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Renault; Saab |
| C двигателем | Hyundai Motor Group; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Renault; Subaru |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фильтра моторного масла MANN W671. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить фильтр масляный от фирмы MANN, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
| Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы МАНН. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров MANN:
| Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
| Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
| Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
| Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
| Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание фильтра системы смазки двигателя MANN W671:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку смазочного материала двигателя легкового автомобиля. Фильтрующий элемент эффективно улавливает сажевые отложения и прочие загрязнения, которые формируются в системе, в ходе работы силовой установки.
Технические характеристики фильтра MANN W671:
| Тип фильтра | Масляный фильтр |
| Высота H, мм | 65 |
| Внешний диаметр A, мм | 66 |
| Внутренний диаметр B, мм | 54 |
| Внутренний диаметр C, мм | 62 |
| Размер резьбы | M20x1,5 |
| Давление открытия перепускного клапана, Бар | 1,00 |
| Обратный запорный клапан, шт | 1 |
Фильтр MANN W671 для применения в автомобилях:
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| Honda | Insight | 1.0 12V (ZE) | 08.2000 | 12.2006 | 56 | 76 | |
| Hyundai | Atos / Atos Prime / Amica / Santro Xing (MX) | 1.0i (MX) | 02.1998 | 03.2000 | G4HC | 40 | 54 |
| 1.0i (MX) | 03.2001 | G4HC-E | 43 | 59 | |||
| Infiniti | EX | 25 V6 (J50) | 01.2010 | - | VQ25HR | 175 | 238 |
| 35 V6 (J50) | 01.2007 | - | VQ35HR | 221 | 295 | ||
| 37 V6 (J50) | 09.2010 | - | VQ37VHR | 235 | 320 | ||
| 37 V6 (J50) | 01.2007 | - | VQ37VHR | 228 | 310 | ||
| FX | FX 35 (S50) | 01.2003 | 09.2008 | VQ35DE | 206 | 280 | |
| FX 35 (S51) | 10.2008 | - | VQ35DE | 223 | 303 | ||
| FX 37 (S51) | 10.2008 | - | VQ37VHR | 235 | 320 | ||
| FX 45 (S50) | 01.2003 | 09.2008 | VK45DE | 235 | 320 | ||
| FX 50 (S51) | 02.2009 | - | VK50VE | 287 | 390 | ||
| FX 50 Vettel Edition (S51) | 11.2012 | 12.2012 | VK50VE | 309 | 420 | ||
| G25 | 2.5 V6 | 01.2011 | - | VQ25HR | 163 | 222 | |
| G35 | 3.5 V6 (V35/CV35) | 10.2002 | 12.2006 | 3.5 V6 (V35/CV35) | 191 | 260 | |
| 3.5 V6 (V36/CV36) | 11.2006 | 12.2008 | VQ35HR | 228 | 310 | ||
| 3.5 V6 Sport (V35/CV35) | 01.2003 | 12.2008 | VQ35DE | 208 | 283 | ||
| G37 | 3.7 V6 (V36/CV36) | 10.2008 | - | VQ37VHR | 235 | 320 | |
| I30 (Maxima) | 3.0 | 01.1997 | 10.2000 | 142 | 193 | ||
| M (Y51) | M25 (Y51 / Russia) | 03.2010 | - | VQ25HR | 163 | 222 | |
| Q70 (Y51) | 2.5 V6 (Y51 / Russia) | 05.2013 | - | VQ25HR | 163 | 222 | |
| 3.5 H (Hybrid) (Y51HV | 05.2013 | - | VQ35HR | 225 | 306 | ||
| QX4 (Terrano) | 3.3 V6 | 01.1997 | - | 125 | 170 | ||
| QX50 (J50) | 2.5 V6 (J50) | 11.2015 | - | VQ25DE | 163 | 222 | |
| 2.5 V6 (J50) | 05.2013 | - | VQ25HR | 175 | 238 | ||
| QX56 | 5.6i (JA60) | 01.2004 | 12.2006 | VK56DE | 230 | 313 | |
| 5.6i (JA60) | 01.2007 | 04.2010 | VK56DE | 239 | 325 | ||
| QX60 / JX (L50) | 3.5 (L50) | 11.2012 | - | VQ35DE | 193 | 262 | |
| QX70 (S51) | 5.0 V8 (S51) | 05.2013 | - | VK50VE | 287 | 390 | |
| Kia | Carens I (FC) | 1.8 16V (FC) | 10.2000 | 08.2002 | 81 | 110 | |
| Carens II (FJ) | 1.6 16V (FJ) | 07.2002 | 09.2006 | 77 | 105 | ||
| 1.8 16V (FJ) | 07.2002 | 07.2002 | 93 | 126 | |||
| Clarus | 1.8i 16V | 07.1996 | 10.2001 | T8 | 85 | 116 | |
| 2.0i 16V | 07.1996 | 10.2001 | FE (16 V) | 98 | 133 | ||
| Picanto I (BA) | 1.0 (BA) | 04.2004 | 05.2011 | G4HE | 45 | 61 | |
| Picanto II (TA) | 1.0 (TA) | 06.2011 | - | 51 | 69 | ||
| Pride | 1.1i | 01.1991 | - | B1 | 38 | 52 | |
| 1.3 16V | 10.1996 | 06.1999 | B3 | 47 | 64 | ||
| 1.3 GLXi | 02.1996 | - | B3 | 44 | 60 | ||
| 1.3 GLXi | 02.1996 | 05.1997 | B3 | 53 | 72 | ||
| 1.3i | 01.1990 | - | 51 | 69 | |||
| Rio I (DC) | 1.3i 16V | 05.2000 | 10.2005 | B3 | 55 | 75 | |
| 1.3i 16V | 08.2002 | 02.2005 | 60 | 82 | |||
| 1.5i 16V | 05.2000 | 10.2005 | 72 | 98 | |||
| Roadster (Elan) | 1.8 | 08.1999 | - | 100 | 136 | ||
| Sephia | 1.5i | 02.1996 | 12.1998 | B5 | 59 | 80 | |
| 1.6i | 09.1993 | - | B6 | 59 | 80 | ||
| 1.8i | 01.1995 | - | 82 | 112 | |||
| Shuma I (Shepia II) | 1.5i | 04.1998 | 05.2001 | 65 | 88 | ||
| 1.8i | 04.1998 | 05.2001 | 81 | 110 | |||
| Shuma II | 1.6i 16V | 03.2001 | 04.2003 | 75 | 101 | ||
| 1.8i 16V | 01.2003 | 08.2004 | TED | 84 | 114 | ||
| Spectra | 1.6i | 01.2005 | - | 75 | 101 | ||
| Mazda | 1000 | 1.0 | 01.1975 | 01.1977 | PC | 33 | 45 |
| 121 (DA/DB) | 1.1 (DA) | 10.1987 | 10.1990 | B116 | 42 | 57 | |
| 1.3 (DA) | 10.1987 | 10.1990 | B3 | 44 | 60 | ||
| 1.3 16V (DB) | 11.1990 | 07.1996 | B3 | 53 | 72 | ||
| 1.3 16V (DB) | 11.1990 | 07.1996 | B3 | 40 | 54 | ||
| 1.3 Kat. (DA) | 04.1989 | 10.1990 | B3 | 40 | 55 | ||
| 2 (DE) | 1.3 | 10.2007 | - | 63 | 86 | ||
| 1.3 | 10.2007 | - | 55 | 75 | |||
| 1.5 | 10.2007 | - | 76 | 103 | |||
| 3 (BK) | 1.4 | 01.2004 | 06.2009 | 59 | 80 | ||
| 1.4 | 10.2003 | 06.2009 | 62 | 85 | |||
| 1.6 | 10.2003 | 06.2009 | 77 | 105 | |||
| 3 (BL) | 1.6 | 06.2009 | - | 77 | 105 | ||
| 3 (BM) | 1.5 Skyactiv-G 100 | 09.2013 | - | 74 | 101 | ||
| 1.5 Skyactiv-G 120 | 09.2013 | - | 88 | 120 | |||
| 1.6 Skyactiv-G 105 | 09.2013 | - | 77 | 105 | |||
| 323 I (FA) | 1.0 | 06.1977 | 05.1980 | PC | 33 | 45 | |
| 1.3 | 01.1977 | 05.1980 | T | 44 | 60 | ||
| 1.4 | 05.1978 | 08.1980 | UC | 51 | 69 | ||
| 323 II (BD) | 1.1 | 11.1980 | 10.1985 | E1 | 40 | 54 | |
| 1.3 | 11.1980 | 10.1985 | E3 | 44 | 60 | ||
| 1.3 | 11.1980 | 10.1985 | 50 | 68 | |||
| 1.5 (BD) | 11.1980 | 12.1983 | E5 | 63 | 86 | ||
| 1.5 | 11.1980 | 10.1985 | E5 | 65 | 88 | ||
| 1.5 | 05.1982 | 10.1985 | E5 OHC | 55 | 75 | ||
| 1.5 St.W. | 04.1982 | 10.1985 | D5 | 52 | 70 | ||
| 323 III / Etude (BF/BW) | 1.1 | 09.1985 | 12.1987 | E1 | 40 | 54 | |
| 1.3 | 08.1985 | 05.1989 | E3 | 44 | 60 | ||
| 1.3 | 09.1985 | 08.1989 | E3 | 49 | 67 | ||
| 1.3 | 09.1989 | 05.1991 | B3 | 55 | 75 | ||
| 1.4 | 09.1987 | 10.1989 | B3 | 44 | 60 | ||
| 1.5 | 08.1985 | 05.1989 | B5 | 55 | 75 | ||
| 1.5 | 09.1987 | 10.1989 | B5 | 54 | 73 | ||
| 1.5 | 08.1985 | 05.1989 | E5 | 55 | 75 | ||
| 1.5 | 01.1987 | 05.1989 | B5 | 54 | 73 | ||
| 1.5i (BF) | 08.1985 | 05.1989 | 70 | 95 | |||
| 1.5i Turbo (BF) | 08.1985 | 05.1989 | 85 | 115 | |||
| 1.6 | 08.1985 | 05.1989 | B6 | 77 | 105 | ||
| 1.6 (BF) | 09.1987 | 10.1989 | 54 | 73 | |||
| 1.6 | 01.1986 | 11.1989 | B6E | 63 | 86 | ||
| 1.6 GT | 01.1988 | 04.1990 | B6 | 77 | 105 | ||
| 1.6 4x4 St. W. | 05.1986 | 11.1989 | B6E | 63 | 86 | ||
| 1.6 GT | 11.1986 | 10.1989 | B6 | 63 | 85 | ||
| 1.6 GT | 09.1987 | 10.1989 | B6 | 63 | 86 | ||
| 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 08.1987 | 10.1989 | 110 | 150 | |||
| 1.6 Turbo 4 WD B6 (Turbo) | 10.1987 | 11.1991 | 103 | 140 | |||
| 323 IV (BG) | 1.3 | 09.1989 | 07.1994 | B3E | 49 | 67 | |
| 1.3 | 03.1991 | 07.1994 | 54 | 73 | |||
| 1.6 | 09.1989 | 06.1991 | B6E | 62 | 84 | ||
| 1.6 | 03.1991 | 10.1994 | B6 | 65 | 88 | ||
| 1.8 16V | 09.1989 | 07.1994 | BP31 | 103 | 140 | ||
| 1.8 16V 4WD | 09.1991 | 07.1994 | BP52 | 76 | 103 | ||
| 1.9 BP Kat. | 04.1991 | 07.1994 | 76 | 103 | |||
| 1.9 | 09.1991 | 07.1994 | BP52 | 76 | 103 | ||
| 1.9 16V | 09.1989 | 03.1993 | B5 (DOHC) | 94 | 128 | ||
| 1.9 16V Turbo 4WD | 01.1991 | 07.1994 | BP (DOHC) | 120 | 163 | ||
| 1.9 16V Turbo 4WD | 01.1993 | 07.1994 | 136 | 185 | |||
| 323 V (BA) | 1.4 (BA) | 08.1994 | 10.1998 | B3 (16V) | 54 | 73 | |
| 1.5 16V (BA) | 08.1994 | 10.1998 | Z5 | 65 | 88 | ||
| 1.8 16V (BA) | 08.1994 | 10.1998 | BP | 84 | 114 | ||
| 323 VI (BJ) | 1.4 (BJ) | 01.2001 | 05.2004 | B3-ME | 53 | 72 | |
| 1.4 16V (BJ | 09.1998 | 02.2001 | B3-ME | 54 | 73 | ||
| 1.5 16V (BJ) | 09.1998 | 02.2001 | Z5 | 65 | 88 | ||
| 1.6 (BJ) | 11.2000 | 05.2004 | 72 | 98 | |||
| 1.6 (BJ) | 11.2000 | 05.2004 | 70 | 95 | |||
| 1.9 16V (BJ) | 09.1998 | 02.2001 | BP | 84 | 114 | ||
| 2.0 16V (BJ) | 11.2000 | 05.2004 | 96 | 130 | |||
| 626 II (GC) | 1.6 | 11.1982 | 06.1987 | F6 | 59 | 80 | |
| 1.6 | 03.1983 | 09.1987 | 55 | 75 | |||
| 2.0 | 03.1983 | 09.1987 | FE | 74 | 101 | ||
| 2.0 | 01.1985 | 09.1987 | 68 | 93 | |||
| 2.0 | 01.1986 | 09.1987 | FE | 88 | 120 | ||
| 626 III (GD/GV) | 1.8 | 11.1987 | 05.1992 | F8 | 65 | 88 | |
| 1.8 | 11.1987 | 05.1992 | 69 | 94 | |||
| 2.0 | 09.1987 | 10.1990 | FE Kat. / FEA Kat. | 66 | 90 | ||
| 2.0 | 11.1987 | 05.1992 | FE | 79 | 107 | ||
| 2.0 | 09.1987 | 01.1990 | FE | 81 | 110 | ||
| 2.0 16V | 06.1987 | 08.1989 | FEKat.(16V) | 109 | 148 | ||
| 2.0 16V | 11.1987 | 05.1992 | FE | 103 | 140 | ||
| 2.2 12V | 01.1987 | 12.1991 | F2 | 85 | 115 | ||
| 626 IV (GE) | 1.9 | 08.1991 | 04.1997 | FP | 77 | 105 | |
| 1.9 | 08.1994 | 04.1997 | FP | 66 | 90 | ||
| 2.0 i (GE/GEA) | 08.1991 | 04.1997 | FS | 85 | 115 | ||
| 2.0 i | 11.1994 | 02.1998 | FS | 110 | 150 | ||
| 2.0 i 4WD | 04.1992 | 04.1997 | FS | 85 | 115 | ||
| 2.2 12V | 05.1991 | 02.1998 | F2 Kat. | 85 | 116 | ||
| 626 V (GF/GW) | 1.9 (GF, GW) | 05.1997 | 01.2000 | FP | 66 | 90 | |
| 1.9 (GF, GW) | 12.1999 | 09.2002 | FP | 74 | 100 | ||
| 2.0 (GF, GW) | 05.1997 | 09.2002 | FS | 100 | 136 | ||
| 2.0 (GF,GW) | 05.1997 | 09.2002 | FS | 85 | 115 | ||
| Artis | 1.6 | 04.1998 | - | B6 | 80 | 109 | |
| 1.8 | 04.1998 | - | BP | 90 | 122 | ||
| B-Serie (Pickup) | 2.2 (UF) | 08.1991 | 03.1996 | F2 | 68 | 92 | |
| 2.6 12V 4WD (UF) | 01.1990 | 07.1999 | G6MPV Kat. | 90 | 122 | ||
| Demio | 1.3i (DW) | 08.1998 | 02.2003 | B3-ME | 46 | 63 | |
| 1.3i H.P. (DW) | 08.1998 | 04.2000 | B3 | 53 | 72 | ||
| 1.5i (DW) | 05.2000 | 02.2003 | 55 | 75 | |||
| E 2000-Serie | 2.0 (SR1/SR2) | 03.1991 | 05.1994 | FE | 60 | 82 | |
| 2.0 (SR1/SR2) | 06.1994 | 05.2003 | FE | 71 | 97 | ||
| 2.0 4WD (SR1/SR2) | 10.1988 | 09.1989 | FEBN | 60 | 82 | ||
| E-Serie | 1.3 | 01.1975 | 12.1983 | TC | |||
| 1.4 (SB20) | 03.1984 | 08.1988 | D417 | 35 | 48 | ||
| MPV | 2.0 (LW) | 08.2000 | 08.2002 | 88 | 120 | ||
| 2.0 16V (LW) | 10.1999 | 09.2000 | FS-DS | 90 | 122 | ||
| MX-3 | 1.3 (EC) | 07.1991 | - | B69 | 65 | 88 | |
| 1.6i 16V (EC) | 09.1991 | 04.1994 | B6 | 65 | 88 | ||
| 1.6i 16V (EC) | 01.1994 | - | B6D | 79 | 107 | ||
| MX-5 | 1.6 (NA) | 05.1990 | 01.1994 | B64F | 85 | 115 | |
| 1.6 (NA) | 01.1995 | 05.1998 | B6 | 66 | 90 | ||
| 1.6 16V (NB) | 05.1998 | 11.2005 | B6 | 81 | 110 | ||
| 1.8 (NA) | 08.1993 | 11.1994 | BPF1 | 96 | 130 | ||
| 1.8 16V (NB) | 05.1998 | 12.2000 | BP-ZE | 103 | 140 | ||
| 1.8 16V (NB) | 11.2000 | 11.2005 | BP | 102 | 139 | ||
| 1.8 16V (NB) | 11.2000 | 11.2005 | BP | 107 | 146 | ||
| MX-6 | 2.0 (GE) | 02.1992 | 02.1997 | FS | 85 | 115 | |
| Premacy | 1.9 (CP) | 08.1999 | 10.2001 | FP | 84 | 115 | |
| 1.9 (CP) | 08.1999 | 06.2005 | FP | 74 | 100 | ||
| 2.0 (CP) | 11.2001 | 06.2005 | FS7E, FS7G | 96 | 130 | ||
| RX-7 | 1.2 (SA) | 05.1979 | 05.1981 | 12AN2 | 77 | 105 | |
| 1.2 (SA) | 01.1981 | 03.1984 | 12AN2 | 85 | 115 | ||
| 1.2 (SA) | 03.1984 | 03.1986 | 12AN2 | 83 | 113 | ||
| 1.4 Turbo Twin (FD13) | 07.1992 | 09.1993 | RE13B | 176 | 239 | ||
| RX-8 (SE/FE) | RX-8 | 11.2003 | 12.2010 | 13B | 170 | 231 | |
| RX-8 | 11.2003 | 12.2010 | 13B | 141 | 192 | ||
| Xedos 6 | 1.6 16V | 08.1992 | 05.1994 | B69 | 83 | 113 | |
| 1.6 16V | 06.1994 | 10.1999 | B6 | 79 | 107 | ||
| Mitsubishi | Pajero Junior | 1.1 (H5) | 10.1995 | 12.2001 | 4A31 | 55 | 75 |
| Nissan | 200 SX, ZX | 2.0i 16V | 07.1988 | 11.1993 | SR20DE | 103 | 140 |
| 2.0i 16V | 10.1993 | 12.1999 | SR20DE | 118 | 160 | ||
| 2.0i 16V Turbo (S14) | 04.1994 | 12.1999 | SR20DET | 147 | 200 | ||
| 350 Z | 3.5 V6 | 09.2003 | - | VQ35DE | 206 | 280 | |
| 3.5 V6 | 05.2005 | - | VQ35DE | 220 | 301 | ||
| 3.5 V6 | 09.2005 | - | VQ35DE | 230 | 313 | ||
| 370 Z | 3.7 V6 | 06.2009 | - | 243 | 331 | ||
| Almera I (N15) | 2.0 GTi (N15) | 07.1996 | 05.2000 | 105 | 143 | ||
| Almera II (N16) | 1.5 (N16) | 03.2000 | 12.2002 | QG15DE | 66 | 90 | |
| 1.5 (N16) | 10.2002 | - | QG15DE | 72 | 98 | ||
| 1.8 (N16) | 03.2000 | 12.2002 | QG18 DE | 84 | 115 | ||
| 1.8 (N16) | 10.2002 | - | QG18 DE | 85 | 116 | ||
| 2.0 (N16) | 03.2000 | - | SR20DE | 100 | 136 | ||
| Almera Tino | 1.8 (V10) | 07.2000 | - | QG18DE | 84 | 114 | |
| 1.8 (V10) | 01.2003 | - | QG18DE | 85 | 116 | ||
| 2.0 (V10) | 07.2000 | - | SR20DE | 100 | 136 | ||
| Altima | 2.5 (L32/U32) | 01.2006 | - | QR25DE | 130 | 177 | |
| 3.5 CVTC (L32/U32) | 01.2010 | 07.2012 | VQ35DE | 210 | 286 | ||
| VQ35DE | 01.2006 | - | VQ35DE | 201 | 273 | ||
| Cube | 1.6 | 08.2009 | - | 81 | 110 | ||
| Juke | 1.6 | 09.2010 | - | 86 | 117 | ||
| 1.6 | 01.2013 | - | 69 | 94 | |||
| 1.6 (F15) | 07.2018 | - | HR16DE | 83 | 113 | ||
| 1.6 CVTC | 08.2014 | - | 72 | 98 | |||
| 1.6 DIG-T | 09.2010 | - | 140 | 190 | |||
| 1.6 DIG-T (Nismo RS) | 08.2014 | - | MR16DDT | 160 | 218 | ||
| 1.6 DIG-T (Nismo) | 02.2013 | - | 147 | 200 | |||
| 1.6 LPG (F15) | 09.2018 | - | HR16DE | 80 | 109 | ||
| Livina / Grand Livina (L10, L11) | 1.6 (L10, L11) | 02.2007 | - | HR16DE | 80 | 109 | |
| Maxima | 2.0 QX | 02.1995 | 08.2000 | VQ20DE | 103 | 140 | |
| 2.0 V6 24V QX (A33) | 03.2000 | VQ20DE | 103 | 140 | |||
| 3.0 QX | 01.1995 | 12.1996 | VQ30DE | 142 | 193 | ||
| 3.0 V6 24V QX (A33) | 05.2000 | VQ30DE | 147 | 200 | |||
| Micra III (K12) | 1.6i 16V 160 SR (K12) | 07.2005 | 06.2010 | HR16DE | 81 | 110 | |
| Micra IV (K13) | 1.2 | 05.2010 | - | HR12DE | 59 | 80 | |
| 1.2 | 05.2010 | - | HR12DDR | 72 | 98 | ||
| Murano | 2.5 (Z52) | 09.2016 | - | QR25DER | 172 | 234 | |
| 3.5 (Z52) | 06.2016 | - | VQ35DE | 188 | 256 | ||
| 3.5 V6 (Z50) | 03.2005 | - | VQ35DE | 172 | 234 | ||
| 3.5 V6 (Z51 / Russia) | 09.2008 | - | VQ35DE | 183 | 249 | ||
| 3.5 V6 (Z51) | 09.2008 | - | VQ35DE | 188 | 256 | ||
| NV200 / Evalia | 1.6 (M20, M20M) | 11.2009 | - | HR16DE | 81 | 110 | |
| Navara (D40) | 4.0 4WD (CLAD40, CLND40) | 12.2005 | - | VQ40DE | 198 | 269 | |
| Note (E11) | 1.6 (E11) | 03.2006 | - | HR16DE | 81 | 110 | |
| Note (E12) | 1.2 (E12) | 06.2013 | - | HR12DE | 59 | 80 | |
| 1.2 DIG-S (E12) | 09.2013 | - | HR12DDR | 72 | 98 | ||
| 1.2 DIG-S (E12) | 12.2013 | - | 65 | 88 | |||
| 1.2 LPG (E12) | 09.2013 | - | 56 | 76 | |||
| Pathfinder | 2.7 TD (R50) | 12.1999 | 03.2005 | TD27ETI | 96 | 131 | |
| 3.3 V6 (R50) | 09.1997 | 03.2005 | VG33E | 125 | 170 | ||
| 3.3 V6 (R50) | 08.1999 | 02.2001 | VG33E | 110 | 150 | ||
| 3.5 V6 (R50) | 01.2001 | 03.2005 | VQ35DE | 162 | 220 | ||
| 4.0 V6 (R51) | 05.2005 | - | VQ40DE | 195 | 265 | ||
| Patrol GR II | 4.5i (Y61) | 06.1997 | - | TB45E | 147 | 200 | |
| 4.8i (Y61) | 06.1997 | - | TB48 | 180 | 245 | ||
| Primera II (P11) | 1.6 16V (P11) | 10.2000 | 07.2002 | QG16DE | 78 | 106 | |
| 1.8 (P11) | 09.1996 | 07.2002 | QG18DE | 84 | 114 | ||
| 2.0 (P11) | 09.1996 | 07.2002 | SR20DE | 103 | 140 | ||
| 2.0 16V (P11) | 09.1996 | 07.2002 | SR20DE MPI | 96 | 131 | ||
| 2.0 16V (P11) | 09.1996 | 07.2002 | SR20DE | 85 | 115 | ||
| 2.0 16V (P11) | 09.1996 | 07.2002 | SR20DE EGI Kat. | 110 | 150 | ||
| Primera III (P12) | 1.6 (P12E) | 02.2002 | - | QG16DE | 80 | 109 | |
| 1.8 (P12E) | 02.2002 | - | QG18DE | 85 | 116 | ||
| 2.0 (P12E) | 02.2002 | - | QR20DE | 103 | 140 | ||
| Pulsar | 1.6 DIG-T (C13M) | 02.2015 | - | MR16DDT | 140 | 190 | |
| Qashqai | 1.6 (J10E, JJ10E) | 02.2007 | - | HR16DE | 84 | 114 | |
| 1.6 (J10E, JJ10E) | 11.2010 | 12.2013 | HR16DE | 86 | 117 | ||
| 2.0 (J10E, JJ10E) | 02.2007 | - | MR20DE | 104 | 141 | ||
| Qashqai II | 1.6 DIG-T (J11E) | 11.2014 | - | MR16DDT | 120 | 163 | |
| 2.0 (J11E) | 06.2014 | - | MR20DD | 106 | 144 | ||
| Sentra | 1.6 (B17R / Russia) | 08.2014 | - | HR16DE | 86 | 117 | |
| Teana II (J32) | 2.5 (J32) | 03.2010 | 01.2013 | 123 | 167 | ||
| Teana III | 3.5 (L33) | 01.2014 | - | VQ35DE | 183 | 249 | |
| Teana | 2.0 | 09.2003 | 02.2008 | QR20DE | 100 | 136 | |
| 2.3 V6 | 09.2003 | 02.2008 | VQ23DE | 127 | 173 | ||
| 2.5 (J33) | 09.2013 | - | QR25DE | 127 | 173 | ||
| 2.5 4WD | 01.2010 | - | QR25DE | 123 | 167 | ||
| 2.5 V6 | 02.2008 | - | VQ25DE | 134 | 182 | ||
| 3.5 V6 | 02.2008 | - | VQ35DE | 183 | 249 | ||
| 3.5 V6 | 09.2003 | 02.2008 | VQ35DE | 180 | 245 | ||
| Tiida | 1.5 | 06.2004 | 02.2007 | HR15DE | 80 | 109 | |
| 1.6 16V | 01.2008 | - | 81 | 110 | |||
| 1.8 16V | 01.2008 | - | 93 | 126 | |||
| Tiida III (C13R / Russia) | 1.6 (C13R) | 04.2015 | - | HR16DE | 86 | 117 | |
| Tino | 1.8 16V | 02.1999 | - | NEOQG18DE | 88 | 120 | |
| 2.0 16V | 02.1999 | - | SR20DE | 99 | 135 | ||
| X-Trail I (T30) | 2.0i (T30) | 05.2001 | 06.2007 | QR20DE | 103 | 140 | |
| 2.0i Turbo (T30) | 10.2001 | 06.2007 | SR20DET | 205 | 280 | ||
| 2.5i (T30) | 09.2002 | 06.2007 | QR25DE | 121 | 165 | ||
| X-Trail II (T31) | 2.0 16V (T31) | 07.2007 | 09.2010 | MR20DE | 104 | 141 | |
| 2.5 16V (T31) | 07.2007 | 09.2010 | 124 | 169 | |||
| X-Trail III (T32) | 1.6 DIG-T (T32) | 06.2015 | - | MR16DDT | 120 | 163 | |
| 2.0 (T32) | 09.2014 | - | MR20DD | 106 | 144 | ||
| 2.5 (T32) | 04.2014 | - | QR25DE | 126 | 171 | ||
| Renault | Clio III / Clio Collection | 2.0 16V | 12.2006 | - | M4R 700 | 102 | 140 |
| Espace IV / Grand Espace IV | 3.5 V6 | 10.2002 | - | V4Y | 177 | 241 | |
| Koleos | 2.5 | 09.2008 | - | 2TRB700 | 126 | 171 | |
| Laguna III | 3.5 24V | 10.2008 | - | V4Y 713 | 175 | 238 | |
| Vel Satis | 3.5 V6 24V (BJ0V0B) | 10.2001 | - | V4Y | 177 | 241 | |
| Subaru | Forester (SF) | 2.0 (SF) | 06.1998 | 09.2002 | EJ20 | 92 | 125 |
| 2.0 (SF) | 08.1997 | 12.1998 | EJ20 | 90 | 122 | ||
| 2.0 S-Turbo (SF) | 04.1999 | 03.2001 | EJ20G | 125 | 170 | ||
| 2.0 S-Turbo (SF) | 02.2001 | 09.2002 | EJ20G | 130 | 177 | ||
| Forester (SG) | 2.0 (SG) | 09.2005 | 03.2008 | EJ20 | 115 | 158 | |
| 2.0 (SG) | 09.2002 | 03.2008 | EJ20 | 92 | 125 | ||
| 2.0 S/XT-Turbo (SG) | 11.2000 | 07.2002 | EJ20G | 130 | 177 | ||
| 2.5 (SG) | 07.2005 | - | EJ25D | 121 | 165 | ||
| 2.5 RX (SG) | 11.2002 | 08.2005 | EJ25 | 115 | 156 | ||
| 2.5 XT-Turbo (SG) | 09.2005 | 03.2008 | EJ25 | 169 | 230 | ||
| 2.5 XT-Turbo (SG) | 09.2004 | 03.2008 | EJ25 | 155 | 211 | ||
| Forester (SH) | 2.0 16V | 04.2008 | - | EJ20, FB20 | 110 | 150 | |
| 2.5 XT | 04.2008 | - | EJ25 | 169 | 230 | ||
| 2.5 X | 06.2010 | - | EJ25, FB25 | 126 | 171 | ||
| Impreza I (GC/GF/GFC) | 1.6 | 12.1996 | 12.2000 | EJ16E | 66 | 90 | |
| 1.6i | 06.1998 | 12.2000 | EJ16 | 70 | 95 | ||
| 1.6i 4WD | 08.1992 | 12.2000 | EJ16 | 66 | 90 | ||
