Фильтр масляный Filtron OP5261
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
Марка | MANN-FILTER |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Накручиваемый |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Audi; SEAT; Skoda; Volkswagen |
C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фильтра моторного масла Filtron OP5261. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить фильтр масляный от фирмы Filtron, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы Фильтрон. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров Filtron:
Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание фильтра системы смазки двигателя Filtron OP5261:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку смазочного материала двигателя легкового автомобиля. Фильтрующий элемент эффективно улавливает сажевые отложения и прочие загрязнения, которые формируются в системе, в ходе работы силовой установки.
Технические характеристики фильтра Filtron OP5261:
Тип фильтра | Масляный фильтр |
Высота H, мм | 120 |
Внешний диаметр A, мм | 79 |
Внутренний диаметр B, мм | 72 |
Внутренний диаметр C, мм | 62.5 |
Размер резьбы | 3/4 - 16 UNF |
Давление открытия перепускного клапана, Бар | 2.50 |
Обратный запорный клапан, шт | 1 |
Фильтр MANN OP5261 для применения в автомобилях:
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
Audi | 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 01.1992 | 06.1994 | ACE | 101 | 137 |
2.2 Turbo (S4) | 08.1991 | 06.1994 | AAN | 169 | 230 | ||
2.6 V6 | 03.1992 | 06.1994 | ABC | 110 | 150 | ||
2.6 V6 | 07.1993 | 06.1994 | ACZ | 102 | 139 | ||
2.8 V6 | 12.1990 | 06.1994 | AAH | 128 | 174 | ||
200 (43, 44) | 2.3 Turbo (44) | 03.1989 | 12.1990 | 3B | 162 | 220 | |
80 (89/8C, B3+B4) | 2.0 16V (89) | 03.1990 | 12.1991 | 6A | 101 | 137 | |
2.2 Turbo (S2) | 02.1993 | 05.1995 | ABY | 169 | 230 | ||
2.2 Turbo (RS2) | 03.1994 | 05.1995 | ADU | 232 | 316 | ||
2.6 E (8C) | 06.1992 | 02.1996 | ABC | 110 | 150 | ||
2.8 E (8C) | 09.1991 | 02.1996 | AAH | 128 | 174 | ||
90 / Coupé (89, 89Q, 8A, 8B, B3) | 2.0 | 07.1988 | 01.1997 | ABK, PS, AAD, 3A | 85 | 115 | |
2.0 16V | 08.1992 | 01.1997 | ACE | 103 | 140 | ||
2.0 16V | 01.1992 | 07.1992 | 6A | 101 | 137 | ||
2.2 Turbo (S2) | 10.1992 | 01.1997 | ABY | 169 | 230 | ||
2.2 Turbo (S2) | 09.1990 | 09.1992 | 3B | 162 | 220 | ||
2.3 E 20 V | 08.1988 | 12.1996 | 7A | 125 | 170 | ||
2.6 V6 | 08.1992 | 01.1997 | ABC | 110 | 150 | ||
2.8 V6 | 09.1991 | 01.1997 | AAH | 128 | 174 | ||
A3 (8L) | 1.6 | 12.1996 | 05.2003 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | |
1.6 | 06.2000 | 05.2003 | AVU/BFQ | 75 | 102 | ||
1.8 20V | 09.1996 | 05.2003 | AGN/APG | 92 | 125 | ||
1.8 20V Turbo | 12.1996 | 05.2003 | AGU/AQA/ARX/ARZ/AUM | 110 | 150 | ||
1.8 S3 | 03.1999 | 09.2001 | AMK/APY | 154 | 210 | ||
1.8 S3 | 09.2001 | 05.2003 | BAM | 165 | 225 | ||
1.8 T Quattro | 12.1996 | 05.2003 | AGU/AQA | 110 | 150 | ||
1.8 T Quattro 20V | 10.1998 | 05.2003 | AJQ/APP/ARY/AUQ | 132 | 180 | ||
A3 + Cabriolet (8P) | 1.6 | 05.2003 | - | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 | 102 | |
A4 (8D, B5) | 1.6 | 01.1995 | 09.2001 | ADP/AHL/ANA/ARM | 74 | 100 | |
1.6 | 06.2000 | 09.2001 | ALZ | 75 | 102 | ||
1.8 20V | 01.1995 | 09.2001 | ADR/APT/ARG | 92 | 125 | ||
1.8 20V | 04.1995 | 09.2001 | AFY | 85 | 115 | ||
1.8 20V Turbo | 01.1995 | 09.2001 | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 110 | 150 | ||
1.8 Turbo | 12.1997 | 09.2001 | AJL | 132 | 180 | ||
2.7 RS4 quattro | 06.2000 | 09.2001 | ASJ/AZR | 280 | 380 | ||
A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) | 1.6 | 01.2001 | 06.2008 | ALZ | 75 | 102 | |
1.8 T | 06.2002 | 09.2008 | BFB | 120 | 163 | ||
1.8 T | 07.2001 | 12.2004 | AMB | 125 | 170 | ||
2.0 | 11.2000 | 06.2008 | ALT | 96 | 130 | ||
2.0 FSI | 07.2002 | 01.2005 | AWA | 110 | 150 | ||
A6 (4A/C4) | 1.8 20V | 12.1995 | 02.1997 | ADR | 92 | 125 | |
2.0 | 06.1994 | 02.1997 | AAE | 74 | 101 | ||
2.0 | 06.1994 | 02.1997 | ABK | 85 | 116 | ||
2.0 16V | 06.1994 | 02.1997 | ACE | 103 | 140 | ||
2.2 Turbo (S6) | 06.1994 | 07.1997 | AAN | 169 | 230 | ||
2.3 | 06.1994 | 12.1995 | AAR | 98 | 133 | ||
2.6 V6 | 06.1994 | 02.1997 | ABC | 110 | 150 | ||
2.8 V6 | 06.1994 | 02.1997 | AAH | 128 | 174 | ||
A6 (4B/C5) | 1.8 | 05.1997 | 05.2005 | AFY | 85 | 116 | |
1.8 | 07.1997 | 06.2001 | AJP/AQE/ARH | 92 | 125 | ||
1.8 T | 01.1997 | 05.2005 | AEB/ANB/APU/ARK/AWL/AWT | 110 | 150 | ||
1.8 T | 12.1997 | 10.2000 | AJL | 132 | 180 | ||
2.0 20V | 05.2001 | 05.2005 | ALT | 96 | 130 | ||
4.2 V8 RS6 | 06.2002 | 10.2004 | BCY | 331 | 450 | ||
4.2 V8 RS6 Plus | 04.2004 | 10.2004 | BRV | 352 | 480 | ||
A8 (4D) | 2.8 | 03.1994 | 03.1996 | AAH | 128 | 174 | |
Cabriolet (8G, B4) | 1.8 20V | 04.1997 | 10.2000 | ADR | 92 | 125 | |
2.0 | 01.1993 | 10.2000 | ABK | 85 | 115 | ||
2.0 16V | 06.1995 | 10.2000 | ACE | 103 | 140 | ||
2.6 V6 | 06.1993 | 12.1996 | ABC | 110 | 150 | ||
2.6 V6 (89) | 05.1995 | 10.2000 | ACZ | 102 | 139 | ||
2.8 V6 | 11.1992 | 10.2000 | AAH | 128 | 174 | ||
Coupé / Quattro (81, 85) | 2.2 20V Turbo | 08.1989 | 07.1991 | RR | 162 | 220 | |
TT I (8N) | 1.8 20V Sport Turbo | 04.2005 | 08.2006 | BFV | 177 | 240 | |
1.8 20V Turbo | 10.1998 | 10.2005 | AJQ/APP/ARY/AUQ/ATC/AWP | 132 | 180 | ||
1.8 20V Turbo | 10.1998 | 08.2006 | AMU/APX/BAM | 165 | 224 | ||
1.8 20V Turbo | 09.2005 | 08.2006 | BVR | 140 | 190 | ||
1.8 Turbo | 01.2001 | 10.2005 | AUM | 110 | 150 | ||
1.8 Turbo | 09.2005 | 08.2006 | BVP | 120 | 163 | ||
Seat | Alhambra I (7V) | 1.8 T 20V | 10.1998 | 08.2010 | AJH, AWC | 110 | 150 |
2.0i | 04.1996 | 08.2010 | 85 | 115 | |||
Altea / Altea XL / Freetrack | 1.6 (5P1, 5P5, 5P8) | 04.2004 | - | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA,CMXA | 75 | 102 | |
1.6 Multifuel (5P1, 5P5, 5P8) | 11.2010 | 05.2011 | CMXA | 75 | 102 | ||
Cordoba I | 1.6i | 10.1994 | 06.1999 | 1F | 55 | 75 | |
1.6i | 07.1996 | 10.2002 | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 74 | 101 | ||
1.8 GTi 16V | 10.1993 | 06.1999 | ADL | 95 | 129 | ||
1.8 T 20V | 06.1999 | 12.2002 | AQX, AYP | 115 | 156 | ||
1.8i | 02.1993 | 09.2002 | ABS, ACC, ADZ | 66 | 90 | ||
2.0 GTi | 10.1993 | 06.1999 | AGG, 2E | 85 | 116 | ||
2.0i 16V | 08.1996 | 06.1999 | ABF | 110 | 150 | ||
Cordoba II | 2.0 (6L2) | 03.2003 | 11.2009 | AZL, BBX | 85 | 115 | |
Exeo | 1.6 (3R2, 3R5) | 02.2009 | - | ALZ | 75 | 102 | |
Ibiza II | 1.4 | 09.1993 | 08.1999 | ABD/AEX/AKV/APQ/ANW/AKK/AUD | 44 | 60 | |
1.6i | 10.1994 | 06.1999 | 1F | 55 | 75 | ||
1.6i | 04.1996 | 08.1999 | AFT | 74 | 101 | ||
1.8 | 03.1993 | 08.1999 | ACC, ABS, ADZ | 66 | 90 | ||
1.8 GTi 16V | 11.1993 | 08.1999 | ADL | 95 | 129 | ||
2.0i | 03.1993 | 08.1999 | AGG, 2E | 85 | 116 | ||
2.0i 16V | 08.1996 | 08.1999 | ABF | 110 | 150 | ||
Ibiza III | 1.6 16V | 08.1999 | 02.2002 | AEH, AKL, APF | 74 | 100 | |
1.8 T 20V | 08.1999 | 02.2002 | AQX, AYP | 115 | 156 | ||
Ibiza IV | 1.8 T 20V FR (6L1) | 02.2004 | 12.2009 | BJX, BKV | 110 | 150 | |
1.8 T Cupra (6L1) | 05.2004 | 12.2009 | BBU, BLZ | 132 | 180 | ||
2.0 (6L1) | 04.2002 | 12.2009 | AZL, BBX | 85 | 115 | ||
Ibiza V | 2.0 (6J) | 09.2008 | - | CEKA | 85 | 115 | |
Inca | 1.6i | 11.1995 | 10.2000 | 1F/AEE | 55 | 75 | |
Leon I | 1.6 (1M1) | 11.1999 | 10.2005 | AEH, AKL, APF | 74 | 100 | |
AEH, AKL, APF | 10.2005 | 06.2006 | BFQ | 75 | 102 | ||
1.8 20V (1M1) | 11.1999 | 10.2005 | AGN, APG | 92 | 125 | ||
1.8 20V Cupra R (1M1) | 01.2002 | 10.2005 | AMK | 154 | 210 | ||
1.8 20V Cupra R (1M1) | 05.2003 | 06.2006 | BAM | 165 | 225 | ||
1.8 20V Turbo (1M1) | 11.1999 | 10.2005 | APP,AUQ | 132 | 180 | ||
Leon II | 1.6 (1P1) | 08.2005 | - | BSE, BSF, CCSA, CHGA/LPG, CMXA | 75 | 102 | |
Toledo I | 1.6 | 05.1991 | 03.1999 | EZ | 54 | 73 | |
1.6 | 05.1991 | 03.1999 | 1F | 52 | 71 | ||
1.6 | 05.1991 | 03.1999 | 1F | 55 | 75 | ||
1.6i | 11.1996 | 03.1999 | AFT | 74 | 100 | ||
1.8 | 05.1991 | 03.1999 | RP | 65 | 88 | ||
1.8 16V | 05.1991 | 03.1999 | KR | 98 | 133 | ||
1.8 16V | 05.1991 | 03.1999 | PL | 92 | 125 | ||
1.8 | 11.1993 | 03.1999 | GL,GLX ADZ | 66 | 90 | ||
2.0 | 05.19991 | 03.1999 | AGG | 85 | 116 | ||
2.0 16V | 11.1993 | 03.1999 | ABF | 110 | 150 | ||
Toledo II | 1.6 (1M2) | 03.1999 | 12.2000 | AEH, AKL | 74 | 100 | |
1.8 20V (1M2) | 03.1999 | 05.2006 | AGN, APG | 92 | 125 | ||
1.8 20V Turbo (1M2) | 07.2002 | 05.2006 | AUQ | 132 | 180 | ||
Toledo III | 1.6 (5P2) | 11.2004 | 05.2009 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | |
Skoda | Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5) | 2.0 | 09.1999 | 04.2008 | AQY, AZL | 85 | 115 |
Octavia I | 1.6 (1U) | 05.1997 | 11.2000 | AEH, AFT, AKL | 74 | 101 | |
1.6 (1U) | 09.2000 | 12.2007 | AVU, BFQ | 75 | 102 | ||
1.8 20V (1U) | 09.1996 | 09.2004 | AGN | 92 | 125 | ||
1.8 T (1U) | 08.1997 | 12.2010 | AEB/AGU/ARX/AUM | 110 | 150 | ||
1.8 T RS (1U) | 01.2001 | 02.2006 | AUQ | 132 | 180 | ||
2.0 (1U) | 01.2000 | 09.2004 | ATF | 88 | 120 | ||
2.0 (1U) | 04.1999 | 09.2004 | AEG/APK/AQY/AZH/AZJ | 85 | 115 | ||
Octavia II | 1.6 (1Z3, 1Z5) | 05.2004 | 06.2013 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA,CMXA | 75 | 102 | |
Superb I (3U) | 2.0 | 09.2001 | 09.2008 | AZM | 85 | 115 | |
VW Volkswagen |
Bora (1J2,1J6) | 1.6 (1J2,1J6) | 09.1998 | 05.2005 | AEH, AKL | 74 | 100 |
1.6 (1J2,1J6) | 10.2000 | 05.2005 | AVU, BFG, BFQ | 75 | 102 | ||
1.8 (1J2,1J6) | 10.1998 | 05.2005 | AGN | 92 | 125 | ||
1.8 T 20V (1J2,1J6) | 10.2000 | 05.2005 | AGU/ARX/AUM | 110 | 150 | ||
1.8 Turbo Sport Edition (1J2,1J6) | 03.2002 | 05.2005 | AUQ | 132 | 180 | ||
2.0 (1J2,1J6) | 10.1998 | 05.2005 | AQY, APK, AZH, AZJ | 85 | 115 | ||
Caddy II (9K9, 9U7) | 1.6 (9K9) | 11.1995 | 02.2004 | 1F, AEE | 55 | 75 | |
Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 1.6 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) | 02.2004 | 12.2010 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | |
1.6 (2C) | 10.2010 | 06.2015 | BSF, CHGA (Bifuel/LPG) | 75 | 102 | ||
2.0 EcoFuel (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2C) | 04.2006 | 06.2015 | BSX | 80 | 109 | ||
Caravelle (Multivan/Californ.) T4 | 2.0 (T4,70) | 07.1990 | 06.2003 | AAC | 62 | 84 | |
Caravelle (Multivan/Californ.) T5 | 2.0 (7HM, 7HF, 7E) | 05.2003 | - | AXA | 85 | 115 | |
Corrado | 1.8 16V | 04.1989 | 07.1992 | KR | 100 | 136 | |
2.0i | 04.1993 | 12.1995 | ADY | 85 | 115 | ||
2.0i 16V | 08.1991 | 12.1995 | 9A | 100 | 136 | ||
Golf Cabriolet III + IV (1E7) | 1.6 (1E7) | 10.1994 | 05.1998 | AEK, AFT, AKS | 74 | 101 | |
1.6 (1E7) | 06.1998 | 06.2002 | AFT, AKS | 74 | 101 | ||
1.8 (1E7) | 07.1993 | 05.1998 | ABS, ADZ | 66 | 90 | ||
1.8 (1E7) | 07.1993 | 05.1998 | AAM | 55 | 75 | ||
1.8 (1E7) | 06.1998 | 06.2002 | ADZ, ANP | 66 | 90 | ||
1.8 (1E7) | 06.1998 | 06.2002 | AAM, ANN | 55 | 75 | ||
2.0 (1E7) | 07.1993 | 05.1998 | 2E, ADY, AGG, AK | 85 | 115 | ||
2.0 (1E7) | 06.1998 | 06.2002 | AGG,AKR,AWF,AWG,ATU | 85 | 115 | ||
Golf III (1H1, 1H5) | 1.6 (1H1, 1H5) | 07.1994 | 04.1999 | AFT | 74 | 101 | |
1.8 (1H1, 1H5) | 11.1991 | 04.1999 | ABS/ADZ | 66 | 90 | ||
1.8 (1H1, 1H5) | 11.1991 | 04.1999 | AAM, ANN | 55 | 75 | ||
2.0 (1H1, 1H5) | 11.1991 | 07.1997 | 79 | 107 | |||
2.0 GTI 16V (1H1, 1H5) | 08.1992 | 07.1997 | ABF | 110 | 150 | ||
2.0 Syncro (1H1, 1H5) | 08.1995 | 04.1999 | AGG | 85 | 115 | ||
2.0 i, GTI (1H1, 1H5) | 11.1991 | 07.1997 | 2E,ADY,AGG,ABA/F,AKR | 85 | 115 | ||
Golf IV (1J1, 1J5) | 1.6 (1J1,1J5 | 08.1997 | 06.2006 | AEH/AKL/APF | 74 | 100 | |
1.6 (1J1,1J5) | 10.2000 | 06.2006 | AVU, BFQ | 75 | 102 | ||
1.8 (1J1,1J5) | 08.1997 | 06.2006 | AGN | 92 | 125 | ||
1.8 Turbo (1J1,1J5) | 08.1997 | 06.2006 | AGU, ARZ, AUM | 110 | 150 | ||
1.8 Turbo (1J1,1J5) | 09.2001 | 06.2006 | AUQ | 132 | 180 | ||
2.0 (1J1,1J5) | 06.1998 | 06.2006 | APK, AQY, AZG, AZJ, BEH | 85 | 115 | ||
Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 1.6 16V (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 12.2003 | 09.1999 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 102 | |
2.0 FSI (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 08.2006 | 11.2008 | BHY | 115 | 156 | ||
Golf VI/Cabrio VI/Golf Plus(5K1/5,AJ5,5M1,517,521) | 1.6 (5K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 10.2008 | - | BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA | 75 | 102 | |
Jetta III (1K2) | 1.6 16V (1K2) | 07.2005 | 10.2010 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 | 102 | |
Jetta IV (162) | 2.0 (162) | 01.2011 | - | CBPA, CKJA | 85 | 116 | |
New Beetle / New Beetle Cabrio | 1.6 | 10.1999 | 09.2000 | AWH | 74 | 100 | |
1.6 | 09.2000 | 09.2010 | AYD, BFS | 75 | 102 | ||
1.8 T | 06.1998 | 09.2010 | APH, AVC, AWU, AWV | 110 | 150 | ||
1.8 T | 06.2001 | 06.2004 | AWP | 132 | 180 | ||
2.0 | 06.1998 | - | AEG,PK,QY,ZG,ZJ,BER | 85 | 115 | ||
2.0 | 07.2007 | 10.2010 | BEV, CBPA | 85 | 115 | ||
Passat (3A2/5, 35I) | 1.6 | 07.1994 | 05.1997 | AEK, AFT | 74 | 101 | |
1.8 | 02.1988 | 05.1997 | ABS, ADZ, RP | 66 | 90 | ||
1.8 | 08.1990 | 05.1997 | AAM | 55 | 75 | ||
2.0 | 02.1990 | 05.1997 | ADY, AGG, 2E | 85 | 115 | ||
2.0 (35I) | 03.1994 | 10.1996 | ACX, AEP | 79 | 107 | ||
2.0 16V | 01.1994 | 05.1997 | ABF | 110 | 150 | ||
2.0 GT 16V | 08.1988 | 09.1993 | 9A | 100 | 136 | ||
2.0 Syncro | 10.1990 | 05.1997 | AGG, ADY, 2E | 85 | 115 | ||
Passat (3B2/3B5) | 1.6 | 10.1996 | 12.2000 | AHL, ANA | 74 | 101 | |
1.8 | 10.1996 | 12.2000 | ADR/APT/APW/ARG | 92 | 125 | ||
1.8 | 01.1997 | 11.2000 | AFY | 85 | 115 | ||
2.0 | 01.2000 | 11.2000 | AUZ, AVA | 88 | 120 | ||
Passat (3B3/3B6) | 1.6 | 11.2000 | 09.2005 | ALZ | 75 | 102 | |
1.8 | 03.2003 | 03.2005 | APT | 92 | 125 | ||
2.0 (3B3) | 11.2000 | 09.2005 | AZM, BFF | 85 | 115 | ||
2.0 | 11.2001 | 09.2005 | 2.0 | 96 | 130 | ||
Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) | 1.6 16V | 03.2005 | 11.2010 | BSE, BSF | 75 | 102 | |
Polo III (6N1/6V2/6V5) | 1.6 (6V2/6V5) | 11.1995 | 09.1999 | 1F | 55 | 75 | |
1.6 (6V2/6V5) | 12.1995 | 09.1999 | AFT | 74 | 100 | ||
1.8 (6V2/6V5) | 01.1997 | 09.1999 | ADD | 66 | 90 | ||
Polo III (6N2/6V2/6V5) | 1.6 (6V2/6V5) | 09.1999 | 11.2001 | AEH, AKL, APF, AUR | 74 | 100 | |
1.6 (6V2/6V5) | 10.1999 | 11.2001 | ALM | 55 | 75 | ||
Polo IV (9N) | 1.8 GTI (Cup Edition) | 06.2006 | 11.2009 | BBU | 132 | 180 | |
1.8 GTI | 09.2005 | 11.2009 | BJX | 110 | 150 | ||
2.0 | 09.2002 | - | BBX | 85 | 115 | ||
Sharan I (7M) | 1.8 T 20V | 09.1997 | 08.2010 | AJH, AWC | 110 | 150 | |
2.0 | 09.1995 | 08.2010 | ADY, ATM | 85 | 115 | ||
Touran (1T) | 1.6 16V (1T1, 1T2) | 08.2003 | 05.2010 | BGU, BSE, BSF | 75 | 102 | |
2.0 EcoFuel (1T1, 1T2) | 03.2006 | 05.2009 | BSX | 80 | 109 | ||
Transporter/Bus (T4) | 2.0 (T4,70) | 07.1990 | 06.2003 | AAC | 62 | 84 | |
Transporter/Bus (T5) | 2.0 (7H, 7J, 7E, 7F) | 05.2003 | - | AXA | 85 | 115 | |
Vento (1H2) | 1.6 | 10.1994 | 10.1998 | AFT | 74 | 101 | |
1.8 | 11.1991 | 10.1998 | AAM | 55 | 75 | ||
1.8 | 11.1991 | 10.1998 | ABS/ADZ | 66 | 90 | ||
2.0 | 11.1991 | 10.1998 | AGG, ABA, AKR, 2E | 85 | 115 | ||
2.0 16V | 01.1992 | 10.1998 | ABF | 110 | 150 |