Фильтр масляный Kolbenschmidt 50013024
Фильтр масляный Kolbenschmidt 50013024
Артикул: 50013024Сменный фильтрующий элемент моторного масла.
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
| Марка | Kolbenschmidt |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Man; Mercedes-Benz грузовик; Renault грузовик |
| C двигателем | MAN; Mercedes-Benz | Daimler |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фильтра моторного масла Kolbenschmidt 50013024. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить фильтр масляный от фирмы Kolbenschmid, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
| Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы Кольбеншмидт. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров Kolbenschmidt:
| Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
| Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
| Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
| Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
| Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание фильтра Kolbenschmidt 50013024 системы смазки двигателя MAN, Mercsdes-Benz:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку смазочного материала двигателя грузового автомобиля МАН, Мереседес, Рено. Фильтрующий элемент эффективно улавливает сажевые отложения и прочие загрязнения, которые формируются в системе, в ходе работы силовой установки.
Технические характеристики фильтра Kolbenschmidt 50013024:
| Тип фильтра | Масляный фильтр |
| Высота H, мм | 248 |
| Внешний диаметр A, мм | 120 |
| Внутренний диаметр B, мм | 14 |
| Внутренний диаметр C, мм | 56 |
| Внутренний диаметр D, мм | 56 |
| Размер резьбы | - |
| Давление открытия перепускного клапана, Бар | - |
| Обратный запорный клапан, шт | - |
| Комплектация | Прокладка 1 шт. Медное уплотнительное кольцо 2 шт. Металлическая шайба 1 шт. |
Фильтр Kolbenschmidt 50013024 для применения в автомобилях:
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
| Mercedes-Benz | MK (650.034-654.555) | 1426 LS (MK,651.542) | 02.1990 | 09.1993 | OM 442.914,932 | 195 | 265 |
| 1726 (MK,652) | 12.1988 | 09.1993 | OM 442.914,932 | 191 | 260 | ||
| 1824 K, AK (MK, 652) | 01.1994 | 09.1996 | OM 445 LA | 180 | 245 | ||
| 1926 (MK,652.046) | 12.1987 | 09.1996 | OM 442.914,922,932 | 191 | 260 | ||
| 2426 (MK,653) | 01.1990 | 09.1993 | OM 442 | 195 | 265 | ||
| NG (380.002-395.452/615.026-648.473) | 1222 (615) | 07.1982 | 02.1990 | OM 421.905 | 165 | 224 | |
| 1422 (616) | 05.1982 | 10.1990 | OM 421.905 | 169 | 230 | ||
| 1425 (616) | 12.1982 | 03.1991 | OM 422.909 | 184 | 250 | ||
| 1622 (617) | 05.1982 | 03.1991 | OM 421.905 | 159 | 216 | ||
| 1624 | 07.1975 | 12.1982 | OM 402.911 | 176 | 240 | ||
| 1625 (617) | 05.1980 | 10.1989 | OM 422.909 | 191 | 260 | ||
| 1626 | 05.1974 | 12.1980 | OM 402.912 | 188 | 256 | ||
| 1628 (620) | 01.1980 | 05.1989 | OM 422 | 206 | 280 | ||
| 1632 | 05.1974 | 12.1982 | OM 403.931 | 235 | 320 | ||
| 1633 (620) | 10.1980 | 05.1987 | OM 422 A | 243 | 330 | ||
| 1635 (645) | 02.1986 | 07.1989 | OM 442 A | 260 | 354 | ||
| 1636 (620) | 09.1984 | 03.1991 | OM 423.905,908 | 261 | 355 | ||
| 1638 (620) | 11.1980 | 12.1986 | OM 422 LA | 203 | 276 | ||
| 1644 (645) | 06.1986 | 07.1989 | OM 442 LA | 320 | 435 | ||
| 1922 (621) | 10.1981 | 10.1990 | OM 421.905 | 16 | 218 | ||
| 1926 K, AK | 08.1973 | 12.1980 | OM 402.912, 906 | 188 | 256 | ||
| 1928 (621) | 01.1980 | 05.1989 | OM 422 | 206 | 280 | ||
| 1928 (621) | 03.1987 | 05.1989 | OM 442.908 | 206 | 280 | ||
| 1932 AK | 08.1973 | 09.1983 | OM 403.931, 916 | 235 | 320 | ||
| 1933 (621) | 11.1980 | 03.1991 | OM422.952-958A | 243 | 330 | ||
| 1936 (621) | 10.1981 | 03.1991 | OM 423.905,906 | 261 | 355 | ||
| 1938 (621) | 11.1980 | 06.1990 | OM 422.955/959 LA | 276 | 376 | ||
| 1944 (646) | 10.1985 | 12.1989 | OM 442.951 LA | 320 | 435 | ||
| 2025 S (619) | 08.1983 | 03.1991 | OM 422.909 | 135 | 184 | ||
| 2026 S (391) | 10.1976 | 12.1980 | OM 402.912,916 | 188 | 256 | ||
| 2028 LS (622) | 01.1980 | 06.1989 | OM 422 | 206 | 280 | ||
| 2032 S (391) | 08.1975 | 09.1983 | OM 403.931,932 | 235 | 320 | ||
| 2033 LS (622) | 12.1981 | 05.1987 | OM 422 A | 243 | 330 | ||
| 2035 LS (647) | 06.1986 | 07.1989 | OM 442 A | 260 | 354 | ||
| 2035 S (647) | 06.1986 | 07.1989 | OM 442 A | 260 | 354 | ||
| 2036 LS (622) | 03.1984 | 03.1991 | OM 423.905,908 | 261 | 354 | ||
| 2222 (621) | 05.1982 | 03.1991 | OM 421.905 | 159 | 216 | ||
| 2224 | 04.1976 | 12.1982 | OM 402.911 | 176 | 240 | ||
| 2225 (619) | 04.1985 | 03.1991 | OM 422.909 | 184 | 250 | ||
| 2228 (623) | 12.1979 | 03.1991 | OM 422.905,911 | 206 | 280 | ||
| 2232 | 05.1974 | 09.1983 | OM 403.931 | 235 | 320 | ||
| 2233 (623) | 11.1980 | 05.1987 | OM 422 A | 243 | 330 | ||
| 2235 (648) | 03.1986 | 07.1989 | OM 442.950 A | 260 | 354 | ||
| 2236 (623) | 09.1982 | 03.1991 | OM 423.905,908 | 261 | 355 | ||
| 2238 (623) | 01.1981 | 12.1986 | OM 422 LA | 203 | 276 | ||
| 2244 (648) | 10.1985 | 07.1989 | OM 442.951 LA | 320 | 435 | ||
| 2421 | 02.1983 | 09.1989 | OM 421.11 | 148 | 201 | ||
| 2422 (621) | 05.1986 | 06.1989 | OM 421.905 | 160 | 218 | ||
| 2425 (617) | 09.1985 | 06.1989 | OM 422.909 | 184 | 250 | ||
| 2528 A (621) | 01.1986 | 12.1992 | OM 422.907,913 | 206 | 280 | ||
| 2536 A (621) | 01.1986 | 12.1992 | OM 423.907 | 261 | 355 | ||
| 2628 (624) | 01.1990 | 03.1991 | OM 443.940 A | ||||
| 2628 (624) | 02.1980 | 03.1991 | OM 422.905,911 | 206 | 280 | ||
| 2632 K, AK (395) | 08.1973 | 09.1983 | OM 403 | 236 | 320 | ||
| 2633 (624) | 05.1982 | 05.1987 | OM 422 A | 243 | 330 | ||
| 2636 (624) | 01.1990 | 03.1991 | OM 443.940 A | 261 | 356 | ||
| 2636 (624) | 11.1981 | 03.1991 | OM 423.905 | 261 | 356 | ||
| 2638 S (624) | 01.1981 | 12.1986 | OM 422 LA | 203 | 276 | ||
| 3025 B, K (NG, 625) | 12.1985 | 07.1987 | OM 422.920 | 184 | 250 | ||
| 3028 B, K (NG, 625) | 12.1985 | 07.1987 | OM 422.919 | 206 | 280 | ||
| 3032 | 01.1982 | 09.1983 | OM 403.931, 932 | 235 | 320 | ||
| 3225 B, K (NG, 625) | 07.1987 | 03.1991 | OM 422.920 | 184 | 250 | ||
| 3228 B, K (NG, 625) | 07.1987 | 03.1991 | OM 422.919,921 | 206 | 280 | ||
| 3250 A (NG, 625) | 09.1985 | 09.1993 | OM 423 LA | 412 | 560 | ||
| 3328 (625) | 07.1982 | 07.1987 | OM 422.914, 919 | 206 | 280 | ||
| 3333 (624) | 12.1982 | 11.1991 | OM 422.954 A | 243 | 330 | ||
| 3336 (624) | 12.1982 | 11.1991 | OM 423.905 | 261 | 355 | ||
| 3528 B, K (NG, 624) | 07.1987 | 09.1989 | OM 422.919 | 206 | 280 | ||
| 3850 A (NG 625.392) | 09.1985 | 08.1994 | OM 423.950 LA | 368 | 500 | ||
| SK (621.005-625.932/655.005-659.344) | 1729 (SK, 655) | 07.1988 | 09.1996 | OM 442 | 213 | 290 | |
| 1729 K, AK (SK, 655) | 07.1988 | 09.1996 | OM 442.907,926 | 213 | 290 | ||
| 1735 (SK,655) | 07.1988 | 09.1993 | OM 442 A | 250 | 340 | ||
| 1748 (SK,655) | 09.1988 | 07.1992 | OM 442 LA | 357 | 486 | ||
| 1929 (SK, 656) | 07.1988 | 09.1996 | OM 442.925/26/29 | 213 | 290 | ||
| 1935 (SK,646,656) | 05.1989 | 09.1993 | OM 442 A | 260 | 354 | ||
| 1945 AK (SK,656.317) | 09.1988 | 07.1992 | OM 443.940 | 340 | 462 | ||
| 1948 (SK,656) | 09.1988 | 07.1992 | OM 442 LA | 353 | 480 | ||
| 2429 (SK,657,658) | 07.1988 | 09.1993 | OM 442 | 213 | 290 | ||
| 2435 (SK,657,658) | 07.1988 | 09.1993 | OM 442 A | 250 | 340 | ||
| 2448 (SK,658) | 07.1988 | 07.1992 | OM 442 LA | 310 | 422 | ||
| 2629 (SK,659) | 07.1988 | 09.1993 | OM 442.906-929 | 213 | 290 | ||
| 2635 (SK,659) | 07.1988 | 09.1993 | OM 442 A | 265 | 360 | ||
| 2648 S (SK,659) | 12.1988 | 07.1992 | OM 442 LA | 357 | 486 | ||
| 3229 (SK,625) | 09.1989 | 09.1993 | OM 442 | 213 | 290 | ||
| 3229 (SK,625) | 09.1989 | 09.1993 | OM 442 | 213 | 290 | ||
| 3235 (SK,625) | 10.1988 | 07.1992 | OM 442.959 A | 260 | 354 | ||
| 3250 A (SK, 625) | 01.1990 | 09.1993 | OM 443.980 LA | 412 | 560 | ||
| 3535 (SK,625) | 10.1988 | 09.1993 | OM 442 A | 260 | 354 | ||
| 4050 A (SK 625.052/054) | 07.1989 | 05.2006 | OM 423.950 LA | 368 | 500 | ||
| 4050 A (SK, 625.052) | 07.1987 | 05.2006 | OM 440.975 LA | 370 | 503 | ||
| 4435 K (SK,625.149) | 10.1989 | 08.1996 | OM 442.959 A | 260 | 354 | ||
| 4850 A (SK, 625) | 07.1987 | 05.2006 | OM 423.950 LA | 368 | 500 | ||
| MAN | Серия 15 т. | 15.200 F (224) | 09.1973 | 03.1977 | D 2556 MF | 147 | 200 |
| 15.240 F (526) | 11.1976 | 12.1982 | D 2566 MF | 177 | 240 | ||
| 15.240 F (224) | 09.1973 | 10.1976 | D 2556 MXF | 177 | 240 | ||
| Серия 16 т. | 16.232 FD (261) | 01.1974 | 02.1978 | D 2556 MXF | 172 | 232 | |
| F7/F8/F9 (67 - 93) | 16.200 F (258) | 09.1973 | 03.1977 | D 2556 MF | 147 | 200 | |
| 16.240 F (258) | 09.1973 | 10.1976 | D 2556 MXF | 177 | 240 | ||
| 16.280 FT | 01.1977 | 12.1986 | D 2566 MTF | 206 | 280 | ||
| 17.220 F (527) | 11.1986 | 08.1988 | D 2566 MF/220 | 162 | 220 | ||
| 17.240 F (527) | 11.1986 | 08.1988 | D 2566 MF | 177 | 240 | ||
| 17.241 HA (529) | 05.1990 | 06.1991 | D 2566 M | 177 | 240 | ||
| 18.241 HA (529) | 09.1990 | 10.1993 | D 2566 M | 177 | 240 | ||
| 19.240 F (530) | 11.1976 | 08.1988 | D 2566 MF | 177 | 240 | ||
| 19.241 U (926) | 08.1979 | 12.1980 | D 2566 MUL | 130 | 177 | ||
| 19.280 F (422) | 11.1976 | 12.1981 | D 2566 MTF | 206 | 280 | ||
| 19.281 F (503) | 01.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF/280 | 151 | 206 | ||
| 19.291 F (503) | 09.1985 | 07.1987 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 19.321 F (503) | 01.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF | 173 | 235 | ||
| 19.331 F (503) | 09.1985 | 07.1987 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 19.361 F (503) | 09.1983 | 03.1987 | D 2866 KFZ | 265 | 360 | ||
| 20.280 DFAEG (433) | 05.1978 | 12.1987 | D 2566 MTFG | 206 | 280 | ||
| 20.281 FVLS (514) | 04.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | ||
| 20.291 FVLS (514) | 09.1985 | 11.1986 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 20.321 FVLS (514) | 04.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF | 173 | 235 | ||
| 20.331 FVLS (514) | 09.1985 | 11.1986 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 20.361 FVLS (514) | 09.1983 | 11.1986 | D 2866 KF | 265 | 361 | ||
| 22.192 FNL | 10.1972 | 12.1973 | D 2556 MF | 141 | 192 | ||
| 22.200 FNL-M (252) | 10.1974 | 03.1978 | D 2556 MF | 147 | 200 | ||
| 22.220 FNL (522) | 10.1983 | 11.1986 | D 2566 MF/220 | 162 | 220 | ||
| 22.240 FNL (250) | 09.1973 | 10.1976 | D 2556 MXF | 177 | 240 | ||
| 22.280 FNL (429) | 01.1977 | 12.1980 | D 2566 MTF | 206 | 280 | ||
| 22.291 FNL (506) | 09.1985 | 11.1986 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 22.321 FNL (506) | 04.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF | 235 | 320 | ||
| 22.331 FNL (506) | 09.1985 | 11.1986 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 22.332 FNL (F05) | 07.1986 | 10.1986 | D 2866 LF/330 | 243 | 330 | ||
| 22.361 FNL (506) | 09.1983 | 11.1986 | D 2866 KF | 265 | 361 | ||
| 24.220 FNL (522) | 11.1986 | 08.1988 | D 2566 MF/220 | 162 | 220 | ||
| 24.240 FNL (522) | 11.1986 | 08.1988 | D 2566 MF | 177 | 240 | ||
| 24.291 FNL (506) | 11.1986 | 07.1987 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 24.331 FNL (506) | 11.1986 | 07.1987 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 24.361 FNL, UNL (506) | 11.1986 | 09.1989 | D 2866 KFZ/KUL | 265 | 360 | ||
| 26.240 DF (534) | 01.1977 | 08.1988 | D 2566 MF | 177 | 240 | ||
| 26.240 DF (275) | 03.1974 | 12.1976 | D 2556 MXF | 177 | 240 | ||
| 26.280 DF, DFK, DFS (425) | 11.1976 | 12.1981 | D 2566 MTF | 206 | 280 | ||
| 26.281 DF, DFS, DFK (509) | 02.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | ||
| 26.291 DF (509) | 09.1985 | 08.1988 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 26.321 DF, DFS, DFK (509) | 02.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF | 235 | 320 | ||
| 26.331 DF (509) | 09.1985 | 08.1988 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 26.361 DF (509) | 09.1983 | 08.1988 | D 2866 KFZ | 265 | 360 | ||
| 26.365 DF (546) | 05.1983 | 08.1988 | D 2840 MF | 268 | 365 | ||
| 27.365 VFAEG (550,555,557) | 11.1982 | 12.1990 | D 2840 MFG | 268 | 365 | ||
| 30.232 VF (263) | 03.1978 | 06.1983 | D 2566 MF | 171 | 232 | ||
| 30.232 VF (263) | 01.1974 | 02.1978 | D 2556 MXF | 171 | 232 | ||
| 30.240 DF, DF-TM (225) | 03.1974 | 12.1974 | D 2556 MXF | 176 | 240 | ||
| 30.240 VF (511) | 12.1976 | 12.1984 | D 2566 MF | 177 | 241 | ||
| 30.281 VF (512) | 06.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | ||
| 30.291 VF, VF-TM (512) | 09.1985 | 11.1986 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 30.321 VF (512) | 06.1985 | 11.1985 | D 2566 MKF | 173 | 235 | ||
| 30.331 VF (512) | 09.1985 | 11.1986 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 30.361 VF (512) | 09.1985 | 11.1986 | D 2866 KFZ | 265 | 360 | ||
| 32.232 DHK (263) | 06.1976 | 06.1983 | D 2566 M | 172 | 234 | ||
| 32.240 DF (534) | 01.1977 | 08.1988 | D 2566 MF | 177 | 240 | ||
| 32.280 DH, DHK, DHS (423) | 11.1977 | 12.1981 | D 2566 MT | 206 | 280 | ||
| 32.281 DF, DFS, DFK (509) | 02.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF/280 | 206 | 280 | ||
| 32.291 DF (509) | 09.1985 | 08.1988 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 32.321 DF, DFS, DFK (509) | 02.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF | 173 | 235 | ||
| 32.331 DF (509) | 09.1985 | 08.1988 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 32.361 DF (509) | 09.1983 | 08.1988 | D 2866 KFZ | 265 | 360 | ||
| 32.365 DF (546) | 06.1983 | 08.1988 | D 2840 MF | 268 | 365 | ||
| 33.321 VF (512) | 12.1980 | 11.1985 | D 2566 MKF | 235 | 320 | ||
| 33.331 VF (513) | 09.1985 | 02.1990 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 33.365 DF (517) | 08.1980 | 12.1983 | D 2840 MF | 268 | 365 | ||
| 40.365 DF (549) | 04.1983 | 11.1987 | D 2840 MF | 268 | 365 | ||
| 41.361 VFS (513) | 01.1985 | 09.1990 | D 2866 KFZ | 265 | 360 | ||
| 48.321 VFAK (513) | 04.1983 | 11.1985 | D 2566 MKF | 235 | 320 | ||
| 48.331 VFAK (513) | 09.1985 | 06.1990 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| F90 (86-96) | 19.242 F (F01) | 01.1988 | 02.1989 | D 2866 F/240 | 177 | 240 | |
| 19.262 F (F01) | 01.1988 | 02.1990 | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | ||
| 19.272 F (F01) | 02.1990 | 10.1992 | D 2865 LF02 | 198 | 270 | ||
| 19.292 F (F01) | 07.1986 | 02.1990 | 19.292 F (F01) | 213 | 290 | ||
| 19.302 F (F01) | 02.1990 | 09.1991 | D 2866 LF04 | 220 | 300 | ||
| 19.322 F, U (F01) | 02.1990 | 06.1994 | D 2865 LF03 | 235 | 320 | ||
| 19.332 F, U (F01) | 07.1986 | 02.1990 | D 2866 LF/330 | 243 | 330 | ||
| 19.362 F, U (F01) | 07.1986 | 01.1991 | D 2866 KF, LXF | 265 | 360 | ||
| 19.372 F, U (F01) | 02.1990 | 06.1994 | D 2866 LF03 | 272 | 370 | ||
| 19.422 F, U (F01) | 02.1990 | 05.1994 | D 2866 LF06 | 309 | 420 | ||
| 19.462 F (F01) | 05.1987 | 02.1990 | D 2840 LF/460 | 338 | 460 | ||
| 19.502 F (F21) | 02.1990 | 10.1992 | D 2840 LF01 | 368 | 500 | ||
| 22.292 FNL (F05) | 07.1986 | 10.1986 | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | ||
| 22.362 FNL (F05) | 07.1986 | 10.1986 | D 2866 KF | 265 | 360 | ||
| 23.272 FNL (F20) | 10.1992 | 05.1995 | D 2865 LF05 | 198 | 270 | ||
| 23.322 FNL (F20) | 10.1992 | 05.1995 | D 2865 LF06 | 235 | 320 | ||
| 23.342 FNL (F20) | 05.1994 | 05.1995 | D 2865 LF09 | 250 | 340 | ||
| 23.372 FNL (F20) | 10.1992 | 05.1994 | D 2866 LF05 | 272 | 370 | ||
| 23.422 FNL (F20) | 10.1992 | 05.1995 | D 2866 LF09 | 309 | 420 | ||
| 24.242 DF (F08) | 01.1988 | 07.1989 | D 2866 F/240 | 177 | 240 | ||
| 24.262 DF (F08) | 01.1988 | 02.1990 | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | ||
| 24.272 DF (F08) | 02.1990 | 12.1990 | D 2865 LF02 | 198 | 270 | ||
| 24.273 FNL (T07) | 01.1994 | 12.1995 | D 2865 LF22 | 198 | 270 | ||
| 24.292 DF (F08) | 04.1987 | 02.1990 | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | ||
| 24.302 DF (F08) | 05.1990 | 12.1990 | D 2866 LF04 | 220 | 300 | ||
| 24.322 DF, UNL (F08) | 02.1990 | 05.1995 | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | ||
| 24.332 DF, UNL (F08) | 10.1986 | 02.1990 | D 2866 LF/LUL330 | 243 | 330 | ||
| 24.362 DF, UNL (F08) | 10.1986 | 02.1990 | D 2866 KF, LXF, KUL | 265 | 360 | ||
| 24.372 DF, UNL (F08) | 02.1990 | 06.1995 | D 2866 LF03/15, LXF | 272 | 370 | ||
| 24.422 DF, UNL (F08) | 02.1990 | 12.1990 | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | ||
| 24.462 DF (F28) | 02.1989 | 02.1990 | D 2840 LF/460 | 338 | 460 | ||
| 24.502 DF (F28) | 02.1990 | 12.1990 | D 2840 LF01 | 368 | 500 | ||
| 25.272 DF (F08) | 09.1990 | 10.1992 | D 2865 LF02 | 198 | 270 | ||
| 25.302 DF (F08) | 09.1990 | 12.1991 | D 2866 LF04 | 220 | 300 | ||
| 25.322 DF, UNL (F08) | 09.1990 | 10.1993 | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | ||
| 25.372 DF, UNL (F08) | 09.1990 | 10.1993 | D 2866 LF03/05 | 272 | 370 | ||
| 25.422 DF, UNL (F08) | 09.1990 | 12.1992 | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | ||
| 25.502 DF (F28) | 09.1990 | 11.1992 | D 2840 LF01 | 368 | 500 | ||
| 26.242 DF (F09) | 01.1988 | 07.1989 | D 2866 F/240 | 177 | 240 | ||
| 26.262 DF (F09) | 01.1988 | 02.1990 | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | ||
| 26.272 DF (F09) | 02.1990 | 10.1992 | D 2865 LF02 | 198 | 270 | ||
| 26.292 DF (F09) | 09.1987 | 02.1990 | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | ||
| 26.302 DF (F09) | 05.1990 | 12.1991 | D 2866 LF04 | 220 | 300 | ||
| 26.322 DF, UNL (F09) | 02.1990 | 06.1996 | D 2865 LF03/06 | 235 | 320 | ||
| 26.332 DF (F09) | 09.1987 | 02.1990 | D 2866 LF/330 | 243 | 330 | ||
| 26.362 DF (F09) | 09.1987 | 02.1990 | D 2866 KF, LXF | 265 | 360 | ||
| 26.372 F, DF, UNL (F09, F90) | 02.1990 | 06.1996 | D 2866 LF03/05/15 | 272 | 370 | ||
| 26.422 DF, UNL (F09) | 02.1990 | 06.1996 | D 2866 LF06/09 | 309 | 420 | ||
| 26.462 DF (F29) | 02.1989 | 02.1990 | D 2840 LF/460 | 338 | 460 | ||
| 26.502 DF (F29) | 02.1990 | 10.1992 | D 2840 LF01 | 368 | 500 | ||
| 27.272 DF (F09) | 01.1993 | 06.1996 | D 2865 LF05 | 198 | 270 | ||
| 27.322 DF (F09) | 01.1993 | 06.1996 | D 2865 LF06 | 235 | 320 | ||
| 27.372 DF (F09) | 01.1993 | 05.1994 | D 2866 LF05 | 272 | 370 | ||
| 27.422 DF (F09) | 01.1993 | 06.1996 | D 2866 LF09 | 309 | 420 | ||
| 27.502 DF (F29) | 01.1993 | 06.1996 | D 2840 LF04 | 368 | 500 | ||
| 32.262 VF (F13) | 02.1989 | 02.1990 | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | ||
| 32.272 VF (F13) | 02.1990 | 05.1994 | D 2865 LF02 | 198 | 270 | ||
| 32.292 VF (F13) | 03.1988 | 02.1990 | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | ||
| 32.302 VF (F13) | 05.1990 | 09.1991 | D 2866 LF04 | 220 | 300 | ||
| 32.322 VF (F13) | 02.1990 | 05.1994 | D 2865 LF03 | 235 | 320 | ||
| 32.332 VF (F13) | 03.1988 | 02.1990 | D 2866 LF/330 | 243 | 330 | ||
| 32.362 VF (F13) | 03.1988 | 02.1990 | D 2866 LXF | 265 | 360 | ||
| 32.372 VF (F13) | 02.1990 | 05.1994 | D 2866 LF03 | 272 | 370 | ||
| 32.422 VF (F13) | 02.1990 | 05.1994 | D 2866 LF06 | 309 | 420 | ||
| 33.242 DF (F09) | 01.1988 | 08.1988 | D 2866 F/240 | 177 | 240 | ||
| 33.262 DF (F09) | 01.1988 | 02.1990 | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | ||
| 33.272 DF (F09) | 10.1992 | 04.1995 | D 2865 LF05 | 198 | 270 | ||
| 33.292 DF (F09) | 09.1987 | 02.1990 | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | ||
| 33.322 DF (F09) | 09.1991 | 10.1992 | D 2865 LF03 | 235 | 320 | ||
| 33.332 DF (F09) | 09.1987 | 02.1990 | D 2866 LF/330 | 243 | 330 | ||
| 33.362 DF (F09) | 09.1987 | 02.1990 | D 2866 KF, LXF | 265 | 360 | ||
| 33.372 DF (F09) | 09.1991 | 10.1992 | D 2866 LF03 | 272 | 370 | ||
| 33.422 DF (F09) | 09.1991 | 05.1994 | D 2866 LF06 | 309 | 420 | ||
| 33.462 DF (F29) | 07.1989 | 02.1990 | D 2840 LF/460 | 338 | 460 | ||
| 33.502 DF (F29) | 09.1991 | 10.1992 | D 2840 LF01 | 368 | 500 | ||
| 35.262 VF (F14) | 02.1989 | 02.1990 | 35.262 VF (F14) | 191 | 260 | ||
| 35.272 VF (F14) | 02.1990 | 12.1991 | D 2865 LF02 | 198 | 270 | ||
| 35.292 VF (F14,E15) | 10.1988 | 04.1995 | D 2866 LFZ/290 | 213 | 290 | ||
| 35.302 VF (F14,E15) | 05.1990 | 09.1991 | D 2866 LF04 | 220 | 300 | ||
| 35.322 VF (F14,E15) | 02.1990 | 05.1994 | D 2865 LF03 | 235 | 320 | ||
| 35.332 VF (F14,E15) | 10.1988 | 04.1995 | D 2866 LFZ/330 | 243 | 330 | ||
| 35.362 VF (F14,E15) | 10.1988 | 02.1990 | D 2866 LXF | 265 | 360 | ||
| 35.372 VF (F14,E15) | 02.1990 | 05.1994 | D 2866 LF03 | 272 | 370 | ||
| 35.422 VF (F14,E15) | 02.1990 | 05.1994 | D 2866 LF06 | 309 | 420 | ||
| 40.372 DF (F11) | 12.1991 | 10.1992 | D 2866 LF03 | 272 | 370 | ||
| 40.422 DF (F11) | 12.1991 | 10.1992 | D 2866 LF06 | 309 | 420 | ||
| 40.462 DFA (F32) | 07.1989 | 02.1990 | D 2840 LF/460 | 338 | 460 | ||
| 40.502 DFA (F32) | 02.1990 | 10.1992 | D 2840 LF01 | 368 | 500 | ||
| 41.262 VF (F14,E15) | 07.1989 | 02.1990 | D 2865 LF/260 | 191 | 260 | ||
| 41.272 VF (F14,E15) | 02.1990 | 12.1991 | D 2865 LF02 | 198 | 270 | ||
| 41.292 VF (F14,E15) | 10.1988 | 02.1990 | D 2866 LF/290 | 213 | 290 | ||
