Фильтр салонный Zekkert IF3147
Фильтр салонный Zekkert IF3147
Артикул: IF3147Сменный фильтрующий элемент системы подачи воздуха в салон автомобиля.
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
Применение в технике | Mercedes-Benz; Volkswagen |
C двигателем | Mercedes-Benz | Daimler; VAG | Volkswagen Group |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фильтра воздуха Zekkert IF3147. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить салонный фильтр от фирмы Zekkert, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы Зеккерт. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров Zekkert:
Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание фильтра воздушной системы Zekkert IF3147:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку воздуха от пыли, предотвращая неприятный запах в салоне Вашего автомобиля Мерседес, Фольксваген , что является залогом отличного самочувствия и крепкого здоровья водителя и его пассажиров. Фильтр фирмы Зеккерт отличается высококачественными материалами, которые лежат в основе производства запчастей данной товарной группы. Бумажный элемент уверенно противостоит агрессивному воздействию твёрдых частиц, сохраняя целостность фильтрующей поверхности.
Технические характеристики фильтра Zekkert IF3147:
Тип фильтра | Салонный фильтр |
Высота H, мм | 34 |
Длина B, мм | 354 |
Ширина C , мм | 233 |
Фильтр Zekkert IF3147 для применения в автомобилях:
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Бортовая платформа (906) |
216 (906.113, 906.213) | 09.2008 | 05.2016 | M 271.951 | 115 | 156 |
224 (906.113, 906.213) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | ||
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.984 | 65 | 88 | ||
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 | 05.2016 | OM 651.955 | 70 | 95 | ||
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.986 | 95 | 129 | ||
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 | 05.2016 | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 03.2009 | 05.2016 | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 3-t Автобус (906) |
216 (906.713) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | |
224 (906.713) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | ||
210 CDI (906.711, 906.713) | 03.2009 | 12.2013 | OM 651.955 | 70 | 95 | ||
211 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
213 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
213 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
215 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
215 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
215 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.986 | 110 | 150 | ||
216 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
216 CDI (906.711, 906.713) | 06.2006 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
Sprinter 3-t Фургон (906) |
216 (906.613) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | |
224 (906.613) | 06.2006 | - | M 272.979 | 190 | 258 | ||
209 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.984 | 65 | 88 | ||
210 CDI (906.611, 906.613) | 03.2009 | - | OM 651.955 | 70 | 95 | ||
211 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
213 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | - | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
213 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | - | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
213 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.986 | 95 | 129 | ||
215 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
215 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
216 CDI (906.611, 906.613) | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
216 CDI (906.611, 906.613) | 03.2009 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
218 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
218 CDI (906.611, 906.613) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 3,5-t Бортовая платформа (906) |
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | |
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | ||
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | ||
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | ||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.984 | 65 | 88 | ||
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 03.2009 | 05.2016 | OM 651.955 | 70 | 95 | ||
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 05.2016 | OM 646.986 | 95 | 129 | ||
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.986 | 110 | 150 | ||
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 03.2009 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 03.2009 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 05.2011 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 05.2011 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 05.2011 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 3,5-t Автобус (906) |
316 (906.733, 906.735) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | |
316 NGT (906.733, 906.735) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | ||
316 LGT | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | ||
324 (906.733, 906.735) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | ||
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | 12.2013 | OM 651.955 | 70 | 95 | ||
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | 12.2013 | OM 651.956 | 70 | 95 | ||
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | 05.2016 | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | 05.2016 | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 08.2011 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.986 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.986 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 3,5-t Фургон (906) |
316 (906.635, 906.633) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | |
316 NGT (906.633, 906.635) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | ||
316 LGT (906.633, 906.635) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | ||
324 (906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | ||
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.984 | 65 | 88 | ||
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 651.955 | 70 | 95 | ||
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.2009 | - | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.2009 | - | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.2009 | - | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.2009 | - | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | - | OM 646.986 | 95 | 129 | ||
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.986 | 110 | 150 | ||
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.2008 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 02.2008 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 642.986 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 03.2009 | - | OM 642.986 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 4,6-t Бортовая платформа (906) |
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | |
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2009 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 05.2016 | OM 646.986 | 95 | 129 | ||
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.986 | 140 | 190 | ||
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 4,6-t Фургон (906) |
424 (906.655, 906.657, 906.653) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2006 | 05.2016 | OM 646.986 | 95 | 129 | ||
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 | 05.2016 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 | 05.2016 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2009 | 05.2016 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 5-t Бортовая платформа (906) |
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | |
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 09.2008 | - | M 271.951 | 115 | 156 | ||
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | ||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.984 | 65 | 88 | ||
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 651.955 | 70 | 95 | ||
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.985 | 80 | 109 | ||
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 05.2011 | 05.2016 | OM 651.955 | 95 | 129 | ||
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 05.2011 | 05.2016 | OM 651.956 | 95 | 129 | ||
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 05.2016 | OM 646.986 | 95 | 129 | ||
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.989 | 110 | 150 | ||
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 646.990 | 110 | 150 | ||
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | 05.2011 | - | OM 651.957 | 120 | 163 | ||
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) | 05.2011 | - | OM 651.955 | 120 | 163 | ||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.986 | 135 | 184 | ||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.896 | 135 | 184 | ||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.992 | 135 | 184 | ||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 06.2006 | 12.2009 | OM 642.993 | 135 | 184 | ||
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.986 | 140 | 190 | ||
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 03.2009 | - | OM 642.986 | 140 | 190 | ||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 03.2009 | - | OM 642.896 | 140 | 190 | ||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 03.2009 | - | OM 642.898 | 140 | 190 | ||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 03.2009 | - | OM 642.992 | 140 | 190 | ||
Sprinter 5-t Фургон (906) |
524 (906.653, 906.655, 906.657) | 06.2006 | 12.2013 | M 272.979 | 190 | 258 | |
