Свеча зажигания NGK 2756 BKR6E-11
Узнать цену В один клик
Марка | NGK |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Chevrolet; Daewoo; Honda; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki |
Шаг резьбы | 1,25 |
Размер резьбы | M14 |
Длина резьбой части, мм | 19 |
Количество электродов | 1 |
Размер шестигранника под ключ | 16 |
Зазор между электродами, мм | 3 |
Вид электрода | Никелевый |
Особенность свечей | Жёсткое SAE-подключение; Плоское седло; Помехазащита |
Встроенный резистор, кОм | 5 |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Свечи зажигания являются важным компонентом системы зажигания и могут существенно влиять на работу двигателя автомобиля. Выбор свечей зажигания зависит от многих факторов, включая тип и марку двигателя, условия эксплуатации, а также требования к производительности и эффективности работы двигателя.
Кроме того, качество свечей зажигания также является важным фактором. NGK является известным производителем свечей зажигания, который славится своим качеством и надежностью. Продукция NGK проходит строгий контроль качества и тестирование, что гарантирует высокую производительность и долговечность свечей зажигания. Это важно для обеспечения безопасности и надежности работы автомобиля.
В целом, выбор свечей зажигания является важным шагом при замене этого компонента в системе зажигания. Необходимо учитывать множество факторов, чтобы выбрать подходящую модель и обеспечить оптимальную работу двигателя. Свечи зажигания NGK представляют собой надежный и долговечный выбор для автомобилей, которые требуют высокой производительности и эффективности работы двигателя.
CHEVROLET | AVEO / KALOS седан (T200) | 1.4 | 05.2003 | 05.2008 | L14(85CUL4) | 69 | 94 | 1399 | 4 |
AVEO / KALOS седан (T250, T255) | 1.4 | 03.2005 | 05.2013 | L14(85CUL4); L95 | 69 | 94 | 1399 | 4 | |
1.4 | 03.2005 | - | LX5(85CUL4) | 61 | 83 | 1399 | 4 | ||
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) | 1.4 16V | 05.2003 | 05.2008 | L14(85CUL4) | 69 | 94 | 1399 | 4 | |
CRUZE Хэтчбэк (J305) | 1.6 | 01.2012 | - | LXT | 80 | 109 | 1598 | 4 | |
LACETTI (J200) | 1.4 16V | 03.2005 | 03.2013 | L14(85CUL4) | 70 | 95 | 1399 | 4 | |
1.6 | 03.2005 | - | L44(96CUL4); LXT | 80 | 109 | 1598 | 4 | ||
NUBIRA седан | 1.4 | 01.2006 | 12.2008 | L14(85CUL4) | 70 | 95 | 1399 | 4 | |
1.6 | 03.2005 | 12.2011 | L44(96CUL4); LXT | 80 | 109 | 1598 | 4 | ||
NUBIRA универсал | 1.6 | 03.2005 | 12.2011 | L44(96CUL4); LXT | 80 | 109 | 1598 | 4 | |
REZZO вэн (U100) | 1.6 | 03.2005 | 03.2009 | L44(96CUL4) | 66 | 90 | 1598 | 4 |
DAEWOO | CIELO | 1.5 (08, 68) | 02.1995 | 08.1997 | G15MF | 52 | 71 | 1498 | 4 |
1.5 16V (08, 68) | 02.1995 | 08.1997 | A15MF | 66 | 90 | 1498 | 4 | ||
CIELO седан | 1.5 (19) | 02.1995 | 08.1997 | G15MF | 52 | 71 | 1498 | 4 | |
1.5 16V (19) | 02.1995 | 08.1997 | A15MF | 66 | 90 | 1498 | 4 | ||
ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 10.1993 | 09.1994 | A15MF | 65 | 88 | 1498 | 4 | |
1.5 16V | 02.1995 | 06.1999 | A15MF | 66 | 90 | 1498 | 4 | ||
KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 04.2003 | - | F14D3 | 69 | 94 | 1399 | 4 | |
KALOS седан (KLAS) | 1.4 | 05.2003 | 12.2004 | F14D3 | 69 | 94 | 1399 | 4 | |
LACETTI Хэтчбэк (KLAN) | 1.4 | 02.2004 | - | F14D3 | 70 | 95 | 1399 | 4 | |
1.6 | 02.2004 | - | F16D3 | 80 | 109 | 1598 | 4 | ||
LANOS / SENS (KLAT) | 1.6 16V | 05.1997 | - | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
LANOS / SENS седан (KLAT) | 1.6 16V | 02.1997 | - | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
NUBIRA Wagon (J200) | 1.6 | 07.2003 | - | F16D3 | 80 | 109 | 1598 | 4 | |
NUBIRA седан (J100) | 1.6 16V | 05.1997 | 05.1999 | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
NUBIRA седан (J200) | 1.6 | 07.2003 | - | F16D3 | 80 | 109 | 1598 | 4 | |
ORION (J100) | 1.6 16V | 05.1997 | 05.1999 | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
ORION Wagon (J100) | 1.6 16V | 05.1997 | 05.1999 | A16DMS | 78 | 106 | 1598 | 4 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10.1989 | 09.1991 | B16A1 | 110 | 150 | 1595 | 4 |
CIVIC IV седан (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 10.1987 | 09.1991 | D15B2; D15B3 | 66 | 90 | 1493 | 4 | |
CIVIC V Hatchback (EG) | 1.3 16V (EG3) | 10.1991 | 11.1995 | D13B2 | 55 | 75 | 1343 | 4 | |
1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 | 11.1995 | D15B2; D15Z1 | 69 | 94 | 1493 | 4 | ||
1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 | 11.1995 | D15B2; D15B3; D15B4; D15Z1; D15Z2 | 66 | 90 | 1493 | 4 | ||
1.6 16V Vtec (EG5) | 10.1991 | 11.1995 | D16Z6 | 92 | 125 | 1590 | 4 | ||
1.6 VTi 16V (EG6) | 10.1991 | 11.1995 | B16A2 | 118 | 160 | 1595 | 4 | ||
CIVIC V купе (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 01.1994 | 03.1996 | D16Y6; D16Z9 | 92 | 125 | 1590 | 4 | |
CIVIC V седан (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | 10.1991 | 11.1995 | D15B2; D15Z1 | 69 | 94 | 1493 | 4 | |
1.6 16V Vtec (EH9) | 10.1991 | 11.1995 | D16Z6; D16Z7 | 92 | 125 | 1590 | 4 | ||
1.6 VTi (EG9) | 10.1991 | 11.1995 | B16A2 | 118 | 160 | 1595 | 4 | ||
CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 09.1995 | 02.2001 | D14A5; D14A7; D14Z3 | 55 | 75 | 1396 | 4 | |
1.4 i (MA8, MB2) | 06.1995 | 02.2001 | D14A2; D14A6; D14A8; D14Z4 | 66 | 90 | 1396 | 4 | ||
1.6 i (MB1) | 09.1994 | 01.1997 | D16Y3 | 83 | 113 | 1590 | 4 | ||
1.6 i Vtec (MB1) | 09.1994 | 01.1997 | D16Y2 | 93 | 126 | 1590 | 4 | ||
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 11.1995 | 02.2001 | D14A3; D14Z1 | 55 | 75 | 1396 | 4 | |
1.4 i S (EJ9) | 11.1995 | 02.2001 | D14A4; D14Z2; D14Z4 | 66 | 90 | 1396 | 4 | ||
CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 1.6 i (EJ6) | 03.1996 | 03.2000 | D16Y7 | 77 | 105 | 1590 | 4 | |
1.6 i Vtec (EM1) | 03.1996 | 03.2000 | D16Y8 | 92 | 125 | 1590 | 4 | ||
CIVIC VI седан (EJ, EK, SO) | 1.4 i (EJ9) | 11.1995 | 02.2001 | D14A4; D14Z2; D14Z4 | 66 | 90 | 1396 | 4 | |
CRX III (EH, EG) | 1.6 ESi (EH6) | 03.1992 | 12.1998 | D16Y8; D16Z6 | 92 | 125 | 1590 | 4 | |
JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 03.2002 | 07.2008 | L12A1; L12A4 | 57 | 78 | 1243 | 4 | |
1.3 iDSi (GD1) | 03.2002 | 07.2008 | L13A1 | 61 | 83 | 1339 | 4 | ||
1.4 iDSI (GE3, GD1) | 12.2006 | 10.2008 | L13A5; L13A6 | 61 | 83 | 1339 | 4 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 121 II (DB) | 1.3 16V (DB3PA) | 11.1990 | 03.1996 | B3C9 | 39 | 53 | 1324 | 4 |
1.3 i 16V (DB3PA) | 11.1990 | 03.1996 | B3C9 | 53 | 72 | 1324 | 4 | ||
323 C IV (BG) | 1.3 16V (BG3S) | 09.1989 | 07.1994 | B384; B385 | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.6 16V (BG6Z) | 03.1991 | 10.1994 | B6 | 65 | 88 | 1597 | 4 | ||
1.8 16V 4WD (BG8S) | 11.1991 | 12.1993 | BP | 76 | 103 | 1840 | 4 | ||
1.8 16V GT (BG8S) | 09.1989 | 03.1993 | BP (DOHC) | 94 | 128 | 1840 | 4 | ||
1.8 16V Turbo 4WD (BG8S) | 09.1990 | 12.1992 | BP Turbo | 120 | 163 | 1840 | 4 | ||
323 C V (BA) | 1.3 16V | 08.1994 | 09.1998 | B3P7 | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.5 16V (BA11) | 08.1994 | 09.1998 | Z5-DE | 65 | 88 | 1489 | 4 | ||
1.8 16V (BA8P) | 08.1994 | 09.1998 | BP-ZE | 84 | 114 | 1840 | 4 | ||
323 F IV (BG) | 1.6 16V (BG6S, BG6P) | 03.1991 | 10.1994 | B6 | 65 | 88 | 1597 | 4 | |
1.8 16V (BG8S, BG8P) | 08.1989 | 07.1994 | BP | 76 | 103 | 1840 | 4 | ||
1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 08.1989 | 07.1994 | BP (DOHC) | 94 | 128 | 1840 | 4 | ||
1.8 4WD (BG8R) | 01.1991 | 04.1994 | BPC | 76 | 103 | 1840 | 4 | ||
323 F V (BA) | 1.5 16V (BA11) | 07.1994 | 09.1998 | Z5-DE | 65 | 88 | 1489 | 4 | |
1.8 16V (BA8P) | 08.1994 | 09.1998 | BP-ZE | 84 | 114 | 1840 | 4 | ||
2.0 24V (BAEP) | 08.1994 | 09.1998 | KF | 106 | 144 | 1995 | 6 | ||
323 F VI (BJ) | 1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 09.1998 | 01.2001 | B33G | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.4 (BJ3P) | 01.2001 | 05.2004 | 53 | 72 | 1324 | 4 | |||
1.5 16V (BJ5W) | 09.1998 | 01.2001 | ZL05; ZL06 | 65 | 88 | 1498 | 4 | ||
1.9 16V (BJ14) | 09.1998 | 01.2001 | FP; FP55 | 84 | 114 | 1840 | 4 | ||
323 P V (BA) | 1.3 16V | 10.1996 | 09.1998 | B32A | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.5 16V | 10.1996 | 09.1998 | Z5-DE | 65 | 88 | 1489 | 4 | ||
323 S IV (BG) | 1.3 16V (BG3P) | 04.1991 | 07.1994 | B384; B385 | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.6 16V (BG6S) | 08.1989 | 10.1996 | B6 | 65 | 88 | 1597 | 4 | ||
1.8 16V (BG8P) | 08.1989 | 07.1994 | BP52 | 76 | 103 | 1840 | 4 | ||
1.8 16V GT (BG8P) | 06.1989 | 07.1994 | BP (DOHC) | 94 | 128 | 1840 | 4 | ||
1.8 16V Turbo 4WD (BG8R) | 01.1991 | 07.1994 | BP Turbo | 120 | 163 | 1840 | 4 | ||
323 S V (BA) | 1.3 16V | 08.1994 | 09.1998 | B3P7 | 54 | 73 | 1324 | 4 | |
1.5 16V (BA11) | 08.1994 | 09.1998 | Z5-DE | 65 | 88 | 1489 | 4 | ||
1.8 16V (BA11) | 08.1994 | 09.1998 | BP-ZE | 84 | 114 | 1840 | 4 | ||
323 S VI (BJ) | 1.3 (BJ3P) | 01.2001 | 05.2004 | B3 (16V); B35S | 53 | 72 | 1324 | 4 | |
1.3 16V (BJ3P) | 09.1998 | 01.2001 | B33G | 54 | 73 | 1324 | 4 | ||
1.5 16V (BJ5P) | 09.1998 | 01.2001 | ZL05; ZL06 | 65 | 88 | 1498 | 4 | ||
1.9 16V (BJ10M) | 09.1998 | 05.2004 | FP; FP55 | 84 | 114 | 1840 | 4 | ||
626 III (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 11.1987 | 05.1992 | FE (16V) | 103 | 140 | 1998 | 4 | |
2.0 16V (GDEP) | 07.1987 | 09.1989 | FE (16V) | 109 | 148 | 1998 | 4 | ||
626 III Hatchback (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 06.1987 | 08.1989 | FE (16V) | 109 | 148 | 1998 | 4 | |
626 III Station Wagon (GV) | 2.0 16V (GVEW) | 01.1988 | 03.1992 | FE (16V) | 103 | 140 | 1998 | 4 | |
626 III купе (GD) | 2.0 16V (GDEP) | 12.1987 | 10.1990 | FE (16V) | 103 | 140 | 1998 | 4 | |
2.0 16V (GDEP) | 06.1987 | 09.1989 | FE (16V) | 109 | 148 | 1998 | 4 | ||
626 IV (GE) | 1.8 i (GE8P) | 08.1991 | 04.1997 | FP | 77 | 105 | 1840 | 4 | |
1.8 i (GE8P) | 08.1994 | 04.1997 | FP01LP | 66 | 90 | 1840 | 4 | ||
2.0 i (GE10S1) | 01.1992 | 04.1997 | FS | 85 | 115 | 1991 | 4 | ||
2.0 i 4WD (GE10S1) | 04.1992 | 04.1997 | FS | 85 | 116 | 1991 | 4 | ||
626 IV Hatchback (GE) | 1.8 (GE8P) | 08.1991 | 04.1997 | FP | 77 | 105 | 1840 | 4 | |
1.8 (GE8P) | 08.1994 | 04.1997 | FP01LP | 66 | 90 | 1840 | 4 | ||
2.0 i (GE10S1) | 08.1991 | 04.1997 | FS | 85 | 115 | 1991 | 4 | ||
2.0 i 4WD (GE10S1) | 04.1992 | 04.1997 | FS | 85 | 116 | 1991 | 4 | ||
DEMIO (DW) | 1.3 16V (DW3W, DW19) | 08.1998 | 07.2003 | B3 ME; B33L; B34P; B35J | 46 | 63 | 1324 | 4 | |
1.3 i 16V (DW3W) | 08.1998 | 04.2000 | B33L; B34P; B35J | 53 | 72 | 1324 | 4 | ||
1.5 16V (DW5W) | 04.2000 | 07.2003 | B5 E | 55 | 75 | 1498 | 4 | ||
E c бортовой платформой/ходовая часть (SD1) | E2000 | 01.1991 | 08.1998 | FEY9 | 71 | 97 | 1998 | 4 | |
E Фургон (SR2) | E2000 | 06.1994 | 05.2003 | FE (8V) | 70 | 95 | 1998 | 4 | |
E2000 4WD | 04.1997 | 08.1999 | FEY9 | 71 | 97 | 1998 | 4 | ||
MPV I (LV) | 3.0 i V6 (LVEW) | 11.1989 | 09.1999 | JE94; JE96 | 109 | 148 | 2954 | 6 | |
MX-3 (EC) | 1.6 i | 11.1993 | 09.1998 | B6DA | 79 | 107 | 1597 | 4 | |
MX-5 I (NA) | 1.6 (NA6C) | 05.1990 | 01.1994 | B64F; B6ZE | 85 | 115 | 1597 | 4 | |
1.6 (NA6C) | 01.1995 | 04.1998 | 8AN1 | 66 | 90 | 1598 | 4 | ||
1.8 (NA8C) | 01.1993 | 04.1998 | BP-ZE; BP (DOHC); BPF1 | 96 | 130 | 1840 | 4 | ||
MX-6 (GE) | 2.0 | 02.1992 | 02.1997 | FS | 85 | 115 | 1991 | 4 | |
PREMACY (CP) | 1.9 (CP8W) | 07.1999 | 03.2005 | FP | 74 | 100 | 1840 | 4 | |
1.9 (CP8W) | 07.1999 | 03.2005 | FP | 74 | 100 | 1840 | 4 | ||
XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 04.1994 | 10.1999 | B6EW | 79 | 107 | 1597 | 4 | |
1.6 16V | 01.1992 | 03.1994 | B69N | 83 | 113 | 1597 | 4 | ||
2.0 V6 (CAEP) | 06.1994 | 10.1999 | KF1 | 103 | 140 | 1995 | 6 | ||
2.0 V6 (CAEP) | 01.1992 | 05.1994 | KF1 | 106 | 144 | 1995 | 6 | ||
XEDOS 9 (TA) | 2.0 24V | 08.1993 | 01.2000 | KF | 105 | 143 | 1995 | 6 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 12.1998 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 70 | 95 | 1597 | 4 |
1.6 (DA1A) | 09.2000 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 76 | 103 | 1597 | 4 | ||
1.6 (DA1A) | 05.1997 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 73 | 99 | 1597 | 4 | ||
1.6 (DA1A) | 07.1995 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 66 | 90 | 1597 | 4 | ||
1.8 (DA2A) | 07.1995 | 07.1997 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 116 | 1834 | 4 | ||
1.8 MSX - 16V (DA2A) | 07.1995 | 07.1997 | 4G93 (DOHC 16V) | 103 | 140 | 1834 | 4 | ||
CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 05.1997 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 73 | 99 | 1597 | 4 | |
1.6 (DA1A) | 09.2000 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 76 | 103 | 1597 | 4 | ||
1.6 (DA1A) | 12.1998 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 70 | 95 | 1597 | 4 | ||
1.6 (DA1A) | 09.1996 | 06.2006 | 4G92 (SOHC 16V) | 66 | 90 | 1597 | 4 | ||
1.8 (DA2A) | 09.1996 | 09.1997 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 115 | 1834 | 4 | ||
COLT IV (CA_A) | 1.6 (CA4A) | 02.1994 | 04.1996 | 4G92 (SOHC 16V) | 66 | 90 | 1597 | 4 | |
1.6 4WD (CC4A) | 08.1993 | 08.1995 | 4G92 (SOHC 16V) | 84 | 114 | 1597 | 4 | ||
1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.1992 | 04.1996 | 4G92 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1597 | 4 | ||
1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.1992 | 04.1996 | 4G93 (DOHC 16V) | 103 | 140 | 1834 | 4 | ||
COLT V (CJ_, CP_) | 1300 (CJ1A) | 06.2000 | 09.2003 | 4G13 (16V) | 60 | 82 | 1299 | 4 | |
1600 (CJ4A) | 09.2000 | 09.2003 | 4G92 (SOHC 16V) | 76 | 103 | 1597 | 4 | ||
1600 GLX (CJ4A) | 05.1996 | 09.2000 | 4G92 (SOHC 16V) | 66 | 90 | 1597 | 4 | ||
GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | 02.1994 | 08.1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 116 | 1834 | 4 | |
1.8 GLSI (E52A) | 11.1992 | 08.1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 93 | 126 | 1834 | 4 | ||
2.0 GLSI 4WD (E75A) | 11.1992 | 08.1996 | 4G63 (SOHC 16V) | 101 | 137 | 1997 | 4 | ||
GALANT VII седан (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | 02.1994 | 08.1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 116 | 1834 | 4 | |
1.8 GLSI (E52A) | 11.1992 | 08.1996 | 4G93 (SOHC 16V) | 93 | 126 | 1834 | 4 | ||
2.0 GLSI (E55A) | 11.1992 | 08.1996 | 4G63 (SOHC 16V) | 101 | 137 | 1997 | 4 | ||
2.0 GLSI 4WD (E75A) | 11.1992 | 08.1996 | 4G63 (SOHC 16V) | 101 | 137 | 1997 | 4 | ||
GALANT VIII (EA_) | 2.0 (EA2A) | 09.1996 | 09.2000 | 4G63 (SOHC 16V) | 100 | 136 | 1997 | 4 | |
2.0 (EA2A) | 09.2000 | 10.2004 | 4G63 (SOHC 16V) | 98 | 133 | 1997 | 4 | ||
GALANT VIII универсал (EA_) | 2.0 (EA2W) | 09.2000 | 10.2003 | 4G63 (SOHC 16V) | 98 | 133 | 1997 | 4 | |
2.0 (EA2W) | 09.1996 | 09.2000 | 4G63 (SOHC 16V) | 100 | 136 | 1997 | 4 | ||
LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A) | 1.6 16V (C76A, C66A) | 06.1992 | 05.1994 | 4G92 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1597 | 4 | |
1.8 GTi 16V (C69A) | 06.1992 | 12.1993 | 4G93 (DOHC 16V) | 103 | 140 | 1834 | 4 | ||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | 1.6 16V (CB4A) | 06.1992 | 12.1996 | 4G92 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1597 | 4 | |
1.6 16V 4WD (CD4A) | 06.1992 | 12.1996 | 4G92 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1597 | 4 | ||
1.8 16V (CB5A) | 06.1992 | 12.1993 | 4G93 (DOHC 16V) | 103 | 140 | 1834 | 4 | ||
LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 1.6 16V (CB4W) | 12.1992 | 10.2003 | 4G92 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1597 | 4 | |
1.6 16V 4WD (CD4W) | 12.1992 | 10.2003 | 4G92 (SOHC 16V) | 83 | 113 | 1597 | 4 | ||
LANCER VII (CS_A, CT_A) | 1.3 | 09.2003 | 12.2013 | 4G13 (16V) | 60 | 82 | 1299 | 4 | |
1.6 (CS3A) | 09.2003 | 12.2013 | 4G18 | 72 | 98 | 1584 | 4 | ||
LANCER VII универсал (CS_W, CT_W) | 1.6 | 09.2003 | 10.2008 | 4G18 | 72 | 98 | 1584 | 4 | |
MIRAGE IV Хэтчбэк (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A) | 1.6 (CJ4A) | 12.1991 | 08.1995 | 4G92 (SOHC 16V) | 88 | 119 | 1597 | 4 | |
1.6 4WD (CL4A) | 12.1991 | 08.1995 | 4G92 (SOHC 16V) | 88 | 119 | 1597 | 4 | ||
SPACE RUNNER (N6_W) | 2.0 (N63W) | 08.1999 | 08.2002 | 4G63 (SOHC 16V) | 100 | 136 | 1997 | 4 | |
2.0 (N63W) | 05.2000 | 08.2002 | 4G63 (SOHC 16V) | 98 | 133 | 1997 | 4 | ||
SPACE RUNNER вэн (N1_W, N2_W) | 1.8 (N11W) | 06.1996 | 08.1999 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 116 | 1834 | 4 | |
1.8 (N11W) | 10.1991 | 08.1999 | 4G93 (SOHC 16V) | 90 | 122 | 1834 | 4 | ||
1.8 4WD (N21W) | 10.1991 | 08.1999 | 4G93 (SOHC 16V) | 90 | 122 | 1834 | 4 | ||
1.8 4WD (N21W) | 06.1996 | 08.1999 | 4G93 (SOHC 16V) | 85 | 116 | 1834 | 4 | ||
2.0 16V (N13W) | 06.1997 | 08.1999 | 4G63 (DOHC 16V) | 98 | 133 | 1997 | 4 | ||
SPACE STAR вэн (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 06.1998 | 12.2004 | 4G13 (16V) | 63 | 86 | 1299 | 4 | |
1.3 16V (DG1A) | 12.1998 | 12.2004 | 4G13 (16V) | 61 | 83 | 1299 | 4 | ||
1.3 16V (DG1A) | 09.2000 | 12.2004 | 4G13 (16V) | 60 | 82 | 1299 | 4 | ||
1.6 16V (DG3A) | 01.2001 | 12.2004 | 4G18 | 72 | 98 | 1584 | 4 | ||
SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | 1.8 (N31W) | 10.1991 | 10.1998 | 4G93 (SOHC 16V) | 90 | 122 | 1834 | 4 | |
1.8 4WD (N41W) | 10.1991 | 10.1998 | 4G93 (SOHC 16V) | 90 | 122 | 1834 | 4 | ||
2.0 (N33W) | 10.1992 | 10.1998 | 4G63 (SOHC 16V) | 98 | 133 | 1997 | 4 | ||
2.0 4WD (N43W) | 10.1992 | 10.1998 | 4G63 (SOHC 16V) | 98 | 133 | 1997 | 4 | ||
2.4 | 04.1992 | 05.1995 | 4G64 (16V) | 85 | 116 | 2351 | 4 | ||
2.4 (N34W) | 10.1991 | 10.1997 | 4G64 (16V) | 88 | 120 | 2351 | 4 | ||
2.4 4WD (N44W) | 10.1991 | 10.1997 | 4G64 (16V) | 86 | 117 | 2351 | 4 | ||
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | 2.0 | 10.1998 | 12.2004 | 4G63 (SOHC 16V) | 98 | 133 | 1997 | 4 | |
2.0 (N83W) | 12.1998 | 06.2002 | 4G63 (SOHC 16V) | 80 | 109 | 1997 | 4 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 10.2002 | 09.2006 | QG15DE | 72 | 98 | 1497 | 4 |
1.5 | 07.2000 | 11.2006 | QG15DE | 66 | 90 | 1498 | 4 | ||
1.5 | 07.2000 | 11.2006 | QG15DE | 66 | 90 | 1498 | 4 | ||
1.8 | 07.2000 | 11.2002 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | ||
1.8 | 07.2000 | 11.2002 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | ||
1.8 | 10.2002 | 09.2006 | QG18DE | 85 | 116 | 1769 | 4 | ||
ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 10.2002 | 09.2006 | QG15DE | 72 | 98 | 1497 | 4 | |
1.5 | 03.2000 | 11.2006 | QG15DE | 66 | 90 | 1498 | 4 | ||
1.5 | 03.2000 | 11.2006 | QG15DE | 66 | 90 | 1498 | 4 | ||
1.8 | 01.2000 | 11.2002 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | ||
1.8 | 01.2000 | 11.2002 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | ||
1.8 | 10.2002 | 09.2006 | QG18DE | 85 | 116 | 1769 | 4 | ||
ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 08.2000 | 02.2006 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | |
1.8 | 12.2002 | 02.2006 | QG18DE | 85 | 116 | 1769 | 4 | ||
MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 08.1992 | 07.2000 | CG10DE | 40 | 54 | 998 | 4 | |
1.0 i 16V | 07.2000 | 02.2003 | CG10DE | 44 | 60 | 998 | 4 | ||
1.3 i 16V | 08.1992 | 09.2000 | CG13DE | 55 | 75 | 1275 | 4 | ||
PICK UP (D22) | 2.4 i 4WD | 03.2002 | 04.2005 | KA24DE | 98 | 133 | 2389 | 4 | |
PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 06.1996 | 12.2001 | QG16DE | 78 | 106 | 1597 | 4 | |
1.8 16V | 08.1999 | 12.2001 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | ||
PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 09.2000 | 07.2002 | QG16DE | 78 | 106 | 1597 | 4 | |
1.8 16V | 08.1999 | 07.2002 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | ||
PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 08.1999 | 12.2001 | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | 06.1998 | 09.2002 | EJ202 | 92 | 125 | 1994 | 4 |
FORESTER (SG_) | 2.0 AWD (SG5) | 06.2002 | 05.2005 | EJ201 | 92 | 125 | 1994 | 4 | |
IMPREZA купе (GFC) | 1.6 (GC4) | 12.1996 | 12.2000 | EJ161; EJ16E | 66 | 90 | 1597 | 4 | |
1.6 AWD (GC4) | 12.1996 | 12.2000 | EJ161 | 66 | 90 | 1597 | 4 | ||
2.0 AWD (GC8) | 12.1995 | 12.2000 | EJ201; EJ20E | 85 | 115 | 1994 | 4 | ||
IMPREZA седан (GC) | 1.6 i (GC3) | 08.1992 | 12.2000 | EJ16 | 66 | 90 | 1597 | 4 | |
1.6 i (GC3) | 06.1998 | 12.2000 | EJ161 | 70 | 95 | 1597 | 4 | ||
1.6 i AWD (GC4) | 08.1992 | 12.2000 | EJ16 | 66 | 90 | 1597 | 4 | ||
