Датчик температуры охлаждающей жидкости Land Rover / Volvo / Ford с 1998 по 2019 г.в. / Sasic
Датчик температуры охлаждающей жидкости Land Rover / Volvo / Ford с 1998 по 2019 г.в. / Sasic
Артикул: 3250018Датчик температуры охлаждающей жидкости Sasic
Узнать цену В один клик
Марка | Sasic |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Ford; Land Rover; Volvo |
Вид датчика | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
Тип датчика | NTC (на понижение) |
Вольтаж, В | 12 |
Количество полюсов | 2 |
Диапазон температуры от, С | Array |
Диапазон температуры до, С | Array |
Сопутствующий товар | Array |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Конечно, вот список особенностей датчика температуры охлаждающей жидкости в автомобиле Land Rover:
-
Расположение: датчик температуры охлаждающей жидкости находится обычно вблизи двигателя, в блоке цилиндров или в верхней части радиатора.
-
Тип датчика: датчик температуры может быть термистором, термометром или термокомпенсационным датчиком.
-
Работа: датчик температуры измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает эту информацию на компьютер автомобиля.
-
Влияние на работу двигателя: датчик температуры охлаждающей жидкости является важной частью системы охлаждения двигателя, регулирующей температуру двигателя и предотвращающей перегрев.
-
Влияние на работу климатической системы: информация, полученная от датчика температуры охлаждающей жидкости, также используется для управления климатической системой автомобиля.
-
Диагностика: если датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя, это может привести к проблемам с двигателем и другими системами автомобиля, и его необходимо заменить.
-
Показания на приборной панели: некоторые автомобили могут показывать текущую температуру охлаждающей жидкости на приборной панели, используя информацию от датчика температуры.
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.2012 | - | M1JE; M1JH | 125 |
1.0 EcoBoost | 10.2012 | - | SFJA; SFJB; SFJC; SFJD | 100 | ||
1.4 | 10.2012 | - | SPJD; SPJE | 90 | ||
1.4 LPG | 08.2013 | - | RTJC | 90 | ||
1.6 Ti | 10.2012 | - | IQJA; IQJC | 105 | ||
C-MAX (DM2) | 1.6 | 02.2007 | 09.2010 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 100 | |
1.8 | 02.2007 | 09.2010 | QQDA; QQDB | 125 | ||
1.8 Flexifuel | 02.2007 | 09.2010 | Q7DA | 125 | ||
2.0 | 02.2007 | 09.2010 | AODA; AODB; AODE; SYDA | 145 | ||
2.0 CNG | 04.2009 | 09.2010 | SYDA | 145 | ||
2.0 LPG | 06.2008 | 09.2010 | SYDA | 145 | ||
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.2012 | 06.2019 | M2DA; M2DC | 100 | |
1.0 EcoBoost | 10.2012 | 06.2019 | M1DA; M1DD | 125 | ||
1.5 EcoBoost | 03.2015 | 06.2019 | M8DB; M8DF | 150 | ||
1.5 EcoBoost | 03.2015 | 06.2019 | M9DB | 182 | ||
1.6 EcoBoost | 12.2010 | 06.2019 | JQDA; JQDB | 150 | ||
1.6 EcoBoost | 12.2010 | 06.2019 | JTDA; JTDB | 182 | ||
1.6 Flexifuel | 02.2011 | 06.2019 | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 LPG | 02.2012 | 06.2019 | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Ti | 02.2012 | 06.2019 | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Ti | 12.2010 | 06.2019 | XTDA; XTDB | 85 | ||
1.6 Ti | 12.2010 | 06.2019 | PNDA; PNDD | 125 | ||
1.6 Ti | 12.2010 | 06.2019 | IQDA; IQDB | 105 | ||
COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 08.1998 | 12.2001 | EDBA; EDBB; EDBC; EDBD | 131 | |
2.5 V6 24V | 08.1998 | 12.2001 | LCBA; LCBB; LCBC; LCBE | 170 | ||
2.5 V6 24V | 06.2000 | 12.2001 | LCBB; LCBC; LCBE | 170 | ||
ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 04.2018 | - | SFJL | 100 | |
1.0 EcoBoost | 03.2016 | - | YYJD; YYJF | 140 | ||
1.0 EcoBoost | 10.2013 | - | M1JC; M1JJ; M1JU | 125 | ||
1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 | - | XVJD | 95 | ||
1.5 TDCi EcoBlue | 11.2019 | - | 120 | |||
1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 | - | ZTJA; ZTJB; ZTJC | 125 | ||
1.5 Ti | 10.2013 | - | UEJB; UEJE | 112 | ||
FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05.2002 | 06.2008 | FUJA; FUJB | 75 | |
1.4 16V | 11.2001 | 06.2008 | FXJA; FXJB | 80 | ||
1.6 16V | 11.2001 | 06.2008 | FYJA; FYJB | 100 | ||
ST150 | 03.2005 | 06.2008 | N4JB | 150 | ||
FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 10.2012 | 04.2017 | P4JA; P4JB; P4JC; P4JD | 80 | |
1.0 | 01.2013 | 04.2017 | XMJA; XMJB; XMJC; XMJD | 65 | ||
1.0 EcoBoost | 01.2013 | - | SFJA; SFJB; SFJC; SFJD | 100 | ||
1.0 EcoBoost | 09.2012 | - | M1JE; M1JH | 125 | ||
1.0 Sport | 05.2014 | 04.2017 | YYJA; YYJB | 140 | ||
1.25 | 06.2008 | 04.2017 | STJA; STJB; STJC; STJD | 60 | ||
1.25 | 06.2008 | 04.2017 | SNJA; SNJB; SNJC; SNJD | 82 | ||
1.4 | 10.2008 | - | RTJA; RTJB; SPJA; SPJC; SPJE | 97 | ||
1.4 LPG | 01.2009 | 04.2017 | RTJA; RTJB; RTJD | 92 | ||
1.4 LPG | 01.2009 | 04.2017 | RTJA; RTJB; RTJD; SPJA; SPJC; SPJE | 97 | ||
1.6 ST | 03.2013 | 04.2017 | JTJA; JTJB | 182 | ||
1.6 Ti | 12.2010 | - | U5JA | 134 | ||
1.6 Ti | 06.2008 | 09.2012 | HXJA; HXJB; HXJE; RVJA | 120 | ||
1.6 Ti | 09.2012 | - | IQJA; IQJC; IQJE | 105 | ||
FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | 05.2017 | - | SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP; Y7JA | 101 | |
1.0 EcoBoost | 05.2017 | - | M1JL; M1JM; M1JP | 125 | ||
1.0 EcoBoost | 06.2017 | - | YYJE; YYJG | 140 | ||
1.1 Ti-VCT | 10.2019 | - | FSJB | 75 | ||
1.1 Ti-VCT | 05.2017 | - | XPJA; XPJB; XPJC; XPJD | 70 | ||
1.1 Ti-VCT | 05.2017 | - | XYJA; XYJB; XYJC; XYJD; XYJE; XYJF | 86 | ||
FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 10.2003 | 03.2007 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 100 | |
1.6 Ti | 08.2004 | 03.2007 | HXDA; SIDA | 115 | ||
1.8 | 10.2003 | 03.2007 | CSDA; CSDB | 120 | ||
1.8 | 04.2004 | 03.2007 | Q7DA; QQDA; QQDB | 125 | ||
1.8 | 09.2005 | 03.2007 | QQDC | 122 | ||
1.8 Flexifuel | 01.2006 | 03.2007 | Q7DA | 125 | ||
2.0 | 03.2004 | 03.2007 | AODA; AODB; AODE; SYDA | 145 | ||
FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 | 03.2002 | 11.2004 | ALDA | 173 | |
FOCUS I Turnier (DNW) | ST170 | 08.2002 | 11.2004 | ALDA | 173 | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 07.2004 | 09.2012 | ASDA; ASDB | 80 | |
1.6 | 07.2004 | 09.2012 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 100 | ||
1.6 LPG | 10.2009 | 07.2011 | SIDA | 115 | ||
1.6 Ti | 07.2004 | 09.2012 | HXDA; HXDB; SIDA | 115 | ||
1.8 | 03.2006 | 09.2012 | Q7DA; QQDA; QQDB | 125 | ||
1.8 Flexifuel | 01.2006 | 09.2012 | Q7DA; QQDA; QQDB | 125 | ||
2.0 | 07.2004 | 09.2012 | AODA; AODB; AODE; SYDA | 145 | ||
2.0 CNG | 04.2009 | 07.2011 | SYDA | 145 | ||
2.0 LPG | 06.2008 | 07.2011 | SYDA | 145 | ||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 07.2004 | 09.2012 | ASDA; ASDB | 80 | |
1.6 | 07.2004 | 07.2011 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 100 | ||
1.6 LPG | 10.2009 | 09.2012 | SIDA | 115 | ||
1.6 Ti | 07.2004 | 09.2012 | HXDA; HXDB; SIDA | 115 | ||
1.8 | 03.2006 | 09.2012 | Q7DA; QQDA; QQDB | 125 | ||
1.8 Flexifuel | 01.2006 | 09.2012 | Q7DA; QQDA; QQDB | 125 | ||
2.0 | 07.2004 | 09.2012 | AODA; AODB; AODE; SYDA | 145 | ||
2.0 LPG | 06.2008 | 07.2011 | SYDA | 145 | ||
FOCUS II Кабриолет | 1.6 | 10.2006 | 09.2010 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 100 | |
2.0 | 10.2006 | 09.2010 | AODA; AODB; AODE; SYDA | 145 | ||
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 04.2005 | 09.2012 | ASDA; ASDB | 80 | |
1.6 | 04.2005 | 09.2012 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC | 100 | ||
1.6 Ti | 04.2005 | 09.2012 | HXDA; HXDB; SIDA | 115 | ||
1.8 | 03.2006 | 09.2012 | Q7DA; QQDA; QQDB | 125 | ||
2.0 | 04.2005 | 07.2011 | AODA; AODB; AODE; SYDA | 145 | ||
FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 12.2017 | M1DA; M1DC; M1DD | 125 | |
1.0 EcoBoost | 02.2012 | 12.2017 | M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB | 100 | ||
1.5 EcoBoost | 09.2014 | 12.2017 | M8DA; M8DB | 150 | ||
1.5 EcoBoost | 09.2014 | 12.2017 | M9DA; M9DB | 182 | ||
1.6 EcoBoost | 07.2010 | 06.2014 | JQDA; JQDB; YUDA | 150 | ||
1.6 EcoBoost | 07.2010 | 06.2014 | JTDA; JTDB | 182 | ||
1.6 Flexifuel | 07.2010 | - | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Flexifuel | 07.2013 | - | YUDA | 150 | ||
1.6 LPG | 02.2012 | - | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Ti | 02.2012 | 12.2017 | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Ti | 08.2011 | 12.2017 | XTDA; XTDB | 85 | ||
1.6 Ti | 07.2010 | 05.2018 | IQDA; IQDB; IQDC | 105 | ||
1.6 Ti | 07.2010 | 12.2017 | PNDA; PNDD | 125 | ||
2.0 ST | 07.2012 | 12.2017 | R9DA; R9DB; R9DC; R9DD | 250 | ||
2.3 RS AWD | 07.2015 | - | YVDA | 350 | ||
FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 02.2012 | - | M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB | 100 | |
1.0 EcoBoost | 02.2012 | - | M1DA; M1DC; M1DD | 125 | ||
1.5 EcoBoost | 09.2014 | - | M8DA; M8DB | 150 | ||
1.5 EcoBoost | 09.2014 | - | M9DA; M9DB | 182 | ||
1.6 EcoBoost | 07.2010 | - | JQDA; JQDB; YUDA | 150 | ||
1.6 EcoBoost | 07.2010 | - | JTDA; JTDB | 182 | ||
1.6 Flexifuel | 07.2010 | - | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Flexifuel | 07.2013 | - | YUDA | 150 | ||
1.6 LPG | 02.2012 | - | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Ti | 08.2011 | - | XTDA; XTDB | 85 | ||
1.6 Ti | 07.2010 | - | IQDB; IQDC | 105 | ||
1.6 Ti | 07.2010 | - | PNDA; PNDD | 125 | ||
1.6 Ti | 02.2012 | - | MUDA; MUDD | 120 | ||
2.0 ST | 07.2012 | - | R9DA; R9DB; R9DC; R9DD | 250 | ||
FOCUS III седан | 1.0 EcoBoost | 02.2012 | - | M2DA; M2DB; M2DC; SFDA; SFDB | 100 | |
1.0 EcoBoost | 02.2012 | - | M1DA; M1DC; M1DD | 125 | ||
1.5 EcoBoost | 11.2014 | - | M8DA; M8DB | 150 | ||
1.5 EcoBoost | 11.2014 | - | M9DA; M9DB | 182 | ||
1.6 EcoBoost | 07.2010 | - | JQDA; JQDB; YUDA | 150 | ||
1.6 EcoBoost | 07.2010 | - | JTDA; JTDB | 182 | ||
1.6 Flexifuel | 07.2010 | - | MUDA; MUDD | 120 | ||
1.6 Ti | 07.2010 | - | IQDA; IQDB; IQDC | 105 | ||
1.6 Ti | 07.2010 | - | PNDA; PNDD | 125 | ||
1.6 Ti | 08.2011 | - | XTDA; XTDB | 85 | ||
FUSION (JU_) | 1.25 | 08.2004 | 12.2012 | FUJA; FUJB | 75 | |
1.4 | 08.2002 | 12.2012 | FXJA; FXJB; FXJC | 80 | ||
1.6 | 08.2002 | 11.2009 | FYJA; FYJB; FYJC | 100 | ||
GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | 11.2010 | 06.2015 | JTWA; JTWB | 160 | |
2.0 | 05.2006 | 06.2015 | AOWA; AOWB; TBWA; TBWB | 145 | ||
2.0 EcoBoost | 03.2010 | 06.2015 | TNWA | 203 | ||
2.3 | 09.2007 | 06.2015 | SEWA | 160 | ||
GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 01.2015 | 06.2018 | UNCJ; UNCK | 160 | |
1.5 EcoBoost | 07.2018 | - | C15HDTX | 165 | ||
2.0 EcoBlue | 07.2018 | - | BCCC | 190 | ||
2.0 EcoBlue | 07.2018 | - | YMCB | 150 | ||
2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 | - | YMCB | 150 | ||
2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 | - | BCCC | 190 | ||
2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 | - | YLCB | 240 | ||
2.0 EcoBoost | 01.2015 | - | R9CD; R9CI | 240 | ||
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.2012 | 06.2019 | M1DA; M1DD | 125 | |
1.0 EcoBoost | 10.2012 | 06.2019 | M2DA; M2DC | 100 | ||
1.5 EcoBoost | 03.2015 | 06.2019 | M8DB; M8DF | 150 | ||
1.5 EcoBoost | 03.2015 | 06.2019 | M9DB | 182 | ||
1.6 EcoBoost | 12.2010 | 06.2019 | JQDA; JQDB | 150 | ||
1.6 EcoBoost | 12.2010 | 06.2019 | JTDA; JTDB | 182 | ||
1.6 Ti | 12.2010 | 06.2019 | IQDA; IQDB | 105 | ||
1.6 Ti | 12.2010 | 06.2019 | PNDA; PNDD | 125 | ||
KA+ III (UK, FK) | 1.2 | 06.2016 | - | B2KA | 70 | |
1.2 Ti-VCT | 06.2016 | - | YSKD; YSKE | 85 | ||
KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 01.2016 | 06.2019 | BNMA; BNMB; BNMC | 120 | |
1.5 EcoBoost | 09.2014 | 06.2019 | M8MA; M8MB; M8MC; M8MD; M8ME | 150 | ||
1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 | 06.2018 | M9MA; M9MB; M9MC; M9MD | 182 | ||
1.6 EcoBoost | 03.2013 | 09.2014 | JQMA; JQMB | 150 | ||
1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 | 09.2014 | JTMA | 182 | ||
1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 | 09.2014 | JQMA; JQMB | 150 | ||
2.0 EcoBoost 4x4 | 08.2017 | 06.2018 | R9MA | 242 | ||
MAVERICK | 3.0 V6 24V | 02.2001 | - | AJ | 197 | |
MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 08.1996 | 09.2000 | L1J | 90 | |
1.6 i 16V | 05.1998 | 09.2000 | L1L; L1N; L1Q | 95 | ||
1.8 i | 08.1996 | 09.2000 | RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK | 115 | ||
MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | 08.1996 | 09.2000 | L1J | 90 | |
1.6 i 16V | 05.1998 | 09.2000 | L1L; L1N; L1Q | 95 | ||
1.8 i | 08.1996 | 09.2000 | RKA; RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK | 115 | ||
MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i | 08.1996 | 09.2000 | L1J | 90 | |
1.6 i 16V | 05.1998 | 09.2000 | L1L; L1N; L1Q | 95 | ||
1.8 i | 08.1996 | 09.2000 | RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK | 115 | ||
MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.2000 | 03.2007 | CGBA; CGBB | 110 | |
1.8 16V | 10.2000 | 03.2007 | CHBA; CHBB | 125 | ||
1.8 SCi | 06.2003 | 03.2007 | CFBA | 130 | ||
2.2 TDCi | 09.2004 | 03.2007 | QJBC; QJBD | 150 | ||
2.5 V6 24V | 10.2000 | 03.2007 | LCBD | 170 | ||
3.0 V6 24V | 09.2004 | 03.2007 | REBA | 204 | ||
ST220 | 04.2002 | 03.2007 | MEBA | 226 | ||
MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.2000 | 03.2007 | CHBA; CHBB | 125 | |
1.8 16V | 10.2000 | 03.2007 | CGBA; CGBB | 110 | ||
1.8 SCi | 06.2003 | 03.2007 | CFBA | 130 | ||
2.2 TDCi | 09.2004 | 03.2007 | QJBC; QJBD | 150 | ||
2.5 V6 24V | 10.2000 | 03.2007 | LCBD | 170 | ||
3.0 V6 24V | 09.2004 | 03.2007 | REBA | 204 | ||
ST220 | 04.2002 | 03.2007 | MEBA | 226 | ||
MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V | 10.2000 | 03.2007 | CGBA; CGBB | 110 | |
1.8 16V | 10.2000 | 03.2007 | CHBA; CHBB | 125 | ||
1.8 SCi | 06.2003 | 03.2007 | CFBA | 130 | ||
2.2 TDCi | 09.2004 | 03.2007 | QJBC; QJBD | 150 | ||
2.5 V6 24V | 10.2000 | 03.2007 | LCBD | 170 | ||
3.0 V6 24V | 09.2004 | 03.2007 | REBA | 204 | ||
ST220 | 04.2002 | 03.2007 | MEBA | 226 | ||
MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.2011 | 01.2015 | JTBA; JTBB | 160 | |
1.6 Ti | 03.2007 | 01.2015 | RHBA | 110 | ||
1.6 Ti | 03.2007 | 01.2015 | PNBA | 125 | ||
1.6 Ti | 07.2010 | 01.2015 | KGBA | 120 | ||
2.0 | 03.2007 | 01.2015 | AOBA; AOBC; TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 EcoBoost | 07.2010 | 01.2015 | TPBA | 240 | ||
2.0 Flexifuel | 03.2009 | 01.2015 | TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 LPG | 07.2009 | 01.2015 | TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 SCTi | 03.2010 | 01.2015 | TNBA | 203 | ||
2.3 | 07.2007 | 01.2015 | SEBA | 160 | ||
MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 02.2011 | 01.2015 | JTBA; JTBB | 160 | |
1.6 Ti | 07.2010 | 01.2015 | KGBA | 120 | ||
1.6 Ti | 03.2007 | 12.2012 | RHBA | 110 | ||
1.6 Ti | 03.2007 | 12.2010 | PNBA | 125 | ||
2.0 | 03.2007 | 01.2015 | AOBA; AOBC; TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 EcoBoost | 07.2010 | 01.2015 | TPBA | 240 | ||
2.0 Flexifuel | 03.2009 | 01.2015 | TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 LPG | 07.2009 | 01.2015 | TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 SCTi | 03.2010 | 01.2015 | TNBA | 203 | ||
2.3 | 07.2007 | 01.2015 | SEBA | 160 | ||
MONDEO IV седан (BA7) | 1.6 EcoBoost | 11.2010 | 01.2015 | JTBA; JTBB | 160 | |
1.6 Ti | 03.2007 | 01.2015 | PNBA | 125 | ||
1.6 Ti | 03.2007 | 01.2015 | RHBA | 110 | ||
1.6 Ti | 03.2010 | 01.2015 | KGBA | 120 | ||
2.0 | 03.2007 | 01.2015 | AOBA; AOBC; TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 EcoBoost | 03.2010 | 09.2014 | TPBA | 240 | ||
2.0 Flexifuel | 03.2009 | 01.2015 | TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 LPG | 07.2009 | 01.2015 | TBBA; TBBB | 145 | ||
2.0 SCTI | 03.2010 | 01.2015 | TNBA | 203 | ||
2.3 | 07.2007 | 01.2015 | SEBA | 160 | ||
MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 02.2015 | - | M1CA; M1CB | 125 | |
1.5 EcoBoost | 09.2014 | - | UNCA; UNCB; UNCE; UNCF | 160 | ||
1.5 EcoBoost | 05.2018 | - | UNCN | 165 | ||
1.6 TDCi | 09.2014 | - | NGCA; U3CA | 115 | ||
2.0 EcoBlue | 01.2019 | - | BCCD | 120 | ||
2.0 EcoBlue | 01.2019 | - | YLCC | 150 | ||
2.0 EcoBlue | 01.2019 | - | YMCC | 190 | ||
2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 | - | YMCC | 190 | ||
2.0 EcoBoost | 09.2014 | - | TNCA; TNCB; TNCD; TNCF | 203 | ||
2.0 EcoBoost | 09.2014 | - | R9CB; R9CF; R9CH | 240 | ||
MONDEO V седан (CD) | 1.5 EcoBoost | 01.2019 | - | UNCN | 165 | |
2.0 EcoBoost | 05.2015 | - | R9CB; R9CF; R9CH | 240 | ||
2.0 EcoBoost | 05.2015 | - | TNCA; TNCB; TNCD; TNCF | 203 | ||
MONDEO V Хэтчбэк (CE) | 1.0 EcoBoost | 02.2015 | - | M1CA; M1CB | 125 | |
1.5 EcoBoost | 05.2018 | - | UNCN | 165 | ||
1.5 EcoBoost | 09.2014 | - | UNCA; UNCB; UNCE; UNCF | 160 | ||
1.6 TDCi | 09.2014 | - | NGCA; U3CA | 115 | ||
2.0 EcoBlue | 01.2019 | - | BCCD | 120 | ||
2.0 EcoBlue | 01.2019 | - | YLCC | 150 | ||
2.0 EcoBlue | 01.2019 | - | YMCC | 190 | ||
2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 | - | YMCC | 190 | ||
2.0 EcoBoost | 09.2014 | - | TNCA; TNCB; TNCD; TNCF | 203 | ||
2.0 EcoBoost | 09.2014 | - | R9CB; R9CF; R9CH | 240 | ||
RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 04.2011 | - | ENQW; GBVAJQW | 125 | |
2.2 TDCi | 11.2011 | - | ENQJ; GBVAJQJ | 150 | ||
2.2 TDCi | 05.2015 | - | T22DD0P | 131 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 | - | T22DD0P | 131 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 | - | GBVAJQJ; T22DD0P | 160 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 | - | ENQW; GBVAJQW | 125 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 | - | ENQJ; GBVAJQJ | 150 | ||
3.2 TDCi 4x4 | 04.2011 | - | ENSA; P5-AT; SA2R; SA2S; SA2W; SAFA | 200 | ||
S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 07.2018 | - | C15HDTX; UNCP | 165 | |
1.5 EcoBoost | 01.2015 | 06.2018 | UNCI; UNCJ; UNCK | 160 | ||
2.0 EcoBoost | 01.2015 | - | R9CD; R9CI | 240 | ||
S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | 02.2011 | 12.2014 | JTWA; JTWB | 160 | |
2.0 | 05.2006 | 12.2014 | AOWA; AOWB; TBWA; TBWB | 145 | ||
2.0 EcoBoost | 03.2010 | 12.2014 | TNWA | 203 | ||
2.0 EcoBoost | 07.2010 | 12.2014 | TNWB | 199 | ||
2.0 EcoBoost | 07.2010 | 12.2014 | TPWA | 240 | ||
2.0 Flexifuel | 05.2006 | 12.2014 | TBWA; TBWB | 145 | ||
2.3 | 07.2007 | 12.2014 | SEWA | 160 | ||
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн | 1.0 EcoBoost | 11.2013 | - | B3GA; M2GA; M2GB; SFCB | 100 | |
TOURNEO COURIER B460 вэн | 1.0 EcoBoost | 02.2014 | - | SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF | 100 | |
TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 04.2012 | 12.2015 | DRF4; DRFF; DRFG | 100 | |
2.2 TDCi | 04.2012 | 12.2015 | CYF4; CYFF | 125 | ||
2.2 TDCi | 04.2012 | 12.2015 | CVFF | 155 | ||
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F | 2.2 TDCi | 10.2011 | 08.2014 | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE | 100 | |
2.2 TDCi | 10.2011 | 08.2014 | CYFA; CYFB; CYFC; CYFD | 125 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 | 08.2014 | CYRB; CYRC | 125 | ||
2.2 TDCi RWD | 10.2011 | 08.2014 | CVRA; CVRB; CVRC | 155 | ||
2.2 TDCi RWD | 10.2011 | 08.2014 | CYRA | 125 | ||
2.2 TDCi RWD | 10.2011 | 08.2014 | DRRA; DRRB; DRRC | 100 | ||
2.4 TDCi RWD | 04.2006 | 08.2014 | PHFA; PHFC | 100 | ||
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус | 1.0 EcoBoost | 02.2013 | - | B3GA; M2GA; M2GB | 100 | |
1.6 EcoBoost | 11.2013 | - | JQGA | 150 | ||
TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус | 1.0 EcoBoost | 02.2014 | - | SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF | 100 | |
TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | 04.2012 | 12.2015 | DRF4; DRFF; DRFG | 100 | |
2.2 TDCi | 04.2012 | 12.2015 | CYF4; CYFF | 125 | ||
2.2 TDCi | 04.2012 | 12.2015 | CVFF | 155 | ||
TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09.2012 | - | DRF4; DRFF; DRFG | 100 | |
2.2 TDCi | 09.2012 | 04.2016 | CYF4; CYFF | 125 | ||
2.2 TDCi | 09.2012 | - | CVFF | 155 | ||
TRANSIT V363 c бортовой платформой/ходовая часть (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08.2013 | 12.2018 | DRF5; DRFF; DRFG | 100 | |
2.2 TDCi | 08.2013 | 12.2018 | CY14; CYF5; CYFG; USF6 | 125 | ||
2.2 TDCi | 08.2013 | 12.2018 | CVF5 | 155 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 | 12.2018 | CY24; CYR5 | 125 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 | 12.2018 | CV24; CVR5 | 155 | ||
2.2 TDCi RWD | 08.2013 | 12.2018 | CV24; CVR5; UYR6 | 155 | ||
2.2 TDCi RWD | 08.2013 | 12.2018 | CYR5; USR6 | 125 | ||
2.2 TDCi RWD | 08.2013 | 12.2018 | DRR5 | 100 | ||
TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 12.2014 | 12.2018 | CVF5 | 155 | |
2.2 TDCi | 08.2013 | 12.2018 | DRF5; DRFF; DRFG | 100 | ||
2.2 TDCi | 08.2013 | 12.2018 | CY14; CYF5; CYFG; USF6 | 125 | ||
2.2 TDCi 4x4 | 08.2013 | 12.2018 | CY24; CYR5 | 125 | ||
2.2 TDCi RWD | 08.2013 | 12.2018 | DRR5 | 100 | ||
2.2 TDCi RWD | 08.2013 | 12.2018 | CYR5; USR6 | 125 | ||
2.2 TDCi RWD | 08.2013 | 12.2018 | CV24; CVR5; UYR6 | 155 | ||
2.2 TDCi Привод на все колеса | 08.2015 | 12.2018 | CV24; CVR5 | 155 | ||
