Датчик ABS передний левый Audi / Seat / Skoda / Volkswagen с 2003 по 2019 г.в. | Zekkert
Датчик ABS передний левый Audi / Seat / Skoda / Volkswagen с 2003 по 2019 г.в. | Zekkert
Артикул: SE6007Датчик ABS фирмы Zekkert
Узнать цену В один клик
Марка | Zekkert |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Audi; Seat; Skoda; Volkswagen |
Вид датчика | Датчик ABS |
Вольтаж, В | 12 |
Количество полюсов | 2 |
Сторона установки | Передний мост слева |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Система ABS в автомобилях фирмы VAG является одной из наиболее продвинутых и надежных систем на рынке автомобильной промышленности. Датчики ABS в автомобилях VAG используются не только для контроля скорости вращения колес, но также могут использоваться для мониторинга других параметров, таких как угол поворота колеса и ускорение.
Управляющий блок ABS в автомобилях VAG также имеет возможность анализировать данные от других датчиков, таких как датчики давления в шинах и гироскопы, что позволяет ему более точно определять состояние автомобиля и принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности водителя и пассажиров.
Кроме того, в автомобилях фирмы VAG система ABS интегрирована с другими системами безопасности, такими как система контроля устойчивости (ESP), которая также использует данные от датчиков ABS для определения угла поворота и ускорения автомобиля и помогает сохранять устойчивость автомобиля во время движения.
В целом, система ABS в автомобилях фирмы VAG является одной из наиболее продвинутых и интегрированных систем безопасности на рынке автомобильной промышленности, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и управляемости автомобиля в любых условиях дорожного движения.
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | 01.2016 | 10.2018 | CHZE | 82 |
1.0 TFSI | 03.2015 | 10.2018 | CHZB; DKLD | 95 | ||
1.2 TFSI | 05.2010 | 04.2015 | CBZA | 86 | ||
1.4 TDI | 11.2014 | 10.2018 | CUSB | 90 | ||
1.4 TFSI | 11.2014 | 10.2018 | CZCA; CZDD | 125 | ||
1.4 TFSI | 04.2012 | 04.2015 | CPTA | 140 | ||
1.4 TFSI | 05.2010 | 04.2015 | CAXA; CNVA | 122 | ||
1.4 TFSI | 01.2011 | 04.2015 | CAVG; CTHG | 185 | ||
1.4 TSI | 11.2014 | 10.2018 | CZEA | 150 | ||
1.6 TDI | 11.2014 | 10.2018 | CXMA | 115 | ||
1.6 TDI | 03.2011 | 04.2015 | CAYB | 90 | ||
1.6 TDI | 05.2010 | 04.2015 | CAYC | 105 | ||
1.8 TFSI | 02.2015 | 10.2018 | DAJB | 192 | ||
2.0 TDI | 09.2011 | 04.2015 | CFHD | 143 | ||
2.0 TFSI quattro | 03.2012 | 11.2012 | CDLH | 256 | ||
S1 quattro | 03.2014 | 10.2018 | CWZA | 231 | ||
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | 03.2015 | 10.2018 | CHZB; DKLD | 95 | |
1.0 TFSI | 01.2016 | 10.2018 | CHZE | 82 | ||
1.2 TFSI | 01.2012 | 04.2015 | CBZA | 86 | ||
1.4 TDI | 11.2014 | 10.2018 | CUSB | 90 | ||
1.4 TFSI | 11.2014 | 10.2018 | CZCA; CZDD | 125 | ||
1.4 TFSI | 11.2011 | 04.2015 | CAXA; CNVA | 122 | ||
1.4 TFSI | 04.2012 | 04.2015 | CPTA | 140 | ||
1.4 TFSI | 11.2011 | 04.2015 | CAVG; CTHG | 185 | ||
1.4 TSI | 11.2014 | 10.2018 | CZEA | 150 | ||
1.6 TDI | 11.2014 | 10.2018 | CXMA | 115 | ||
1.6 TDI | 11.2011 | 04.2015 | CAYB | 90 | ||
1.6 TDI | 11.2011 | 04.2015 | CAYC | 105 | ||
1.8 TFSI | 02.2015 | 10.2018 | DAJB | 192 | ||
2.0 TDI | 09.2011 | 04.2015 | CFHD | 143 | ||
S1 quattro | 03.2014 | 10.2018 | CWZA | 231 | ||
A3 (8P1) | 1.2 TSI | 04.2010 | 08.2012 | CBZB | 105 | |
1.4 TFSI | 09.2007 | 08.2012 | CAXC; CMSA | 125 | ||
1.6 | 05.2003 | 08.2012 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 102 | ||
1.6 FSI | 08.2003 | 09.2007 | BAG; BLF; BLP | 115 | ||
1.6 TDI | 05.2009 | 08.2012 | CAYB | 90 | ||
1.6 TDI | 05.2009 | 08.2012 | CAYC | 105 | ||
1.8 TFSI | 11.2006 | 08.2012 | BYT; BZB; CDAA | 160 | ||
1.8 TFSI quattro | 07.2008 | 08.2012 | CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 05.2003 | 05.2010 | BKC; BLS; BXE | 105 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 TDI | 05.2003 | 08.2012 | AZV; CBAA; CFFA | 136 | ||
2.0 TDI | 03.2006 | 08.2012 | BMN; CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TDI | 06.2005 | 06.2008 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI | 06.2006 | 06.2008 | BUY | 163 | ||
2.0 TDI 16V | 05.2003 | 08.2012 | BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA | 140 | ||
2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 | 08.2012 | BKD; CBAB; CFFB | 140 | ||
2.0 TDI quattro | 03.2006 | 08.2012 | BMN; CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TDI quattro | 05.2003 | 06.2008 | AZV | 136 | ||
2.0 TDI quattro | 01.2006 | 06.2008 | BMM | 140 | ||
2.0 TFSI | 09.2004 | 08.2012 | AXX; BWA; CAWB; CCZA | 200 | ||
2.0 TFSI quattro | 09.2004 | 08.2012 | AXX; BWA; CBFA; CCTA; CCZA | 200 | ||
3.2 V6 quattro | 07.2003 | 05.2009 | BDB; BMJ; BUB | 250 | ||
S3 quattro | 11.2006 | 08.2012 | BHZ; CDLA | 265 | ||
S3 quattro | 02.2007 | 08.2012 | BZC; CDLC | 256 | ||
S3 quattro | 02.2007 | 08.2012 | BZC; CDLC | 256 | ||
A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 08.2012 | 08.2016 | CJSB | 180 | |
2.0 TDI quattro | 10.2012 | 12.2017 | CRBC; CRLB; DCYA | 150 | ||
2.0 TDI quattro | 12.2012 | 12.2017 | CUNA; DGCA | 184 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 12.2017 | CZPB | 190 | ||
S3 quattro | 06.2016 | 12.2017 | CJXG; DJHA | 310 | ||
S3 quattro | 02.2013 | 07.2014 | CJXB | 280 | ||
S3 quattro | 11.2012 | 08.2016 | CJXC | 300 | ||
S3 quattro | 05.2014 | 08.2016 | CJXF | 286 | ||
A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 05.2015 | - | CXXB | 110 | |
1.8 TFSI quattro | 11.2013 | - | CJSB | 180 | ||
2.0 TDI quattro | 05.2014 | 07.2018 | CUNA; DGCA | 184 | ||
2.0 TDI quattro | 10.2013 | 10.2020 | CRBC; CRLB; DCYA | 150 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 10.2020 | CZPB; DKZA | 190 | ||
S3 quattro | 06.2016 | 10.2020 | CJXG; DJHA | 310 | ||
S3 quattro | 05.2014 | - | CJXF | 286 | ||
S3 quattro | 10.2013 | - | CJXB | 280 | ||
S3 quattro | 10.2013 | 10.2020 | CJXC; DNUE | 300 | ||
A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 04.2010 | 03.2013 | CBZB | 105 | |
1.4 TFSI | 09.2007 | 03.2013 | CAXC; CMSA | 125 | ||
1.6 | 09.2004 | 03.2013 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 102 | ||
1.6 FSI | 09.2004 | 09.2007 | BLF; BLP | 115 | ||
1.6 TDI | 05.2009 | 03.2013 | CAYB | 90 | ||
1.6 TDI | 05.2009 | 03.2013 | CAYC | 105 | ||
1.8 TFSI | 11.2006 | 03.2013 | BYT; BZB; CDAA | 160 | ||
1.8 TFSI quattro | 07.2008 | 03.2013 | CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 09.2004 | 05.2010 | BKC; BLS; BXE | 105 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 TDI | 03.2006 | 03.2013 | BMN; CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TDI | 06.2006 | 06.2008 | BUY | 163 | ||
2.0 TDI | 06.2005 | 06.2008 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI 16V | 09.2004 | 03.2013 | BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA | 140 | ||
2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 | 03.2013 | BKD; CBAB; CFFB | 140 | ||
2.0 TDI quattro | 01.2006 | 06.2008 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI quattro | 03.2006 | 03.2013 | BMN; CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TFSI | 09.2004 | 03.2013 | AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 200 | ||
2.0 TFSI quattro | 09.2004 | 03.2013 | AXX; BPY; BWA; CBFA; CCTA; CCZA | 200 | ||
3.2 V6 quattro | 09.2004 | 05.2009 | BDB; BMJ; BUB | 250 | ||
RS3 quattro | 01.2011 | 12.2012 | CEPA | 340 | ||
S3 quattro | 06.2008 | 03.2013 | BHZ; CDLA | 265 | ||
S3 quattro | 07.2008 | 03.2013 | CDLC | 256 | ||
A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 05.2015 | 08.2016 | CXXB | 110 | |
1.8 TFSI quattro | 05.2013 | - | CJSB | 180 | ||
2.0 TDI quattro | 02.2013 | 10.2020 | CRBC; CRLB; DCYA | 150 | ||
2.0 TDI quattro | 05.2013 | 07.2018 | CUNA; DGCA | 184 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 10.2020 | CZPB; DKZA | 190 | ||
RS3 quattro | 03.2015 | - | CZGB | 367 | ||
S3 quattro | 06.2016 | 10.2020 | CJXG; DJHA | 310 | ||
S3 quattro | 11.2012 | 10.2020 | CJXC; DNUE | 300 | ||
S3 quattro | 05.2014 | 08.2016 | CJXF | 286 | ||
S3 quattro | 05.2013 | - | CJXB | 280 | ||
A3 Кабриолет (8P7) | 1.2 TFSI | 03.2010 | 05.2013 | CBZB | 105 | |
1.4 TFSI | 02.2011 | 05.2013 | CAXC | 125 | ||
1.6 | 09.2008 | 05.2010 | BSE | 102 | ||
1.6 TDI | 05.2009 | 05.2013 | CAYC | 105 | ||
1.8 TFSI | 04.2008 | 05.2013 | BZB; CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 04.2008 | 10.2009 | BLS | 105 | ||
2.0 TDI | 04.2008 | 05.2013 | CBAB; CFFB | 140 | ||
2.0 TFSI | 04.2008 | 05.2013 | CAWB; CCZA | 200 | ||
A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 03.2014 | - | CJSB | 180 | |
2.0 TDI quattro | 03.2014 | 10.2020 | CRLB; DCYA | 150 | ||
2.0 TDI quattro | 05.2014 | 10.2020 | CUNA; DGCA | 184 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 10.2020 | CZPB | 190 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.2014 | 10.2020 | CNTC | 220 | ||
S3 quattro | 07.2016 | 10.2020 | DJHA | 310 | ||
S3 quattro | 04.2014 | 10.2020 | CJXC; DNUE | 300 | ||
Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | 07.2016 | 10.2018 | CZDB | 125 | |
1.4 TSI | 10.2013 | 10.2018 | CHPB; CZDA; CZEA | 150 | ||
2.0 TDI | 11.2014 | 10.2018 | CUVC; DBBA; DFTA | 150 | ||
2.0 TDI | 05.2015 | 10.2018 | CUWA; DFUA | 184 | ||
2.0 TDI | 06.2011 | 04.2015 | CFGC | 177 | ||
2.0 TDI | 09.2011 | 10.2018 | CFFB; CLJA | 140 | ||
2.0 TDI | 09.2011 | 10.2018 | CFFA; CUVB; DFTB | 136 | ||
2.0 TDI | 03.2015 | 10.2018 | CUVD; DFTC | 120 | ||
2.0 TDI quattro | 01.2012 | 10.2018 | CFFB | 140 | ||
2.0 TDI quattro | 11.2014 | 10.2018 | CUVC; DFTA | 150 | ||
2.0 TDI quattro | 11.2014 | 10.2018 | CUWA; CYLA; DFUA | 184 | ||
2.0 TDI quattro | 06.2011 | 10.2018 | CFGC; CLLB | 177 | ||
2.0 TFSI | 05.2015 | 10.2018 | CULB | 180 | ||
2.0 TFSI quattro | 11.2014 | 10.2018 | CULC | 220 | ||
2.0 TFSI quattro | 06.2011 | 04.2015 | CCZC | 170 | ||
2.0 TFSI quattro | 11.2014 | 10.2018 | CULB | 180 | ||
2.0 TFSI quattro | 06.2011 | 04.2015 | CPSA | 211 | ||
RS 2.5 quattro | 05.2013 | 10.2018 | CZGA | 340 | ||
RS 2.5 quattro | 10.2013 | 10.2018 | CTSA | 310 | ||
RS performance 2.5 quattro | 01.2015 | 10.2018 | CZGB | 367 | ||
TT (8J3) | 1.8 TFSI | 06.2008 | 06.2014 | CDAA | 160 | |
2.0 TDI quattro | 06.2008 | 06.2014 | CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TFSI | 08.2006 | 06.2010 | BPY; BWA; CCTA | 200 | ||
2.0 TFSI | 05.2010 | 06.2014 | CESA | 211 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.2010 | 06.2014 | CESA; CETA | 211 | ||
2.0 TFSI quattro | 06.2008 | 06.2010 | CCTA; CCZA | 200 | ||
2.0 TTS quattro | 05.2008 | 06.2014 | CDLA; CDMA | 265 | ||
2.0 TTS quattro | 05.2008 | 06.2014 | CDLB | 272 | ||
2.5 RS quattro | 05.2011 | 06.2014 | CEPB | 360 | ||
2.5 RS quattro | 07.2009 | 06.2014 | CEPA | 340 | ||
3.2 V6 quattro | 08.2006 | 06.2010 | BUB; CBRA | 250 | ||
TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI | 06.2008 | 06.2014 | CDAA | 160 | |
2.0 TDI quattro | 06.2008 | 06.2014 | CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TFSI | 05.2010 | 06.2014 | CESA | 211 | ||
2.0 TFSI | 03.2007 | 06.2010 | BPY; BWA; CCTA | 200 | ||
2.0 TFSI quattro | 05.2010 | 06.2014 | CESA; CETA | 211 | ||
2.0 TFSI quattro | 06.2008 | 06.2010 | CCTA; CCZA | 200 | ||
2.0 TTS quattro | 05.2008 | 06.2014 | CDLA; CDMA | 265 | ||
2.0 TTS quattro | 05.2008 | 06.2014 | CDLB | 272 | ||
2.5 RS quattro | 07.2009 | 06.2014 | CEPA | 340 | ||
2.5 RS quattro | 03.2012 | 06.2014 | CEPB | 360 | ||
3.2 V6 quattro | 03.2007 | 06.2010 | BUB; CBRA | 250 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 05.2015 | - | CZDA; DJKA | 150 |
1.4 TSI | 06.2010 | 04.2015 | CAVA; CNWB; CTHA | 150 | ||
1.8 TSI | 11.2012 | 04.2015 | CDAA | 160 | ||
2.0 TDI | 05.2015 | - | CUVC; DFLA; DLTA | 150 | ||
2.0 TDI | 05.2015 | - | CUWA; DFMA | 184 | ||
2.0 TDI | 05.2011 | - | CFFE; CUVA; DFLD; DLTC | 115 | ||
2.0 TDI | 06.2010 | - | CFFB | 140 | ||
2.0 TDI | 06.2010 | 02.2013 | CFGB | 170 | ||
2.0 TDI | 06.2010 | 05.2011 | CFFA | 136 | ||
2.0 TDI | 11.2012 | - | CFGC; DLUB | 177 | ||
2.0 TDI 4Drive | 05.2011 | 04.2015 | CFFB | 140 | ||
2.0 TDI 4Drive | 05.2015 | - | CUVC; DFLA; DLTA | 150 | ||
2.0 TDI 4Drive | 05.2016 | - | DFMA | 184 | ||
2.0 TSI | 05.2015 | - | DEDA | 220 | ||
2.0 TSI | 11.2010 | 05.2012 | CCZA | 200 | ||
ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | 04.2010 | - | CBZB | 105 | |
1.4 16V | 05.2006 | - | BXW; CGGB | 86 | ||
1.4 TSI | 11.2007 | - | CAXC | 125 | ||
1.6 | 03.2004 | - | BGU; BSE; BSF; CCSA | 102 | ||
1.6 LPG | 09.2009 | - | CHGA | 102 | ||
1.6 TDI | 10.2009 | - | CAYC | 105 | ||
1.6 TDI | 11.2010 | - | CAYB | 90 | ||
1.8 TFSI | 01.2007 | - | BYT; BZB; CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 08.2009 | - | BXF | 90 | ||
1.9 TDI | 04.2004 | - | BJB; BKC; BLS; BXE | 105 | ||
2.0 FSI | 05.2004 | 03.2009 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 TDI | 03.2004 | 05.2009 | AZV | 136 | ||
2.0 TDI | 11.2005 | - | BMM | 140 | ||
2.0 TDI | 03.2006 | - | BMN; CEGA | 170 | ||
2.0 TDI 16V | 03.2004 | - | BKD; CFHC | 140 | ||
2.0 TFSI | 04.2006 | 05.2009 | BWA | 200 | ||
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | 04.2010 | - | CBZB | 105 | |
1.4 16V | 10.2006 | - | BXW; CGGB | 86 | ||
1.4 TSI | 11.2007 | - | CAXC | 125 | ||
1.6 | 10.2006 | - | BGU; BSE; BSF; CCSA | 102 | ||
1.6 LPG | 09.2009 | - | CHGA | 102 | ||
1.6 TDI | 10.2009 | - | CAYC | 105 | ||
1.6 TDI | 11.2010 | - | CAYB | 90 | ||
1.8 TFSI | 01.2007 | - | BYT; BZB; CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 10.2006 | 12.2010 | BKC; BLS; BXE | 105 | ||
1.9 TDI | 08.2009 | 12.2010 | BXF | 90 | ||
2.0 FSI | 10.2006 | 03.2009 | BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 TDI | 06.2007 | 12.2013 | BMN; CEGA | 170 | ||
2.0 TDI | 10.2006 | - | BMM | 140 | ||
2.0 TDI 16V | 10.2006 | - | BKD; CFHC | 140 | ||
2.0 TDI 16V 4x4 | 10.2010 | - | CFHC | 140 | ||
2.0 TDI 4x4 | 06.2007 | 06.2013 | BMN; CEGA; CFJA | 170 | ||
2.0 TDI 4x4 | 06.2007 | - | BMM | 140 | ||
2.0 TFSI 4x4 | 06.2007 | 05.2009 | BWA | 200 | ||
2.0 TFSI 4x4 | 05.2009 | - | CCZB | 211 | ||
LEON (1P1) | 1.2 TSI | 02.2010 | 12.2012 | CBZB | 105 | |
1.4 16V | 06.2006 | 12.2012 | BXW; CGGB | 86 | ||
1.4 TSI | 11.2007 | 12.2012 | CAXC | 125 | ||
1.6 | 07.2005 | 12.2012 | BSE; BSF; CCSA | 102 | ||
1.6 LPG | 12.2009 | 12.2012 | CHGA | 102 | ||
1.6 TDI | 11.2010 | 12.2012 | CAYB | 90 | ||
1.6 TDI | 02.2010 | 12.2012 | CAYC | 105 | ||
1.8 TSI | 06.2007 | 12.2012 | BZB; CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 06.2007 | 12.2010 | BXF | 90 | ||
1.9 TDI | 07.2005 | 12.2010 | BKC; BLS; BXE | 105 | ||
2.0 Cupra R | 09.2009 | 12.2012 | CDLA | 265 | ||
2.0 FSI | 07.2005 | 05.2010 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 TDI | 07.2005 | 05.2010 | AZV | 136 | ||
2.0 TDI | 05.2006 | 12.2012 | BMN; CEGA; CFJA | 170 | ||
2.0 TDI | 10.2005 | 10.2010 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI 16V | 07.2005 | 12.2012 | BKD; CFHC; CLCB | 140 | ||
2.0 TFSI | 09.2005 | 05.2006 | BWA | 185 | ||
2.0 TFSI | 06.2009 | 12.2012 | CCZB | 211 | ||
2.0 TFSI | 05.2005 | 03.2009 | BWA | 200 | ||
2.0 TFSI | 11.2006 | 05.2011 | BWJ; CDLD | 240 | ||
LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 04.2014 | 08.2020 | CLHA | 105 | |
1.6 TDI 4Drive | 11.2014 | 08.2020 | CXXB | 110 | ||
1.8 TSI 4Drive | 11.2014 | 08.2018 | CJSA; CJSB | 180 | ||
2.0 TDI 4Drive | 11.2014 | 08.2018 | CUNA; DJGA | 184 | ||
2.0 TDI 4Drive | 04.2014 | 08.2020 | CRBC; CRLB; CRMB; DCYA; DFGA | 150 | ||
TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V | 05.2006 | 05.2009 | BXW | 86 | |
1.4 TSI | 11.2007 | 05.2009 | CAXC | 125 | ||
1.6 | 10.2004 | 05.2009 | BGU; BSE; BSF; CCSA | 102 | ||
1.8 TFSI | 01.2007 | 05.2009 | BYT; BZB; CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 10.2004 | 05.2009 | BJB; BKC; BLS; BXE | 105 | ||
2.0 FSI | 10.2004 | 05.2009 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 TDI | 09.2004 | 05.2009 | AZV | 136 | ||
2.0 TDI | 01.2006 | 05.2009 | BMN; CEGA | 170 | ||
2.0 TDI | 11.2005 | 05.2009 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI 16V | 04.2004 | 05.2009 | BKD | 140 | ||
2.0 TFSI | 11.2005 | 05.2009 | BWA | 200 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | 02.2010 | 06.2013 | CBZB | 105 |
1.4 | 05.2004 | 05.2006 | BCA | 75 | ||
1.4 | 06.2004 | 04.2013 | BUD; CGGA | 80 | ||
1.4 TSI | 11.2008 | 06.2013 | CAXA | 122 | ||
1.6 | 06.2004 | 06.2013 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 102 | ||
1.6 FSI | 02.2004 | 10.2008 | BLF | 115 | ||
1.6 LPG | 08.2009 | 11.2012 | BSE; CHGA | 102 | ||
1.6 MultiFuel | 01.2008 | 06.2013 | CCSA; CMXA | 102 | ||
1.6 TDI | 06.2009 | 04.2013 | CAYC | 105 | ||
1.8 TSI | 06.2007 | 04.2013 | BZB; CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 06.2004 | 12.2010 | BJB; BKC; BLS; BXE | 105 | ||
2.0 FSI | 11.2004 | 10.2008 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 TDI | 02.2004 | 05.2010 | AZV | 136 | ||
2.0 TDI | 11.2005 | 05.2010 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI | 03.2010 | 06.2013 | CFHF; CLCA | 110 | ||
2.0 TDI 16V | 02.2004 | 04.2013 | BKD; CFHC; CLCB | 140 | ||
2.0 TDI RS | 04.2006 | 02.2013 | BMN; CEGA | 170 | ||
2.0 TFSI | 10.2005 | 02.2013 | BWA; CCZA | 200 | ||
OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI | 02.2010 | 04.2013 | CBZB | 105 | |
1.4 | 05.2004 | 05.2006 | BCA | 75 | ||
1.4 | 05.2006 | 06.2013 | BUD; CGGA | 80 | ||
1.4 TSI | 11.2008 | 06.2013 | CAXA | 122 | ||
1.6 | 09.2004 | 06.2013 | BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA | 102 | ||
1.6 FSI | 02.2004 | 10.2008 | BLF | 115 | ||
1.6 LPG | 08.2009 | 11.2012 | CHGA | 102 | ||
1.6 MultiFuel | 01.2008 | 06.2013 | CCSA; CMXA | 102 | ||
1.6 TDI | 06.2009 | 04.2013 | CAYC | 105 | ||
1.6 TDI 4x4 | 06.2009 | 02.2013 | CAYC | 105 | ||
1.8 TSI | 03.2009 | 06.2013 | CDAB | 152 | ||
1.8 TSI | 06.2007 | 04.2013 | BZB; CDAA | 160 | ||
1.8 TSI 4x4 | 11.2008 | 02.2013 | CDAA | 160 | ||
1.8 TSI 4x4 | 03.2009 | 02.2013 | CDAB | 152 | ||
1.9 TDI | 09.2004 | 12.2010 | BJB; BKC; BLS; BXE | 105 | ||
1.9 TDI 4x4 | 11.2004 | 12.2010 | BKC; BLS; BXE | 105 | ||
2.0 FSI | 11.2004 | 10.2008 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 150 | ||
2.0 FSI 4x4 | 11.2004 | 04.2009 | BLX; BLY; BVX | 150 | ||
2.0 TDI | 03.2010 | 06.2013 | CFHF; CLCA | 110 | ||
2.0 TDI | 11.2005 | 05.2010 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI 16V | 02.2004 | 05.2010 | AZV | 136 | ||
2.0 TDI 16V | 02.2004 | 05.2013 | BKD; CFHC; CLCB | 140 | ||
2.0 TDI 16V 4x4 | 05.2010 | 02.2013 | BKD; CFHC; CLCB | 140 | ||
2.0 TDI 4x4 | 05.2011 | 02.2013 | CFHF | 110 | ||
2.0 TDI 4x4 | 07.2006 | 05.2010 | BMM | 140 | ||
2.0 TDI RS | 04.2006 | 02.2013 | BMN; CEGA | 170 | ||
2.0 TFSI | 10.2005 | 02.2013 | BWA; CCZA | 200 | ||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 05.2015 | 02.2017 | CRKB; CXXB | 110 | |
1.8 TSI 4x4 | 05.2014 | 10.2020 | CJSB | 180 | ||
2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 05.2013 | 10.2020 | CUNA; CUPA; DJGA | 184 | ||
2.0 TDI 4x4 | 05.2013 | 10.2020 | CKFC; CRMB; DCYA; DFFA | 150 | ||
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 | 05.2015 | 02.2017 | CRKB; CXXB; DBKA | 110 | |
1.6 TDI 4x4 | 11.2012 | 05.2015 | CLHA | 105 | ||
1.8 TSI 4x4 | 11.2012 | 02.2017 | CJSB | 180 | ||
2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 05.2013 | 10.2020 | CUNA; CUPA; DJGA | 184 | ||
2.0 TDI 4x4 | 11.2012 | 10.2020 | CKFC; CRMB; DCYA; DFFA | 150 | ||
SUPERB II (3T4) | 1.4 TSI | 07.2008 | 05.2015 | CAXC | 125 | |
1.6 TDI | 09.2010 | 05.2015 | CAYC | 105 | ||
1.8 TSI | 03.2008 | 05.2015 | BZB; CDAA | 160 | ||
1.8 TSI 4x4 | 11.2008 | 05.2015 | CDAA | 160 | ||
1.9 TDI | 03.2008 | 11.2010 | BLS; BXE | 105 | ||
2.0 TDI | 03.2008 | 05.2010 | BMP | 140 | ||
2.0 TDI | 07.2008 | 05.2015 | CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TDI 16V | 01.2009 | 05.2015 | BKD; CFFB; CLJA | 140 | ||
2.0 TDI 16V 4x4 | 11.2010 | 05.2015 | CFFB | 140 | ||
2.0 TDI 4x4 | 09.2008 | 05.2015 | CBBB; CFGB | 170 | ||
2.0 TFSI | 05.2010 | 05.2015 | CCZA | 200 | ||
3.6 FSI 4x4 | 11.2008 | 05.2015 | CDVA | 260 | ||
SUPERB II универсал (3T5) | 1.4 TSI | 10.2009 | 05.2015 | CAXC | 125 | |
1.6 TDI | 09.2010 | 05.2015 | CAYC | 105 | ||
1.8 TSI | 10.2009 | 05.2015 | CDAA | 160 | ||
1.8 TSI 4x4 | 10.2009 | 05.2015 | CDAA | 160 | ||
1.8 TSI 4x4 | 10.2009 | 05.2015 | CDAB | 152 | ||
1.9 TDI | 10.2009 | 11.2010 | BLS; BXE | 105 | ||
2.0 TDI | 10.2009 | 05.2015 | CBBB; CFGB | 170 | ||
