Датчик детонации двигателя Peugeot 308 с 2007 по 2011 г.в.
Датчик детонации двигателя Peugeot 308 с 2007 по 2011 г.в.
Артикул: 87615Датчик детонации PEUGEOT 308 1 поколения, с 2007 по 2011 г.в.
Узнать цену В один клик
На заказ
Ваш уровень цен:
Начисляем 0 бонусов за покупку данного товара
| Марка | Peugeot |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Peugeot |
| Вольтаж, В | 12 |
| Количество полюсов | 2 |
Продавец: Автомагазин СевРес
Оформление и выдача заказов СевРес в Мурманске
Мы рады Вас видеть у нас в гостях.
Адрес пункта выдачи в Мурманске и контакты
Пункт оформления и выдачи заказов расположен по адресу:
- пр. Кирова, д. 38, 183038, Мурманск, Мурманская область, Россия
- Телефон: +7 (8152) 25-30-58
Режим работы:
- Понедельник - пятница: с 10:00 до 19:00
- Субботас: 11:00 до 17:00
- Воскресенье: Выходной
Кто мы и почему выбрали нас?
СевРес — это не просто автомагазин, а целостная сеть подразделений, работающих слаженно и профессионально, чтобы обеспечивать клиентов качественными автозапчастями по лучшим ценам. Мы сами импортируем товары напрямую с заводов и крупных дистрибьюторов, предлагая конкурентоспособные цены и исключительную надежность.
Транспортные компании доставки
Мы отправляем товары через крупные транспортные компании:
- СДЭК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
Доставка в любой город России
Ваши заказы отправляются по всей территории России, включая следующие населенные пункты:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Преимущества заказа в СевРес
Оформляя заказ в СевРес, вы получаете:
- Высокое качество товаров
- Гибкие условия доставки
- Удобные способы оплаты
- Профессиональную поддержку клиентов
Доверьтесь нашему опыту и сделайте заказ в СевРес!
Следите за нашими новостями:
Нужны автозапчасти ?
| Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | кВт | Л.С. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 | - | 5FS (EP6C) | 88 | 120 |
| 1.6 VTi 95 | 07.2010 | - | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | ||
| BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 | - | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | |
| 1.6 VTi 95 | 07.2010 | - | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | ||
| C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 02.2002 | 11.2010 | KFV (TU3A); KFV (TU3JP) | 54 | 73 | |
| C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 11.2009 | - | 8FP (EP3C) | 70 | 95 | |
| 1.6 VTi 120 | 11.2009 | - | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | ||
| C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 | 02.2009 | - | 8FN (EP3); 8FP (EP3C); 8FS (EP3) | 70 | 95 | |
| 1.6 VTi 120 | 02.2009 | - | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 88 | 120 | ||
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07.2008 | 08.2013 | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 88 | 120 | |
| C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 07.2008 | 07.2011 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | |
| 2.0 16V | 11.2004 | 07.2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 2.0 16V | 11.2004 | 07.2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | ||
| C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 | 12.2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | |
| 1.6 VTi 120 LPG | 09.2011 | - | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | ||
| C4 PICASSO I вэн (UD_) | 1.6 VTi 120 | 07.2008 | 08.2013 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | |
| C4 купе (LA_) | 1.6 VTi 120 | 07.2008 | 07.2011 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | |
| 2.0 16V | 11.2004 | 07.2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 2.0 16V | 11.2004 | 12.2010 | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | ||
| C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.2001 | 08.2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 115 | |
| 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.2001 | 08.2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.2001 | 08.2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 140 | ||
| C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.2001 | 08.2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 115 | |
| 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.2001 | 08.2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.2001 | 08.2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 140 | ||
| C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) | 09.2004 | 08.2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 09.2004 | 08.2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.2010 | - | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | |
| C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.2010 | - | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 | 07.2002 | - | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| DS3 (SA_) | 1.2 VTi 82 | 01.2013 | 03.2015 | HMZ (EB2); HMZ (EB2F) | 60 | 82 | |
| 1.4 VTi 95 | 04.2010 | 07.2015 | 8FP (EP3C) | 70 | 95 | ||
| 1.6 VTi 120 | 04.2010 | 07.2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | ||
| DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 04.2011 | 07.2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | |
| XSARA (N1) | 2.0 16V | 09.2000 | 03.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 09.2000 | 08.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 02.2000 | 08.2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 115 | |
| 2.0 16V | 01.2003 | 06.2012 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| XSARA купе (N0) | 2.0 16V | 09.2000 | 03.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| FIAT | ULYSSE (179_) | 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 08.2002 | 06.2011 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
| LANCIA | PHEDRA (179_) | 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) | 09.2002 | 11.2010 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 10.2006 | 02.2012 | N12 B16 A; N16 B16 A | 88 | 120 |
| Cooper | 09.2006 | 11.2013 | N12 B16 A; N16 B16 A | 85 | 115 | ||
| Cooper | 09.2009 | 11.2013 | N12 B16 A; N16 B16 A | 90 | 122 | ||
| One | 03.2009 | 03.2010 | N12 B14 A | 55 | 75 | ||
| One | 11.2006 | 03.2010 | N12 B14 A | 70 | 95 | ||
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 10.2007 | 12.2013 | N12 B16 A; N16 B16 A | 88 | 120 | |
| Cooper | 03.2010 | 06.2014 | N16 B16 A | 85 | 115 | ||
| Cooper | 03.2010 | 06.2014 | N16 B16 A | 90 | 122 | ||
| One | 03.2010 | 06.2014 | N16 B16 A | 72 | 98 | ||
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 08.2010 | 10.2016 | N16 B16 A | 90 | 122 | |
| Cooper | 08.2010 | 10.2016 | N16 B16 A | 85 | 115 | ||
| MINI Roadster (R59) | Cooper | 11.2011 | 04.2015 | N16 B16 A | 85 | 115 | |
| Cooper | 11.2011 | 04.2015 | N16 B16 A | 90 | 122 | ||
| MINI Кабриолет (R57) | Cooper | 12.2008 | 07.2010 | N12 B16 A | 88 | 120 | |
| Cooper | 03.2010 | 06.2015 | N16 B16 A | 90 | 122 | ||
| MINI купе (R58) | Cooper | 12.2010 | 04.2015 | N16 B16 A | 90 | 122 | |
| Cooper | 12.2010 | 04.2015 | N16 B16 A | 85 | 115 | ||
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 09.2000 | 12.2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 |
| 206 SW (2E/K) | 1.4 | 07.2002 | 02.2007 | KFV (TU3A); KFW (TU3JP) | 55 | 75 | |
| 2.0 16V | 07.2002 | 02.2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 206 Хэтчбэк (2A/C) | 1.4 i | 09.1998 | 12.2012 | KFW (TU3A); KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | 55 | 75 | |
| 2.0 RC | 07.2003 | 12.2007 | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | ||
| 2.0 S16 | 06.1999 | 12.2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 06.2007 | 10.2013 | 8FS (EP3); EP3; EP3C | 70 | 95 | |
| 1.6 16V VTi | 02.2007 | 12.2012 | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | 88 | 120 | ||
| 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 02.2007 | 10.2013 | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | 88 | 120 | |
| 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 06.2007 | 10.2013 | 8FP (EP3C); 8FS (EP3) | 70 | 95 | |
| 1.6 16V | 06.2007 | 10.2013 | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | 88 | 120 | ||
| 3008 вэн (0U_) | 1.6 VTi | 06.2009 | 08.2016 | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | 88 | 120 | |
| 307 (3A/C) | 2.0 16V | 08.2000 | 06.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| 2.0 16V | 06.2005 | 11.2007 | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | ||
| 307 Break (3E) | 2.0 | 03.2002 | 06.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| 2.0 16V | 06.2005 | 04.2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | ||
| 307 CC (3B) | 2.0 16V | 10.2003 | 06.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| 2.0 16V | 10.2003 | 04.2009 | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | ||
| 307 SW (3H) | 2.0 16V | 03.2002 | 06.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 06.2009 | 12.2014 | EP6 | 88 | 120 | |
| 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 12.2009 | 10.2014 | 8FR (EP3) | 72 | 98 | |
| 1.4 16V | 09.2007 | 10.2014 | 8FS (EP3); EP3 | 70 | 95 | ||
| 1.6 16V | 09.2007 | 10.2014 | 5FS (EP6C M); 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 88 | 120 | ||
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 09.2007 | 10.2014 | 8FS (EP3) | 70 | 95 | |
| 1.4 16V | 12.2009 | 10.2014 | 8FR (EP3C) | 72 | 98 | ||
| 1.6 16V | 09.2007 | 10.2014 | 5FS (EP6C); 5FW (EP6) | 88 | 120 | ||
| 406 (8B) | 1.8 16V | 10.2000 | 05.2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| 2.0 16V HPi | 05.2001 | 05.2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 140 | ||
| 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 10.2000 | 10.2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| 2.0 16V HPi | 05.2001 | 10.2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 140 | ||
| 407 (6D_) | 1.8 (6D6FZB) | 03.2004 | 07.2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 03.2004 | 07.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 407 SW (6E_, 6D_) | 1.8 | 05.2004 | 07.2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| 2.0 | 05.2004 | 07.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | ||
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 09.2009 | 03.2017 | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | 88 | 120 | |
| 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 11.2010 | 12.2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | |
| 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 11.2010 | 12.2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | |
| 607 (9D, 9U) | 2.0 | 02.2000 | 08.2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| 807 (EB_) | 2.0 | 06.2002 | - | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 08.2010 | - | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | |
| 1.6 VTi | 09.2009 | 04.2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | ||
| PARTNER Автофургон / микроавтобус | 1.6 | 11.2010 | - | 5FK (EP6CB) | 72 | 98 | |
| 1.6 | 04.2010 | - | 5FS (EP6C) | 88 | 120 |
На схеме, приложенной в блоке с фото, данная автозапчасть обозначена цифрой №7
Следующие детали могут быть полезными в случае ремонта автомобиля. Все детали указанные в таблице присутствуют на схеме, приложенной в блоке с фото.
Следующие детали могут быть полезными в случае ремонта автомобиля. Все детали указанные в таблице присутствуют на схеме, приложенной в блоке с фото.
| Марка | Peugeot |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Peugeot |
| Вольтаж, В | 12 |
| Количество полюсов | 2 |
На заказ
