Результаты поиска 1431
1 400 руб
1 500 руб
Марка | Mobil |
Техника | Грузовая / Коммерческая; Легковые автомобили |
Марка техники | Универсальная |
Применение в агрегате | АКПП |
Состав | Минеральное |
Спецификация Dexron | Dexron IIIG |
Спецификация API | GL-5 |
Допуск Allison | C-4 |
Допуск Ford | Mercon |
Допуск MAN | 339 V1; 339 Z1 |
Допуск Voith | Turbo H55.6335.XX |
Допуск Volvo | 97341 |
Допуск ZF | ZF TE-ML 03 D; ZF TE-ML 04 D; ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 17C |
Фасовка | 1 л. |
1 100 руб
Марка | Mobil |
Техника | Грузовая / Коммерческая; Индустриальная / Оборудование; Легковые автомобили; Сельскохозяйственная; Строительная |
Марка техники | Универсальная |
Применение в агрегате | АКПП |
Состав | Минеральное |
Спецификация Dexron | Dexron II |
Спецификация API | CF |
Допуск Allison | C-4 |
Допуск Caterpillar | TO-2 |
Допуск Ford | M2C163-A |
Допуск MAN | 339 V1; 339 Z1 |
Допуск Mercedes Benz | MB 236.7 |
Допуск Voith | Turbo H55.6335.XX |
Допуск ZF | ZF TE-ML 04 D; ZF TE-ML 11A; ZF TE-ML 14A |
Фасовка | 1 л. |
960 руб
Марка | Abro |
Базовый состав | Минеральное масло |
Фасовка | От 0,5 до 0,9 |
Объем, л | 946 мл. |
750 руб
Марка | MANN-FILTER |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Накручиваемый |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Honda; Hyundai; Infiniti; KIA; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Renault; Saab |
C двигателем | Hyundai Motor Group; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Renault; Subaru |
2 690 руб
Марка | Sakura |
Тип фильтра | Масляный |
Примечание | Накручиваемый |
Применение в системе | Система смазки ДВС |
Применение в технике | Isuzu |
C двигателем | Isuzu Motors |
420 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Воздушный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
Применение в технике | Suzuki |
C двигателем | Suzuki |
350 руб
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Салонный |
Примечание | Вставка |
Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
Применение в технике | Nissan |
C двигателем | Nissan; Renault |
1 990 руб
Марка | Zekkert |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Toyota |
Тип товара | Тормозная колодка |
Тип тормозной системы | Барабанные тормоза |
Индикация износа | Отсутствует |
Сторона установки | Задняя ось (Левое / Правое колесо) |
Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
Длина колодки или накладки, мм. | Array |
Радиус колодки или накладки, мм. | 228 |
Ширина колодки или накладки, мм. | 37 |
Толщина колодки или накладки, мм | Array |
11 800 руб
Марка | Zekkert |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Chevrolet; Opel |
Тип товара | Тормозная колодка |
Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
Разработчик тормозной системы | BOSCH |
Индикация износа | Пластина механическая |
Сторона установки | Передняя ось (Левое / Правое колесо) |
Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
Длина колодки или накладки, мм. | 148 |
Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
Ширина колодки или накладки, мм. | 60,5 |
Толщина колодки или накладки, мм | 17,9 |
850 руб
Марка | Zekkert |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Ford |
Тип товара | Тормозная колодка |
Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
Разработчик тормозной системы | TRW |
Индикация износа | Отсутствует |
Сторона установки | Задняя ось (Левое / Правое колесо) |
Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
Длина колодки или накладки, мм. | 87,1 |
Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
Ширина колодки или накладки, мм. | 42.6 |
Толщина колодки или накладки, мм | 13.9 |
3 200 руб
Марка | Mannol |
Артикул | 1431 |
Фасовка | 4 л. |
Применение | Двухтактный двигатель |
Состав | Синтетика |
API | TC Plus |
JASO | FB |
ISO | EGD |
2 600 руб
Марка | CR |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Грузовая техника |
Марка техники | Isuzu |
Диаметр подшипника, мм. | 45 |
Комплектация | Подшипник подвесной; Обойма резиновая; Штуцер пресс-масленка |