Результаты поиска 4117
600 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Ford; Toyota; Volkswagen |
| C двигателем | Mazda; Toyota; VAG | Volkswagen Group |
1 100 руб
| Марка | Sakura |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Isuzu |
| C двигателем | Isuzu Motors |
990 руб
| Марка | LYNXauto |
| Тип | Каркасные |
| Сезон | Зимняя |
| Место установки дворников | Стекло лобовое |
| Длина щётки 1 в см. | 53 |
| Длина щётки 1 в " (Дюймах) | 21 |
| Тип крепления | Pinch Tab; Push Button 16 мм.; Push Button 19 мм.; Side Pin 17 мм.; Side Pin 22 мм.; Крючок стандарт; Штырь |
| Тип упаковки | Штука |
3 500 руб
| Марка | Magtek |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Isuzu |
| Вид цилиндра | Главный |
| Расстояние между отверстиями крепления, мм | 79 |
| Наличие штока в комплекте | Отсутствует |
500 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип | Бескаркасные |
| Сезон | Всесезонная |
| Место установки дворников | Стекло лобовое |
| Длина щётки 1 в см. | 53 |
| Длина щётки 1 в " (Дюймах) | 21 |
| Тип упаковки | Штука |
4 500 руб
| Марка | G-brake |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Isuzu |
| Вид цилиндра | Главный |
| Расстояние между отверстиями крепления, мм | 79 |
| Наличие штока в комплекте | Отсутствует |
2 500 руб
| Марка | Vichura |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Грузовая техника |
| Марка техники | Hyundai |
| Расположение | Под фургоном |
| Тип излучателя | Галоген |
| Материал поверхности фары | Пластик |
| Вольтаж | 24 V |
| Сторона установки | Левое |
