Фильтр топливный Zekkert KF5076
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
Марка | Zekkert |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Проточный |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; Cadillac; Chevrolet; Citroen; Daewoo; FIAT; Jaguar; Lancia; Opel; Peugeot; Saab; SEAT; Skoda; Subaru; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Нива |
C двигателем | Alfa-Romeo; GM | General Motors; JLR | Jaguar Land Rover; PSA; VAG | Volkswagen Group; ВАЗ | АвтоВАЗ |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку топливного фильтра Zekkert KF5076. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить фильтр топливный от фирмы Zekkert , Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы Зекерт. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров Zekkert:
Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание топливного фильтра Zekkert KF5076:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку топлива бензинового двигателя легковых автомобилей Alfa Romeo; Audi; Cadillac; Chevrolet; Citroen; Daewoo; Fiat; Irmscher; Jaguar; Lada; Lancia; Opel; Peugeot; Saab; Seat; Skoda; Subaru; Volkswagen; Заз. Фильтрующий элемент эффективно улавливает различную грязь, пыль, ржавчину, которые могут находиться в топливном баке Вашего автомобиля.
Технические характеристики фильтра Zekkert KF5076:
Тип фильтра | Топливный фильтр |
Высота H, мм | 163 |
Внешний диаметр A, мм | 55 |
Внешний диаметр B, мм | 55 |
Впускной диаметр C, мм | 7,9 |
Выпускной диаметр D, мм | 7,9 |
Фильтр Zekkert KF5076 для применения в автомобилях:
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
Alfa Romeo | 145 (930_) | 1.4 i.e. (930.A3) | 07.1994 | 12.1996 | AR 33501 | 66 | 90 |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12.1996 | 01.2001 | AR 33503 | 76 | 103 | ||
1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12.1996 | 01.2001 | AR 38501 | 76 | 103 | ||
1.6 i.e. (930.A2) | 10.1994 | 12.1996 | AR 33201 | 76 | 103 | ||
1.6 16V T.S. (930.A2C) | 09.1997 | 12.2000 | AR 32102 | 82 | 112 | ||
1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12.1996 | 01.2001 | AR 67601 | 88 | 120 | ||
1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12.1996 | 01.2001 | AR 38201 | 88 | 120 | ||
1.7 i.e. 16V (930.A1) | 10.1994 | 12.1996 | AR 33401 | 95 | 129 | ||
1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12.1996 | 12.1998 | AR 67199 | 103 | 140 | ||
1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12.1996 | 12.1998 | AR 38401 | 103 | 140 | ||
1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12.1996 | 12.1998 | AR 67106 | 103 | 140 | ||
1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 03.1998 | 01.2001 | AR 32201 | 106 | 144 | ||
2.0 16V T.S. (930.A5) | 10.1995 | 01.2001 | AR 67204 | 110 | 150 | ||
2.0 16V (930.A5) | 03.1998 | 01.2001 | AR 32301 | 114 | 155 | ||
146 (930_) | 1.4 i.e. (930.B3) | 12.1994 | 12.1996 | AR 33501 | 66 | 90 | |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.1996 | 01.2001 | AR 33503 | 76 | 103 | ||
1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.1996 | 01.2001 | AR 38501 | 76 | 103 | ||
1.6 i.e. (930.B2) | 12.1994 | 12.1996 | AR 33201 | 76 | 103 | ||
1.6 16V T.S. (930.B2C) | 09.1997 | 12.2000 | AR 32102 | 82 | 112 | ||
1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 11.1996 | 01.2001 | AR 67601 | 88 | 120 | ||
1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 11.1996 | 01.2001 | AR 38201 | 88 | 120 | ||
1.7 i.e. 16V (930.B1) | 12.1994 | 12.1996 | AR 33401 | 95 | 129 | ||
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11.1996 | 01.2001 | AR 38401 | 103 | 140 | ||
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11.1996 | 01.2001 | AR 67106 | 103 | 140 | ||
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 03.1998 | 01.2001 | AR 32201 | 106 | 144 | ||
2.0 16V T.S. (930.B5) | 10.1995 | 01.2001 | AR 67204 | 110 | 150 | ||
2.0 16V (930.B5) | 03.1998 | 01.2001 | AR 32301 | 114 | 155 | ||
155 (167_) | 1.6 16V T.S. (167.A6A) | 05.1996 | 12.1997 | AR 67601 | 88 | 120 | |
1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 05.1996 | 12.1997 | AR 67106 | 103 | 140 | ||
156 (932_) | 1.6 16V T.SPARK | 09.1997 | 09.2005 | AR 32102 | 82 | 112 | |
156 Sportwagon (932_) | 1.6 16V T.SPARK | 01.2000 | 09.2005 | AR 32102 | 82 | 112 | |
Audi | A2 (8Z0) | 1.4 | 02.2000 | 08.2005 | AUA | 55 | 75 |
1.4 | 02.2000 | 08.2005 | BBY | 55 | 75 | ||
1.6 FSI | 05.2002 | 08.2005 | BAD | 81 | 110 | ||
A3 (8P1) | 1.6 FSI | 08.2003 | 09.2007 | BLP | 85 | 115 | |
1.6 FSI | 08.2003 | 09.2007 | BLF | 85 | 115 | ||
1.6 FSI | 08.2003 | 09.2007 | BAG | 85 | 115 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | BLR | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | AXW | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | BVY | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | BVZ | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | BLX | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | BLY | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 05.2003 | 06.2008 | BMB | 110 | 150 | ||
A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 09.2004 | 09.2007 | BLP | 85 | 115 | |
1.6 FSI | 09.2004 | 09.2007 | BLF | 85 | 115 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | BLR | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | BVY | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | AXW | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | BVZ | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | BLX | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | BLY | 110 | 150 | ||
2.0 FSI | 09.2004 | 06.2008 | BMB | 110 | 150 | ||
Cadillac | BLS | 2.0 T | 04.2006 | - | LK9 | 129 | 175 |
2.0 T | 04.2006 | - | B207L | 129 | 175 | ||
2.0 T Flexpower | 12.2007 | - | Z 20 LER | 147 | 200 | ||
2.0 T | 04.2006 | - | LK9 | 154 | 210 | ||
2.0 T | 04.2006 | - | B207R | 154 | 210 | ||
2.0 T AWD | 04.2006 | - | LK9 | 154 | 210 | ||
2.0 T AWD | 04.2006 | - | B207R | 154 | 210 | ||
2.8 T | 04.2006 | - | B284L | 188 | 255 | ||
BLS Wagon | 2.0 T | 12.2007 | - | Z 20 NET | 129 | 175 | |
2.0 T Flexpower | 12.2007 | - | Z 20 LER | 147 | 200 | ||
2.0 T | 12.2007 | - | Z 20 NER | 154 | 210 | ||
2.0 T AWD | 12.2007 | - | B207R | 154 | 210 | ||
2.8 T | 12.2007 | - | Z 28 NET | 188 | 255 | ||
Chevrolet | Niva | 1.7 4x4 | 09.2002 | - | 59 | 80 | |
Citroen | Jumper c бортовой платформой (230) | 2.0 | 03.1994 | 04.2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 |
Jumper автобус (230P) | 2.0 | 02.1994 | 04.2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | |
2.0 4x4 | 08.1996 | 04.2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | ||
Jumper Фургон (230L) | 2.0 | 03.1994 | 04.2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | |
Daewoo | Orion Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 06.1997 | - | A16SMS | 66 | 90 |
Fiat | Barchetta (183) | 1.8 16V | 04.1995 | 05.2005 | 183 A1.000 | 96 | 130 |
1.8 16V | 04.1995 | 05.2005 | 188 A6.000 | 96 | 130 | ||
Brava (182) | 1.2 16V 80 | 12.1998 | 12.2002 | 182 B2.000 | 60 | 82 | |
1.4 (182.BG) | 10.1995 | 10.2001 | 182 A5.000 | 55 | 75 | ||
1.4 12 V (182.BA) | 10.1995 | 08.1998 | 182 A3.000 | 59 | 80 | ||
1.6 16V (182.BH) | 10.1995 | 10.2001 | 182 A6.000 | 66 | 90 | ||
1.6 16V (182.BB) | 02.1996 | 10.2001 | 182 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.8 GT 16V (182.BC) | 10.1995 | 10.2001 | 182 A2.000 | 83 | 113 | ||
Bravo I (182) | 1.2 16V 80 | 12.1998 | 10.2000 | 182 B2.000 | 60 | 82 | |
1.4 (182.AG) | 10.1995 | 10.2001 | 182 A5.000 | 55 | 75 | ||
1.4 (182.AA) | 10.1995 | 10.2001 | 182 A3.000 | 59 | 80 | ||
1.6 16V (182.AH) | 10.1995 | 10.2001 | 182 A6.000 | 66 | 90 | ||
1.6 16V (182.AB) | 03.1996 | 10.2001 | 182 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.8 GT (182.AC) | 10.1995 | 10.2001 | 182 A2.000 | 83 | 113 | ||
2.0 HGT 20V (182.AD) | 10.1995 | 07.1998 | 182 A1.000 | 108 | 147 | ||
Coupe (175) | 1.8 16V | 03.1996 | 08.2000 | 183 A1.000 | 96 | 131 | |
2.0 20V | 08.1996 | 04.1998 | 182 A1.000 | 108 | 147 | ||
2.0 20V | 04.1998 | 08.2000 | 182 B3.000 | 113 | 154 | ||
2.0 20V Turbo | 08.1996 | 08.2000 | 175 A3.000 | 162 | 220 | ||
Ducato c бортовой платформой (230) | 2.0 | 03.1994 | 04.2002 | RFW | 80 | 109 | |
Ducato автобус (230) | 2.0 Panorama/Combinato | 03.1994 | 04.2002 | RFW | 80 | 109 | |
Ducato Фургон (230) | 2.0 | 03.1994 | 04.2002 | RFW | 80 | 109 | |
Marea (185) | 1.4 80 12V | 09.1996 | 05.2002 | 182 A3.000 | 59 | 80 | |
1.6 100 16V | 09.1996 | 05.2002 | 182 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.6 100 16V Bipower | 04.1999 | 05.2002 | 185 A3.000 | 76 | 103 | ||
1.6 100 16V Bipower | 04.1999 | 05.2002 | 186 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.8 115 16V | 09.1996 | 05.2002 | 182 A2.000 | 83 | 113 | ||
2.0 150 20V | 09.1996 | 04.1999 | 182 A1.000 | 108 | 147 | ||
2.0 150 20V | 01.2001 | 05.2002 | 185 A8.000 | 110 | 150 | ||
Marea Weekend (185) | 1.4 80 12V | 09.1996 | 05.2002 | 182 A3.000 | 59 | 80 | |
1.6 100 16V | 09.1996 | 05.2002 | 182 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.8 115 16V | 09.1996 | 05.2002 | 182 A2.000 | 83 | 113 | ||
2.0 150 20V | 09.1996 | 04.1999 | 182 A1.000 | 108 | 147 | ||
2.0 150 20V | 01.2001 | 05.2002 | 185 A8.000 | 110 | 150 | ||
Punto (176) | 55 1.1 | 09.1993 | 09.1999 | 176 A6.000 | 40 | 54 | |
55 1.1 | 09.1993 | 09.1999 | 176 B2.000 | 40 | 54 | ||
60 1.2 | 01.1994 | 09.1999 | 176 A7.000 | 43 | 58 | ||
60 1.2 | 09.1993 | 09.1999 | 176 B4.000 | 44 | 60 | ||
60 1.2 | 09.1993 | 09.1999 | 176 B1.000 | 44 | 60 | ||
75 1.2 | 10.1993 | 09.1999 | 176 A8.000 | 54 | 73 | ||
1.2 16V | 04.1997 | 09.1999 | 176 B9.000 | 63 | 86 | ||
1.4 GT Turbo | 09.1996 | 09.1999 | 176 B6.000 | 96 | 131 | ||
1.4 GT Turbo | 01.1994 | 09.1996 | 176 A4.000 | 98 | 133 | ||
1.6 | 01.1994 | 04.1997 | 176 A9.000 | 65 | 88 | ||
Punto Van (176) | 1.1 | 04.1996 | 02.2000 | 176 B2.000 | 40 | 54 | |
Punto Кабриолет (176) | 60 1.2 | 04.1994 | 06.2000 | 176 A7.000 | 43 | 58 | |
60 1.2 | 05.1995 | 06.2000 | 176 B4.000 | 44 | 60 | ||
60 1.2 | 05.1995 | 06.2000 | 176 B1.000 | 44 | 60 | ||
85 16V 1.2 | 04.1997 | 06.2000 | 176 B9.000 | 63 | 86 | ||
90 1.6 | 04.1994 | 04.1997 | 176 A9.000 | 65 | 88 | ||
Irmscher | Coupe | 1.6 16V | 01.1997 | - | X 16 XE | 78 | 106 |
Jaguar | X-Type (X400) | 2.1 V6 | 03.2002 | 11.2009 | YB (AJ-V6) | 115 | 156 |
2.5 V6 Привод на все колеса | 06.2001 | 11.2009 | XB (AJ-V6) | 144 | 196 | ||
3.0 V6 Привод на все колеса | 06.2001 | 11.2007 | AJ-V6 | 169 | 230 | ||
X-Type Estate (X400) | 2.1 V6 | 11.2003 | 03.2009 | YB (AJ-V6) | 115 | 156 | |
2.5 | 02.2004 | 12.2009 | XB (AJ-V6) | 144 | 196 | ||
3.0 | 02.2004 | 12.2009 | AJ-V6 | 169 | 230 | ||
Лада | 110 | ВАЗ-2110 | 1.6 LPG | 10.2004 | 03.2007 | VAZ-21114 | 60 | 82 |
1.6 16V | 10.2004 | 12.2010 | VAZ-21124 | 67 | 91 | ||
Гранта | ВАЗ-2190 | 1.6 | 10.2011 | - | VAZ-11183 | 60 | 82 | |
1.6 | 10.2011 | - | VAZ-11186 | 64 | 87 | ||
1.6 | 10.2011 | - | VAZ-21126 | 72 | 98 | ||
1.6 | 07.2013 | - | VAZ-21127 | 78 | 106 | ||
Гранта | ВАЗ-2349 пикап | 1.6 | 10.2011 | - | VAZ-11186 | 64 | 87 | |
Калина наклонная задняя часть | ВАЗ-1119 | 1.4 16V LPG | 11.2008 | 12.2013 | VAZ-11194 | 65 | 88 | |
1.6 | 01.2010 | 12.2013 | VAZ1110 | 62 | 84 | ||
1.6 | 10.2004 | 12.2013 | VAZ-11186 | 66 | 90 | ||
Калина | седан | ВАЗ-1118 | 1.4 16V LPG | 11.2008 | 12.2013 | VAZ-11194 | 65 | 88 | |
1.6 | 10.2004 | - | VAZ-11186 | 66 | 90 | ||
Калина универсал | ВАЗ-1117 | 1.4 16V | 11.2008 | 12.2013 | VAZ-11194 | 66 | 90 | |
1.4 16V LPG | 11.2008 | - | VAZ-11194 | 65 | 88 | ||
1.6 | 10.2004 | 12.2013 | VAZ-21114 | 60 | 82 | ||
1.6 | 01.2010 | - | VAZ1110 | 62 | 84 | ||
Нива вездеход закрытый | ВАЗ-2121 | 1700 i 4x4 | 10.2000 | 12.2010 | BA3 21214 | 60 | 82 | |
1700 i 4x4 | 09.2010 | - | BA3 21214 | 61 | 83 | ||
Приора наклонная задняя часть | ВАЗ-2172 | 1.6 | 01.2011 | 12.2013 | VAZ-21116 | 66 | 90 | |
1.6 LPG | 12.2008 | - | VAZ-21126 | 71 | 96 | ||
1.6 | 12.2008 | - | VAZ-21126 | 72 | 98 | ||
Приора седан | ВАЗ-2170 | 1.6 | 12.2008 | 12.2013 | 60 | 82 | ||
1.6 | 01.2011 | 12.2013 | VAZ-21116 | 66 | 90 | ||
1.6 | 12.2008 | - | VAZ-21126 | 72 | 98 | ||
1.6 LPG | 03.2009 | - | VAZ-21126 | 71 | 96 | ||
Приора универсал | ВАЗ-2171 | 1.6 | 10.2009 | - | 60 | 82 | ||
1.6 | 10.2009 | - | VAZ-21126 | 72 | 98 | ||
Lancia | Dedra (835) | 1.6 LE Cat (835EB) | 07.1994 | 07.1999 | 159 B9.000 | 66 | 90 |
1.6 16V (835EI) | 01.1996 | 07.1999 | 182 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.8 16V LE (835FG) | 03.1996 | 07.1999 | 182 A2.000 | 83 | 113 | ||
1.8 GT 16V (835EH) | 03.1996 | 07.1999 | 183 A1.000 | 96 | 131 | ||
Dedra SW (835) | 1.6 (835EB) | 10.1994 | 07.1999 | 159 B9.000 | 66 | 90 | |
1.6 16V (835EI) | 01.1996 | 07.1999 | 182 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.8 16V LE (835FG) | 03.1996 | 07.1999 | 182 A2.000 | 83 | 113 | ||
1.8 GT 16V (835EH) | 03.1996 | 07.1999 | 183 A1.000 | 96 | 131 | ||
Delta II (836) | 1.6 i.e. (836AP) | 03.1996 | 08.1999 | 182 A6.000 | 66 | 90 | |
1.6 i.e. 16V (836AO) | 01.1996 | 08.1999 | 182 A4.000 | 76 | 103 | ||
1.8 i.e. 16V (836AQ) | 03.1996 | 08.1999 | 182 A2.000 | 83 | 113 | ||
1.8 i.e. 16V GT (836AR) | 03.1996 | 08.1999 | 183 A1.000 | 96 | 131 | ||
Y (840) | 1.1 (840AE) | 11.1995 | 09.2003 | 176 B2.000 | 40 | 54 | |
1.2 (840AA, 840AF1A) | 03.1996 | 09.2003 | 188 A4.000 | 44 | 60 | ||
1.2 (840AA, 840AF1A) | 03.1996 | 09.2003 | 840 A3.000 | 44 | 60 | ||
1.2 16V (840AD) | 04.1997 | 09.2003 | 176 B9.000 | 63 | 86 | ||
1.4 12V (840AC) | 03.1996 | 09.2003 | 840 A4.000 | 55 | 75 | ||
1.4 12V (840AB) | 10.1996 | 09.2003 | 840 A2.000 | 59 | 80 | ||
Opel | Astra G кабриолет (T98) | 1.6 16V | 03.2001 | 10.2005 | Z 16 XE | 74 | 101 |
1.6 | 01.2003 | 10.2005 | Z 16 XEP | 76 | 103 | ||
1.8 16V | 03.2001 | 10.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | ||
2.0 OPC | 03.2002 | 10.2005 | Z 20 LET | 141 | 192 | ||
2.0 16V Turbo | 11.2002 | 10.2005 | Z 20 LET | 147 | 200 | ||
2.2 16V | 03.2001 | 10.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | ||
Astra G купе (T98) | 1.6 16V | 03.2000 | 05.2005 | Z 16 XE | 74 | 101 | |
1.6 16V | 03.2000 | 05.2005 | Z 16 XEP | 76 | 103 | ||
1.8 16V | 03.2000 | 10.2000 | X 18 XE1 | 85 | 116 | ||
1.8 16V | 09.2000 | 05.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | ||
2.0 16V Turbo | 09.2000 | 08.2001 | Z 20 LET | 140 | 190 | ||
2.0 16V Turbo | 08.2001 | 05.2005 | Z 20 LET | 141 | 192 | ||
2.0 16V Turbo | 11.2002 | 05.2005 | Z 20 LET | 147 | 200 | ||
2.2 16V | 09.2000 | 05.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | ||
Astra G наклонная задняя часть (T98) | 1.2 16V | 02.1998 | 09.2000 | X 12 XE | 48 | 65 | |
1.2 16V | 09.2000 | 01.2005 | Z 12 XE | 55 | 75 | ||
1.4 | 09.2007 | 12.2009 | Z 14 XEP | 66 | 90 | ||
1.4 16V | 02.1998 | 01.2005 | Z 14 XE | 66 | 90 | ||
1.4 16V | 02.1998 | 01.2005 | X 14 XE | 66 | 90 | ||
1.6 | 02.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.2000 | 01.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
1.6 16V | 02.1998 | 01.2005 | X 16 XEL | 74 | 101 | ||
1.6 16V | 02.1998 | 01.2005 | C 16 SEL | 74 | 101 | ||
1.6 16V | 02.1998 | 01.2005 | Z 16 XE | 74 | 101 | ||
1.6 | 12.2002 | 12.2009 | Z 16 XEP | 76 | 103 | ||
1.8 16V | 02.1998 | 09.2000 | X 18 XE1 | 85 | 116 | ||
1.8 16V | 09.2000 | 01.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | ||
2.0 16V | 02.1998 | 01.2005 | C 20 SEL | 100 | 136 | ||
2.0 16V | 02.1998 | 01.2005 | X 20 XEV | 100 | 136 | ||
2.0 16V OPC | 11.1999 | 09.2002 | X 20 XER | 118 | 160 | ||
2.0 OPC | 09.2002 | 01.2005 | Z 20 LET | 141 | 192 | ||
2.0 OPC | 11.2002 | 01.2005 | Z 20 LET | 147 | 200 | ||
2.2 16V | 06.2000 | 01.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | ||
Astra G седан (T98) | 1.2 16V | 09.1998 | 09.2000 | X 12 XE | 48 | 65 | |
1.2 16V | 09.2000 | 01.2005 | Z 12 XE | 55 | 75 | ||
1.4 | 09.2007 | 12.2009 | Z 14 XEP | 66 | 90 | ||
1.4 16V | 09.1998 | 01.2005 | Z 14 XE | 66 | 90 | ||
1.4 16V | 09.1998 | 01.2005 | X 14 XE | 66 | 90 | ||
1.6 | 09.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.2000 | 01.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
1.6 16V | 09.1998 | 01.2005 | X 16 XEL | 74 | 101 | ||
1.6 16V | 09.1998 | 01.2005 | Z 16 XE | 74 | 101 | ||
1.6 | 12.2002 | 12.2009 | Z 16 XEP | 76 | 103 | ||
1.8 16V | 09.1998 | 09.2000 | X 18 XE1 | 85 | 116 | ||
1.8 16V | 06.2000 | 01.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | ||
2.0 16V | 09.1998 | 01.2005 | X 20 XEV | 100 | 136 | ||
2.2 16V | 03.2001 | 01.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | ||
Astra G универсал (T98) | 1.2 16V | 02.1998 | 09.2000 | X 12 XE | 48 | 65 | |
1.2 16V | 09.2000 | 07.2004 | Z 12 XE | 55 | 75 | ||
1.4 | 10.2004 | 12.2009 | Z 14 XEP | 66 | 90 | ||
1.4 16V | 06.1998 | 07.2004 | Z 14 XE | 66 | 90 | ||
1.4 16V | 06.1998 | 07.2004 | X 14 XE | 66 | 90 | ||
1.6 | 02.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.2000 | 07.2004 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
1.6 CNG | 03.2003 | 07.2004 | Z 16 YNG | 71 | 97 | ||
1.6 16V | 02.1998 | 07.2004 | X 16 XEL | 74 | 101 | ||
1.6 16V | 02.1998 | 07.2004 | Z 16 XE | 74 | 101 | ||
1.6 | 12.2002 | 07.2009 | Z 16 XEP | 76 | 103 | ||
1.8 16V | 02.1998 | 09.2000 | X 18 XE1 | 85 | 116 | ||
1.8 16V | 09.2000 | 07.2004 | Z 18 XE | 92 | 125 | ||
2.0 16V | 02.1998 | 07.2004 | X 20 XEV | 100 | 136 | ||
2.0 OPC | 09.2002 | 07.2004 | Z 20 LET | 141 | 192 | ||
2.0 OPC | 11.2002 | 07.2004 | Z 20 LET | 147 | 200 | ||
2.2 16V | 03.2001 | 07.2004 | Z 22 SE | 108 | 147 | ||
Astra G фургон (F70) | 1.6 | 01.1999 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | |
1.6 | 09.2000 | 04.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | ||
Combo (71) | 1.2 | 07.1994 | 10.2001 | C 12 NZ | 33 | 45 | |
1.2 | 07.1994 | 10.2001 | X 12 SZ | 33 | 45 | ||
1.4 | 07.1994 | 10.2001 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 | 07.1994 | 10.2001 | X 14 SZ | 44 | 60 | ||
1.4 | 07.1994 | 10.2001 | C 14 SE | 60 | 82 | ||
Combo Tour | 1.4 | 10.2004 | - | Z 14 XEP | 66 | 90 | |
1.6 | 10.2001 | - | Z 16 SE | 64 | 87 | ||
1.6 CNG | 06.2006 | - | Z 16 YNG | 69 | 94 | ||
1.6 CNG | 04.2005 | - | Z 16 YNG | 71 | 97 | ||
Combo фургон / универсал | 1.4 16V | 08.2005 | - | Z 14 XEP | 66 | 90 | |
1.6 | 10.2001 | - | Z 16 SE | 64 | 87 | ||
1.6 CNG 16V | 06.2006 | - | Z 16 YNG | 69 | 94 | ||
1.6 CNG 16V | 04.2005 | - | Z 16 YNG | 71 | 97 | ||
Corsa B (S93) | 1.0 i 12V | 11.1996 | 09.2000 | X 10 XE | 40 | 54 | |
1.2 i | 03.1993 | 09.2000 | 12 NZ | 33 | 45 | ||
1.2 i | 03.1993 | 09.2000 | X 12 SZ | 33 | 45 | ||
1.2 i | 03.1993 | 09.2000 | C 12 NZ | 33 | 45 | ||
1.2 i 16V | 03.1998 | 09.2000 | X 12 XE | 48 | 65 | ||
1.4 i | 03.1993 | 09.2000 | X 14 SZ | 44 | 60 | ||
1.4 i | 03.1993 | 09.2000 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
1.4 Si | 03.1993 | 09.2000 | C 14 SE | 60 | 82 | ||
1.4 i 16V | 08.1997 | 09.2000 | C 14 SEL | 63 | 86 | ||
1.4 i 16V | 09.1994 | 09.2000 | X 14 XE | 66 | 90 | ||
1.4 i 16V | 09.1994 | 09.2000 | X 14 XE | 67 | 91 | ||
1.6 i 16V | 08.1997 | 09.2000 | C 16 SEL | 74 | 100 | ||
1.6 i 16V | 09.1994 | 09.2000 | X 16 XE | 78 | 106 | ||
1.6 GSI 16V | 03.1993 | 09.2000 | C 16 XE | 80 | 109 | ||
Corsa B фургон (S93) | 1.4 i | 08.1999 | 09.2000 | X 14 SZ | 44 | 60 | |
1.4 i | 08.1999 | 09.2000 | C 14 NZ | 44 | 60 | ||
Corsa C (X01) | 1.0 | 09.2000 | 06.2003 | Z 10 XE | 43 | 58 | |
1.0 | 06.2003 | 12.2009 | Z 10 XEP | 44 | 60 | ||
1.2 | 09.2000 | 12.2009 | Z 12 XE | 55 | 75 | ||
1.2 Twinport | 07.2004 | 12.2009 | Z 12 XEP | 59 | 80 | ||
1.4 Twinport | 06.2003 | 12.2009 | Z 14 XEP | 66 | 90 | ||
1.4 | 09.2000 | 12.2009 | Z 14 XE | 66 | 90 | ||
1.8 | 09.2000 | 12.2009 | Z 18 XE | 92 | 125 | ||
Corsa C фургон (X01) | 1.2 16V | 09.2000 | - | Z 12 XE | 55 | 75 | |
1.2 | 07.2005 | - | Z 12 XEP | 59 | 80 | ||
