Фильтр прямоточной очистки дизельного топлива Big-Filter GB609
Фильтр прямоточной очистки дизельного топлива Big-Filter GB609
Артикул: GB609Универсальный фильтр топливной системы.
Цена без учета персональных скидок
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на сайте, чтобы увидеть персональную цену товара
Марка | BigFilter |
Тип фильтра | Топливный |
Примечание | Грубой очистки; Проточный |
Применение в системе | Система топливная |
Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
Автомагазин СевРес представляет Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку универсального, прямоточного фильтра очистки дизельного топлива Big-Filter GB609. Наши менеджеры имеют многолетний опыт торговли фильтрующими элементами и подберут оптимальный тип, согласно бюджету и специфике их применения. Обратившись в нашу компанию с целью купить фильтр топливный от фирмы Big-Filter, Вы получите конкурентное предложение. Покупка осуществляется через интернет магазин нашего сайта, а также через оптово-розничные магазины, по удобному для Вас адресу:
Автомагазин СевРес №1 | г. Мурманск пр. Кирова, д.38 |
У нас всегда в наличие качественные фильтры от фирмы Биг Фильтр. Весь перечень данных товаров Вы сможете увидеть, воспользовавшись поиском, после чего выбрать интересный Вам вариант и выгодно приобрести его. Для организаций предусмотрено сотрудничество по договору и с оплатой счетов, включая НДС, в стоимость продукции. Всю дополнительную информацию Вы можете получить у сотрудников нашей фирмы, воспользовавшись функцией "Оформить заявку", посредством телефонной связи и обращению по e-mail.
Основные географические направления продаж фильтров Big-Filter:
Москва | Казань | Уфа | Петрозаводск |
Санкт-Петербург | Самара | Красноярск | Архангельск |
Новосибирск | Челябинск | Пермь | Мурманск |
Екатеринбург | Омск | Волгоград | Оренбург |
Нижний Новгород | Ростов-на-Дону | Воронеж | Краснодар |
Общее описание топливного фильтра Big-Filter GB609:
Данный фильтр обеспечивает эффективную очистку дизельного топлива двигателей широкого ряда легковых авто, джипов и прочей техники Ауди, Альфа Ромео, Ниссан, БМВ, Ситроен, Фиат, Форд, Лада, ВАЗ, Жигули, Мерседес, Москвич, Опель, Пежо, Рено, Ровер, Сааб, Сеат, Шкода, Фольксваген, ЗАЗ. Универсальный фильтрующий элемент эффективно улавливает различную грязь, пыль, ржавчину, которые могут находиться в топливном баке Вашего автомобиля.
Технические характеристики фильтра Big-Filter GB609:
Тип фильтра | Топливный фильтр, прямоточный, универсальный, грубой очистки |
Высота H, мм | 106 по концам штуцеров, 54 - сам корпус |
Внешний диаметр A, мм | 30,5 корпус (36 - внешнее кольцо на корпусе) |
Диаметр входящего штуцера B, мм | 8 |
Диаметр выходящего штуцера C, мм | 8 |
Фильтр Big-Filter GB609 для применения в автомобилях:
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность, КВт | Мощность, Лс |
Audi | 100 (43, C2) | 1.6 | 08.1976 | 07.1982 | YV | 63 | 85 |
1.9 | 08.1980 | 07.1982 | WH | 74 | 100 | ||
2.0 | 06.1976 | 08.1978 | WA | 85 | 115 | ||
2.1 | 10.1977 | 07.1982 | WB | 85 | 115 | ||
2.1 | 10.1977 | 07.1982 | WE | 85 | 115 | ||
2.1 | 10.1977 | 07.1982 | WE | 85 | 115 | ||
100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1982 | 12.1987 | DR | 55 | 75 | |
1.8 | 08.1982 | 12.1987 | RS | 55 | 75 | ||
1.8 | 02.1986 | 07.1988 | SH | 65 | 88 | ||
1.8 quattro | 08.1986 | 07.1990 | SH | 65 | 88 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | NP | 66 | 90 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | DS | 66 | 90 | ||
1.8 Cat | 03.1985 | 11.1990 | PH | 66 | 90 | ||
1.8 Cat | 03.1985 | 11.1990 | 4B | 66 | 90 | ||
1.8 quattro | 10.1984 | 07.1988 | NP | 66 | 90 | ||
1.8 quattro | 10.1984 | 07.1988 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 quattro | 10.1984 | 07.1988 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 Cat quattro | 08.1985 | 11.1990 | PH | 66 | 90 | ||
1.8 Cat quattro | 08.1985 | 11.1990 | 4B | 66 | 90 | ||
1.9 | 08.1982 | 07.1984 | WH | 74 | 100 | ||
100 (C1) | 1.6 | 01.1975 | 07.1976 | YM | 63 | 85 | |
1.8 | 11.1968 | 11.1971 | ZV | 59 | 80 | ||
1.8 | 09.1971 | 07.1974 | ZU | 63 | 85 | ||
1.8 | 11.1968 | 11.1971 | ZX | 66 | 90 | ||
1.8 | 10.1970 | 07.1976 | ZZ | 74 | 100 | ||
1.9 | 09.1971 | 07.1976 | ZJ | 82 | 112 | ||
100 Avant (43, C2) | 1.6 | 07.1977 | 02.1983 | YV | 63 | 85 | |
1.9 | 08.1980 | 07.1982 | WH | 74 | 100 | ||
2.0 | 08.1977 | 07.1980 | WA | 85 | 115 | ||
2.1 | 07.1977 | 02.1983 | WB | 85 | 115 | ||
2.1 | 07.1977 | 02.1983 | WE | 85 | 115 | ||
2.1 | 07.1977 | 02.1983 | WE | 85 | 115 | ||
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1982 | 12.1987 | DR | 55 | 75 | |
1.8 | 08.1982 | 12.1987 | RS | 55 | 75 | ||
1.8 | 02.1986 | 07.1990 | SH | 65 | 88 | ||
1.8 quattro | 08.1986 | 07.1990 | SH | 65 | 88 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | NP | 66 | 90 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 | 08.1983 | 07.1989 | DS | 66 | 90 | ||
1.8 Cat | 03.1985 | 11.1990 | PH | 66 | 90 | ||
1.8 Cat | 03.1985 | 11.1990 | 4B | 66 | 90 | ||
1.8 quattro | 10.1984 | 07.1988 | NP | 66 | 90 | ||
1.8 quattro | 10.1984 | 07.1988 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 quattro | 10.1984 | 07.1988 | JW | 66 | 90 | ||
1.8 Cat quattro | 08.1985 | 10.1990 | PH | 66 | 90 | ||
1.8 Cat quattro | 08.1985 | 10.1990 | 4B | 66 | 90 | ||
1.9 | 02.1983 | 07.1984 | WH | 74 | 100 | ||
100 купе (C1) | 1.9 | 08.1971 | 12.1976 | ZJ | 82 | 112 | |
1.9 | 07.1970 | 07.1971 | ZP | 85 | 115 | ||
50 (86) | 1.1 | 08.1974 | 07.1978 | HB | 37 | 50 | |
1.1 | 08.1974 | 07.1977 | HC | 44 | 60 | ||
1.3 | 08.1977 | 07.1978 | HH | 44 | 60 | ||
60 | 1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 10 | 40 | 55 | |
1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 8910 | 40 | 55 | ||
1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 10 | 48 | 65 | ||
1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 8910 | 48 | 65 | ||
60 Variant | 1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 10 | 40 | 55 | |
1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 8910 | 40 | 55 | ||
1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 10 | 48 | 65 | ||
1.5 | 09.1968 | 08.1972 | 8910 | 48 | 65 | ||
75 | 1.7 | 09.1968 | 08.1972 | ZG | 55 | 75 | |
75 Variant | 1.7 | 09.1968 | 08.1972 | ZG | 55 | 75 | |
80 | 1.7 | 09.1966 | 08.1968 | 8920 | 59 | 80 | |
80 (80, 82, B1) | 1.3 | 05.1972 | 07.1978 | ZA | 40 | 55 | |
1.3 | 05.1972 | 07.1978 | ZF | 44 | 60 | ||
1.5 | 05.1972 | 08.1975 | YJ | 55 | 75 | ||
1.5 | 05.1972 | 08.1975 | ZB | 55 | 75 | ||
1.5 | 05.1972 | 07.1976 | ZC | 63 | 85 | ||
1.6 | 09.1975 | 07.1978 | YN | 55 | 75 | ||
1.6 | 09.1975 | 07.1978 | YP | 63 | 85 | ||
1.6 GT | 09.1973 | 07.1976 | XX | 74 | 100 | ||
80 (81, 85, B2) | 1.3 | 09.1978 | 07.1981 | FY | 40 | 55 | |
1.3 | 09.1978 | 07.1981 | FZ | 44 | 60 | ||
1.3 | 09.1978 | 07.1986 | EP | 44 | 60 | ||
1.6 | 08.1978 | 07.1986 | YN | 55 | 75 | ||
1.6 | 08.1978 | 07.1986 | WV | 55 | 75 | ||
1.6 | 08.1978 | 02.1983 | YP | 63 | 85 | ||
1.6 | 02.1986 | 07.1986 | SA | 54 | 73 | ||
1.6 | 08.1978 | 07.1986 | DT | 55 | 75 | ||
1.8 | 02.1986 | 07.1986 | SF | 65 | 88 | ||
1.8 | 01.1983 | 08.1986 | JV | 66 | 90 | ||
1.8 | 01.1983 | 08.1986 | DS | 66 | 90 | ||
1.8 CC quattro (85Q) | 08.1984 | 08.1986 | NE | 66 | 90 | ||
1.8 CC quattro (85Q) | 08.1984 | 08.1986 | JV | 66 | 90 | ||
1.9 CD-5S | 09.1981 | 07.1983 | WN | 85 | 115 | ||
80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 08.1986 | 07.1988 | SE | 48 | 65 | |
1.6 | 08.1987 | 09.1991 | PP | 51 | 70 | ||
1.8 | 10.1986 | 01.1990 | RU | 55 | 75 | ||
1.8 S | 08.1986 | 01.1990 | SF | 65 | 88 | ||
1.8 S quattro | 09.1986 | 07.1990 | SF | 65 | 88 | ||
80 Variant | 1.7 | 09.1966 | 08.1968 | 8920 | 59 | 80 | |
Coupe (81, 85) | 1.6 | 07.1980 | 08.1981 | YN | 55 | 75 | |
1.8 | 08.1981 | 07.1983 | DD | 55 | 75 | ||
1.8 GT | 04.1986 | 10.1988 | SF | 65 | 88 | ||
1.8 GT | 09.1982 | 10.1988 | JV | 66 | 90 | ||
1.8 GT | 09.1982 | 10.1988 | JV | 66 | 90 | ||
1.8 GT | 09.1982 | 10.1988 | DS | 66 | 90 | ||
1.9 | 08.1980 | 07.1983 | WN | 85 | 115 | ||
Super 90 | 1.8 | 09.1966 | 08.1971 | 8921 | 66 | 90 | |
Alfa Romeo | 6 (119) | 2.0 | 07.1981 | 12.1986 | AR 01932 | 99 | 135 |
75 (162B) | 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | 05.1989 | 02.1992 | AR 61101 | 81 | 110 | |
Spider (105) | 1300 | 01.1968 | 12.1977 | AR 00530 | 64 | 87 | |
BMW | 02 (E10) | 1502 | 01.1975 | 07.1977 | M10 B16 | 55 | 75 |
1602 | 04.1971 | 07.1975 | M10 B16 | 63 | 85 | ||
1802 | 05.1971 | 07.1975 | M10 B18 | 66 | 90 | ||
2002 | 02.1968 | 07.1975 | M10 B20 | 74 | 100 | ||
02 Touring (E6) | 1802 | 05.1971 | 07.1975 | M10 B18 | 66 | 90 | |
2002 | 05.1971 | 07.1975 | M10 B20 | 74 | 100 | ||
02 Кабриолет (E10) | 2002 | 05.1971 | 07.1975 | M10 B20 | 74 | 100 | |
3 (E21) | 315 | 03.1981 | 03.1984 | M10 B16 (164VB) | 55 | 75 | |
316 | 08.1975 | 08.1980 | M10 B16 (164VA) | 66 | 90 | ||
316 | 09.1980 | 08.1982 | M10 B18 (184VC) | 66 | 90 | ||
318 | 08.1975 | 08.1980 | M10 B18 (184VA) | 72 | 98 | ||
320 | 08.1975 | 08.1977 | M10 B20 | 80 | 109 | ||
320/6 | 09.1977 | 08.1982 | M20 B20 (206VA) | 90 | 122 | ||
3 (E30) | 315 | 09.1982 | 12.1991 | M10 B16 | 55 | 75 | |
316 (Ecotronic) | 09.1983 | 12.1990 | M10 B18 (184VD) | 66 | 90 | ||
316 | 09.1982 | 12.1987 | M10 B18 (184VC) | 66 | 90 | ||
5 (E12) | 518 | 07.1974 | 05.1981 | M10 B18 (184VB) | 66 | 90 | |
5 (E28) | 518 | 06.1981 | 08.1984 | M10 B18 (184VC) | 66 | 90 | |
518 | 06.1981 | 08.1984 | M10 B18 (184VD) | 66 | 90 | ||
Citroen | AXEL | 0.7 | 07.1984 | 06.1987 | 24 | 33 | |
11 | 01.1984 | 03.1991 | G11/631 | 42 | 57 | ||
11 | 01.1984 | 03.1991 | 45 | 61 | |||
BX (XB-) | 14 E | 09.1985 | 02.1993 | 150F | 49 | 67 | |
CX I Break (MA) | 2200 | 06.1981 | 08.1985 | J6T A500 | 85 | 115 | |
CX II | 22 TRS | 07.1985 | 12.1992 | J6T A500 | 83 | 113 | |
22 TRS | 07.1985 | 07.1989 | J6T A500 | 85 | 115 | ||
CX II Break | 22 TRS | 07.1985 | 12.1992 | J6T A500 | 83 | 113 | |
22TRS | 07.1985 | 07.1989 | J6T A500 | 85 | 115 | ||
GS | 1.0 | 09.1970 | 09.1977 | G10/612 | 40 | 54 | |
1.1 | 09.1977 | 06.1980 | G11/631 | 40 | 54 | ||
1.1 | 09.1977 | 07.1981 | G11/631 | 42 | 57 | ||
1.2 | 04.1973 | 06.1979 | G12/612 | 43 | 58 | ||
1.2 | 04.1973 | 06.1979 | G12/611 | 43 | 58 | ||
X 2 | 09.1975 | 07.1979 | G12/619 | 46 | 63 | ||
A 1.3 | 09.1979 | 07.1986 | G13/625 | 48 | 65 | ||
A 1.3 | 09.1979 | 07.1986 | G13/646 | 48 | 65 | ||
GS Break | 1.0 | 07.1971 | 09.1977 | G10 | 40 | 54 | |
1.1 | 09.1977 | 06.1980 | G11/631 | 40 | 54 | ||
A Spezial | 07.1980 | 05.1982 | G11/631 | 42 | 57 | ||
A 1.2 | 04.1973 | 06.1979 | G12/612 | 43 | 58 | ||
A 1.2 | 04.1973 | 06.1979 | G12/611 | 43 | 58 | ||
A 1.3 | 09.1979 | 07.1986 | G13/625 | 48 | 65 | ||
A 1.3 | 09.1979 | 07.1986 | G13/646 | 48 | 65 | ||
Visa | 0.6 | 07.1982 | 03.1991 | V06/665 | 24 | 33 | |
0.6 | 09.1978 | 06.1988 | V06 630 | 25 | 34 | ||
0.6 | 09.1978 | 06.1988 | V06 644 | 25 | 34 | ||
Fiat | 124 (124) | 1200 (TA) | 07.1966 | 10.1973 | 124 A.000 | 44 | 60 |
1200 | 02.1973 | 07.1975 | 124 A.000 | 48 | 65 | ||
124 Familiare (124) | 1200 | 04.1967 | 05.1973 | 124 A.000 | 44 | 60 | |
1200 | 05.1973 | 03.1975 | 124 A.000 | 48 | 65 | ||
124 Spider (124) | 1600 Sport (CS) | 01.1969 | 12.1974 | 125 B.000 | 76 | 104 | |
1800 Sport (CS1) | 01.1972 | 12.1977 | 132 AC1.000 | 87 | 118 | ||
124 купе (124) | 1400 Sport | 06.1967 | 10.1972 | 124 AC.000 | 66 | 90 | |
1600 | 01.1973 | 02.1976 | 80 | 109 | |||
1600 Sport | 08.1972 | 12.1975 | 132 AC.000 | 76 | 104 | ||
1600 Sport | 08.1972 | 12.1975 | 132 AC.000 | 80 | 108 | ||
1600 (BC 1) | 11.1971 | 10.1973 | 125 B.000 | 74 | 100 | ||
1600 (BC 1) | 04.1970 | 10.1973 | 125 B.000 | 81 | 110 | ||
1800 Sport | 01.1973 | 02.1976 | 82 | 112 | |||
1800 Sport (CC1) | 01.1973 | 02.1976 | 87 | 118 | |||
126 (126) | 600 | 09.1972 | 06.1977 | 126 A.000 | 17 | 23 | |
650 | 07.1977 | 09.1987 | 126 A1.048 | 17 | 23 | ||
650 | 07.1977 | 09.1987 | 126 A1.000 | 17 | 23 | ||
650 | 07.1981 | 09.2000 | 126 A1.048 | 18 | 24 | ||
700 | 09.1987 | 06.1996 | 126 A2.000 | 19 | 26 | ||
700 | 09.1987 | 06.1996 | 126 A2.048 | 19 | 26 | ||
Cinquecento (170) | 0.7 i (170AD) | 07.1994 | 01.1998 | 170 A.046 | 22 | 30 | |
Duna (146) | 60 1.1 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A6.000 | 43 | 58 | |
70 1.3 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A5.000 | 49 | 67 | ||
Duna Weekend (146) | 60 1.1 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A6.000 | 43 | 58 | |
70 1.3 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A5.000 | 49 | 67 | ||
Fiorino (147) | 1.0 | 12.1986 | 04.1988 | 156 A.000 | 41 | 56 | |
1.3 | 12.1987 | 08.1993 | 146 A5.000 | 49 | 67 | ||
Fiorino Pick Up (146) | 1.3 | 01.1988 | 12.1994 | 146 A5.000 | 49 | 67 | |
Fiorino Pick Up (147) | 1.0 | 12.1986 | 10.1989 | 156 A.000 | 41 | 56 | |
Fiorino Фургон (146) | 60 1.1 | 05.1988 | 12.1993 | 146 A9.000 | 40 | 54 | |
Panda (141) | 650 | 01.1982 | 07.2004 | 141 A.000 | 22 | 30 | |
750 | 01.1986 | 10.2003 | 156 A4.000 | 25 | 34 | ||
1000 4x4 | 01.1986 | 07.1989 | 156 A3.100 | 32 | 44 | ||
1000 4x4 | 01.1986 | 07.1989 | 156 A2.100 | 32 | 44 | ||
Panda Van (141) | 750 | 01.1986 | 07.1992 | 141 B.000 | 25 | 34 | |
Regata (138) | 85 1.6 | 10.1983 | 06.1990 | 149 A.000 | 60 | 82 | |
Tempra (159) | 1.6 (159.AD) | 03.1990 | 08.1996 | 159 B9.000 | 63 | 86 | |
1.6 (159.AD) | 03.1990 | 08.1996 | 159 A3.000 | 63 | 86 | ||
Tempra S.W. (159) | 1.6 | 12.1990 | 04.1993 | 159 A3.000 | 63 | 86 | |
Tipo (160) | 1.1 (160.AA) | 01.1988 | 10.1991 | 160 A3.000 | 41 | 56 | |
Uno (146) | 1.1 | 04.1986 | 06.2006 | 160 A3.000 | 41 | 56 | |
60 1.1 | 04.1989 | 12.1992 | 160 A3.000 | 42 | 57 | ||
X 1/9 (128) | 1.3 | 10.1975 | 06.1978 | 128 AS.000 | 54 | 73 | |
1.3 | 05.1973 | 12.1979 | 128 AS.000 | 55 | 75 | ||
1.5 | 06.1985 | 12.1989 | 138 BS.031 | 56 | 76 | ||
1.5 | 11.1978 | 12.1989 | 138 AS.000 | 63 | 85 | ||
Ford | Capri (ECJ) | 1600 | 08.1972 | 02.1974 | LE | 65 | 88 |
2600 RS | 08.1970 | 02.1974 | OZ | 110 | 150 | ||
3000 | 08.1972 | 02.1974 | HY | 103 | 140 | ||
Capri II (GECP) | 1.3 | 02.1974 | 08.1977 | J1E | 40 | 54 | |
1.3 | 02.1974 | 08.1977 | J1E | 42 | 57 | ||
1.6 | 02.1974 | 12.1977 | LEC | 65 | 88 | ||
Capri III (GECP) | 1.3 | 01.1978 | 06.1985 | J1E | 40 | 54 | |
Escort '86 Express (AVF) | 1.1 | 05.1986 | 07.1990 | GSG | 37 | 50 | |
1.3 | 02.1986 | 07.1990 | JLA | 44 | 60 | ||
1.3 | 02.1986 | 07.1990 | JLB | 44 | 60 | ||
1.3 | 02.1986 | 07.1990 | JBB | 44 | 60 | ||
1.3 | 07.1988 | 07.1990 | JBA | 46 | 63 | ||
Escort I (AFH, ATH) | 950 | 08.1968 | 08.1974 | 25 | 34 | ||
950 | 08.1968 | 08.1974 | 26 | 36 | |||
EscorT III (GAA) | 1.1 | 09.1980 | 08.1983 | GMA | 40 | 55 | |
1.1 | 09.1980 | 08.1983 | GLB | 40 | 55 | ||
1.3 | 09.1980 | 12.1985 | JPA | 51 | 69 | ||
1.6 | 09.1980 | 12.1985 | LP1 | 58 | 79 | ||
1.6 | 09.1980 | 12.1985 | LPA | 58 | 79 | ||
Escort III Turnier (AWA) | 1.1 | 09.1980 | 08.1983 | GMA | 40 | 54 | |
1.1 | 09.1980 | 08.1983 | GLB | 40 | 54 | ||
1.3 | 03.1981 | 12.1985 | JPA | 51 | 69 | ||
1.6 | 09.1980 | 12.1985 | LP1 | 58 | 79 | ||
1.6 | 09.1980 | 12.1985 | LPA | 58 | 79 | ||
Escort III Кабриолет (ALD) | 1.3 | 09.1983 | 12.1985 | JPA | 51 | 69 | |
1.6 | 09.1983 | 12.1985 | LP1 | 58 | 79 | ||
1.6 | 09.1983 | 12.1985 | LPA | 58 | 79 | ||
Escort IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01.1986 | 07.1990 | JLA | 44 | 60 | |
1.3 | 01.1986 | 07.1990 | JLB | 44 | 60 | ||
1.3 | 01.1986 | 07.1990 | JBB | 44 | 60 | ||
1.3 (GAF) | 07.1988 | 10.1990 | JBA | 46 | 63 | ||
Escort IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | 01.1986 | 07.1990 | JLA | 44 | 60 | |
1.3 | 01.1986 | 07.1990 | JLB | 44 | 60 | ||
1.3 | 01.1986 | 07.1990 | JBB | 44 | 60 | ||
Fiesta II (FBD) | 1.1 (FBD) | 09.1983 | 02.1989 | GSF | 37 | 50 | |
1.1 (FBD) | 09.1983 | 02.1989 | GLC | 37 | 50 | ||
Orion I (AFD) | 1.3 | 07.1983 | 03.1986 | JPA | 51 | 69 | |
Orion II (AFF) | 1.3 | 12.1985 | 07.1990 | JLA | 44 | 60 | |
1.3 | 12.1985 | 07.1990 | JLB | 44 | 60 | ||
1.3 | 12.1985 | 07.1990 | JBB | 44 | 60 | ||
Orion III (GAL) | 1.3 | 07.1990 | 12.1993 | J6A | 44 | 60 | |
1.3 | 07.1990 | 12.1993 | J4B | 44 | 60 | ||
Sierra (GBG, GB4) | 1.6 | 01.1988 | 02.1993 | LSF | 53 | 72 | |
Sierra Turnier (BNG) | 1.6 | 01.1988 | 02.1993 | LSF | 53 | 72 | |
Sierra Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.6 | 01.1988 | 02.1993 | LSF | 53 | 72 | |
Transit автобус (T ) | 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 | 01.1989 | LAT | 46 | 63 | |
Transit Фургон (T ) | 1.6 (TAS) | 09.1985 | 09.1992 | LAT | 46 | 63 | |
Focus III Turnier | 1.6 Ti | 07.2010 | - | PNDA | 92 | 125 | |
Taunus 12M | 1.5 | 07.1959 | 02.1963 | 40 | 54 | ||
Taunus 12M (P4) | 1.5 | 07.1962 | 04.1967 | 37 | 50 | ||
1.5 TS | 12.1962 | 04.1967 | 40 | 54 | |||
1.5 TS | 12.1962 | 04.1967 | 48 | 65 | |||
Taunus 12M купе (P4) | 1.5 TS | 12.1962 | 04.1967 | 37 | 50 | ||
1.5 TS | 12.1962 | 04.1967 | 40 | 54 | |||
1.5 TS | 12.1962 | 04.1967 | 48 | 65 | |||
Taunus 15M (29G) | 1.5 XL/RS | 08.1966 | 06.1971 | TV 15 HC | 48 | 65 | |
Capri III (GECP) | 1.6 | 01.1978 | 04.1987 | LCN | 54 | 73 | |
2.0 | 01.1978 | 12.1982 | NYL | 66 | 90 | ||
2.3 Super | 06.1979 | 12.1985 | YYN | 84 | 114 | ||
3.0 | 01.1978 | 12.1981 | HYF | 101 | 138 | ||
Granada (GU) | 1.6 | 07.1981 | 08.1985 | LCK | 55 | 75 | |
2.0 | 08.1977 | 08.1985 | NYP | 66 | 90 | ||
2.0 | 08.1979 | 08.1985 | NEP | 74 | 101 | ||
2.0 | 08.1981 | 08.1985 | NEK | 77 | 105 | ||
2.8 | 06.1981 | 08.1985 | PYU | 97 | 132 | ||
2.8 | 08.1977 | 08.1985 | PYA | 99 | 135 | ||
Granada Turnier (GNU) | 2.0 | 08.1977 | 06.1985 | NYP | 66 | 90 | |
2.0 | 08.1979 | 08.1985 | NEP | 74 | 101 | ||
2.0 | 08.1981 | 08.1985 | NEK | 77 | 105 | ||
2.8 | 06.1981 | 08.1985 | PYU | 97 | 132 | ||
2.8 | 08.1977 | 08.1985 | PYA | 99 | 135 | ||
Transit c бортовой платформой/ходовая часть (V) | 1.6 (VCS, VDS) | 11.1977 | 10.1986 | B | 48 | 65 | |
2.0 (VGL, VSL, VTL) | 11.1977 | 07.1982 | 4RC | 43 | 59 | ||
Transit автобус (V) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 12.1977 | 10.1986 | 4RB | 48 | 65 | |
2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 12.1977 | 07.1982 | 4RC | 43 | 59 | ||
Transit Фургон (V) | 1.6 (WS) | 11.1977 | 10.1986 | 4RB | 48 | 65 | |
2.0 (VVS) | 11.1977 | 07.1982 | 4RC | 43 | 59 | ||
Lada ВАЗ Лада |
Niva вездеход закрытый (2121) Нива | 1600 4x4 | 01.1987 | 03.1995 | BA3 2121 | 54 | 73 |
Nova (2105) | 1500 | 05.1993 | 04.2004 | BA3 2103 | 49 | 67 | |
1500 S (WAS21093) | 06.1989 | 04.2012 | BA3 21083 | 52 | 71 | ||
1600 (WAS21074) | 01.1988 | 10.2001 | BA3 2106 | 56 | 76 | ||
Riva универсал (2104) | 1500 | 08.1994 | 04.2012 | BA3 2103 | 49 | 67 | |
1700 | 08.1994 | 04.2012 | B032123 | 62 | 84 | ||
Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) Самара |
1100 | 02.1988 | 12.1994 | BA3 21081 | 39 | 53 | |
1100 | 02.1996 | 08.1999 | BA3 21081 | 43 | 58 | ||
1300 | 06.1987 | 12.1996 | BA3 2108 | 46 | 63 | ||
1300 | 01.1986 | 12.1994 | BA3 2108 | 48 | 65 | ||
1500 | 09.1987 | 12.1996 | BA3 21083 | 53 | 72 | ||
Samara седан (21099, 2115) Самара | 1300 | 02.1996 | 12.2006 | BA3 21115 | 50 | 68 | |
Toscana (2107) | 1300 | 12.1985 | 05.2012 | BA3 2105 | 48 | 65 | |
1500 | 09.1983 | 02.1993 | BA3 2103 | 55 | 75 | ||
1.6 | 05.1982 | 05.2012 | BA3 2106 | 58 | 79 | ||
Nova (2105) | 1200 Junior/L (VAZ, WAS2105) | 09.1981 | 04.2012 | BA3 2101 | 44 | 60 | |
1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105) | 05.1981 | 04.2012 | BA3 2105 | 48 | 65 | ||
1300 | 09.1983 | 12.1997 | 49 | 66 | |||
1500 S (WAS21093) | 06.1989 | 04.2012 | BA3 21083 | 52 | 71 | ||
1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 03.1985 | 04.2012 | BA3 2103 | 55 | 75 | ||
1600 (WAS21074) | 01.1988 | 10.2001 | BA3 2106 | 56 | 76 | ||
1700 i Classic (VAZ2107) | 06.1996 | 04.2012 | B032123 | 62 | 84 | ||
Riva универсал (2104) | 1300 | 09.1985 | 12.1991 | BA3 2105 | 48 | 65 | |
1.5 1500 | 10.1986 | 04.1998 | BA3 2103 | 55 | 75 | ||
1500 | 09.1985 | 02.1993 | BA3 2103 | 55 | 75 | ||
1700 | 08.1994 | 04.2012 | B032123 | 62 | 84 | ||
Samara седан (21099, 2115) | 1500 | 11.1994 | 12.2006 | BA3 2111 | 52 | 71 | |
Toscana (2107) | 1.6 | 05.1982 | 05.2012 | BA3 2106 | 54 | 73 | |
Zhiguli Жигули |
1.5 (2103) | 03.1972 | 12.1983 | 49 | 67 | ||
1500 N/S (VAZ2103) | 11.1975 | 10.1986 | BA3 2103 | 55 | 75 | ||
1500 (WAS2103, WAS2106) | 09.1972 | 08.1984 | BA3 2103 | 55 | 75 | ||
1600 (2106) | 01.1984 | 01.1990 | BA3 2106 | 56 | 76 | ||
1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) | 03.1979 | 12.2005 | BA3 2106 | 57 | 78 | ||
1600 (WAS2106) | 09.1972 | 08.1984 | BA3 2106 | 58 | 79 | ||
