Результаты поиска 10120
950 руб
| Марка | Sakura |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; Dacia; FIAT; Ford; Lancia; Maserati; Naveco; Renault; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Нива |
| C двигателем | Ford; Perkins; PSA; ВАЗ | АвтоВАЗ; МЕМЗ | Мелитопольский моторный завод |
750 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Honda; Hyundai; Infiniti; KIA; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Renault; Saab |
| C двигателем | Hyundai Motor Group; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Renault; Subaru |
900 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Lexus; MINI; Toyota; Volkswagen |
| C двигателем | Toyota |
850 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; FIAT; Ford; Naveco; Renault; Renault автобус; Renault грузовик; Weidemann; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Нива |
| C двигателем | Ford; Perkins; PSA; ВАЗ | АвтоВАЗ; МЕМЗ | Мелитопольский моторный завод |
800 руб
| Марка | MANN-FILTER |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Iveco микроавтобус; Nissan; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; ВАЗ | Lada; ГАЗ; Москвич; Нива; УАЗ |
| C двигателем | Ford; Iveco; Nissan; PSA; Renault; ВАЗ | АвтоВАЗ; ЗМЗ | Заволжский моторный завод |
350 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; FIAT; Ford; Naveco; Renault; Renault автобус; Renault грузовик; Weidemann; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Нива |
| C двигателем | Ford; Perkins; PSA; ВАЗ | АвтоВАЗ; МЕМЗ | Мелитопольский моторный завод |
400 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Mercedes-Benz; ГАЗ |
| C двигателем | Austin; ЗМЗ | Заволжский моторный завод |
420 руб
| Марка | SCT |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Land Rover; Mercedes-Benz; ГАЗ |
| C двигателем | Alfa-Romeo; Austin; BMW; JLR | Jaguar Land Rover; PSA; ЗМЗ | Заволжский моторный завод |
600 руб
| Марка | Parts-Mall |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Накручиваемый; Тонкой очистки |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Ford; Isuzu; Land Rover; Mazda; Mercedes-Benz; Nissan; Opel; Toyota; ГАЗ |
| C двигателем | Austin; BMW; Ford; GM | General Motors; Isuzu Motors; JLR | Jaguar Land Rover; Mazda; Nissan; Rover Group; Toyota; ЗМЗ | Заволжский моторный завод |
2 270 руб
| Марка | Bosch |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Bomag; Demag Bagger; Deutz-Fahr; Doosan; Hamm; Iveco грузовик; Iveco строительная техника; Liebherr; ГАЗ; ЛиАЗ; МАЗ; ПАЗ; УАЗ |
| C двигателем | Cummins; Deutz; Liebherr; Steyr; ЯМЗ | Ярославский моторный завод |
880 руб
| Марка | Wayjoy |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Iveco грузовик; Nissan грузовики; Scania |
| C двигателем | Cummins; Iveco; Scania |
300 руб
| Марка | TSN |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | БеЛаз; Кировец; Краз; МАЗ |
| C двигателем | ЯМЗ | Ярославский моторный завод |
580 руб
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Lexus; Toyota |
| C двигателем | Toyota |
420 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Hyundai; KIA |
| C двигателем | Hyundai Motor Group |
370 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Hyundai; KIA |
| C двигателем | Hyundai Motor Group |
500 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Suzuki |
| C двигателем | Suzuki |
460 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; Daewoo |
| C двигателем | GM | General Motors |
400 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; Daewoo; Opel |
| C двигателем | GM | General Motors |
480 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | BMW |
| C двигателем | BMW |
540 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Ford; Volvo |
| C двигателем | Ford; Volvo |
480 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Toyota |
| C двигателем | Toyota |
470 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Hyundai; KIA |
| C двигателем | Hyundai Motor Group |
450 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Renault |
| C двигателем | Renault |
420 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; Daewoo |
| C двигателем | GM | General Motors |
320 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Citroen; Daihatsu; Peugeot; Subaru; Toyota |
| C двигателем | Toyota |
520 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Audi; Volkswagen |
| C двигателем | VAG | Volkswagen Group |
700 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Toyota |
| C двигателем | Toyota |
730 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Mitsubishi |
| C двигателем | Mitsubishi |
2 850 руб
| Марка | Naveco |
| Тип фильтра | Масляный |
| Примечание | Накручиваемый |
| Применение в системе | Система смазки ДВС |
| Применение в технике | Chevrolet; FIAT; Ford; Naveco; Renault; Renault автобус; Renault грузовик; Weidemann; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Нива |
| C двигателем | Ford; Perkins; PSA; ВАЗ | АвтоВАЗ; МЕМЗ | Мелитопольский моторный завод |
420 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Салонный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система очистки воздуха салона |
| Применение в технике | Ford; SEAT; Volkswagen |
| C двигателем | Ford; VAG | Volkswagen Group |
100 руб
| Марка | SCT |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Грубой очистки; Проточный |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
70 руб
| Марка | Невский фильтр |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Грубой очистки; Проточный |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Opel; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
90 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Топливный |
| Примечание | Проточный |
| Применение в системе | Система топливная |
| Применение в технике | Alfa Romeo; Audi; BMW; Citroen; FIAT; Ford; Mercedes-Benz; Peugeot; Renault; Rover; Saab; SEAT; Skoda; Volkswagen; ВАЗ | Lada; ЗАЗ; Москвич |
550 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип фильтра | Воздушный |
| Примечание | Вставка |
| Применение в системе | Система подачи воздуха в ДВС |
| Применение в технике | Ford |
| C двигателем | Ford |
1 250 руб
| Марка | Zekkert |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Hyundai |
| Тип товара | Тормозная колодка |
| Тип тормозной системы | Дисковые тормоза |
| Разработчик тормозной системы | AKEBONO; Mando |
| Индикация износа | Пластина механическая |
| Сторона установки | Передняя ось (Левое / Правое колесо) |
| Комплектация | Комплект тормозных колодок на ось |
| Длина колодки или накладки, мм. | Array |
| Радиус колодки или накладки, мм. | Array |
| Ширина колодки или накладки, мм. | 49 |
| Толщина колодки или накладки, мм | Array |
2 400 руб
| Марка | AirLine |
| Грузоподъемность,т. | От 1,5 до 1,99 |
| Максимальная высота подъема,мм. | От 350 до 399 |
| Тип | Ромбический |
| Тип привода | Механический |
310 руб
| Марка | Victor-Reinz |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Renault |
| Тип прокладки | Прокладка клапанной крышки |
| Материал основы прокладки | Паранит |
| Форма прокладки | Прямоугольная |
| Диаметр внешний, мм. | Array |
| Диаметр внутренний, мм. | Array |
| Толщина , мм. | Array |
| Длина, мм. | 152 |
| Ширина, мм. | 1 |
| Упаковка | Поштучно |
900 руб
| Марка | Victor-Reinz |
| Тип запчасти | Аналог |
| Устанавливается на технику | Легковая техника |
| Марка техники | Renault |
| Тип прокладки | Прокладка клапанной крышки |
| Материал основы прокладки | Сталь |
| Форма прокладки | Прямоугольная |
| Диаметр внешний, мм. | Array |
| Диаметр внутренний, мм. | Array |
| Толщина , мм. | Array |
| Длина, мм. | 152 |
| Ширина, мм. | 1 |
| Упаковка | Поштучно |
