Свеча зажигания NGK 7822 / BPR6ES
Узнать цену В один клик
На заказ
Ваш уровень цен:
Начисляем 0 бонусов за покупку данного товара
Марка | NGK |
Тип запчасти | Аналог |
Устанавливается на технику | Легковая техника |
Марка техники | Chevrolet; Daewoo; FIAT; Ford; Land Rover; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Opel; ВАЗ | Lada |
Шаг резьбы | 1,25 |
Размер резьбы | M14 |
Длина резьбой части, мм | 19 |
Количество электродов | 1 |
Размер шестигранника под ключ | 20,8 |
Зазор между электродами, мм | 3 |
Вид электрода | Никелевый |
Особенность свечей | Плоское седло; Помехазащита |
Встроенный резистор, кОм | 5 |
Продавец: Автомагазин СевРес
Пункт оформления и выдачи заказа в г. Мурманске:
- Пр. Кирова д.38
Маркетплейс СевРес отправит товар транспортной компанией:
- СДЕК
- Деловые Линии
- ПЭК
- СберЛогистика
В любой город России, включая:
- Архангельск
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Казань
- Краснодар
- Москва
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Петрозаводск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Красноярск
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Челябинск
NGK создает свечи зажигания, которые гарантируют надежность, высокую производительность и экономию топлива для автомобилей. Эти компоненты разрабатываются с применением передовых технологий и материалов, что делает их наилучшим выбором для автовладельцев, которые ценят качество и производительность своих автомобилей. Свечи зажигания NGK легко устанавливаются и обеспечивают высокую надежность в любых условиях эксплуатации. Если вам нужны надежные и высококачественные свечи зажигания для вашего автомобиля, то NGK - это бренд, который стоит рассмотреть. Они помогут улучшить производительность вашего автомобиля и продлить его срок службы, что сделает вашу езду более комфортной и безопасной.
Данный товар является универсальным и подходит к следующему модельному ряду:
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) | 1.4 | 03.2005 | 05.2008 | LX5(85CUL4) | 83 |
LANOS седан | 1.5 | 11.2005 | 12.2018 | LX6 | 87 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | CIELO | 1.5 (08, 68) | 02.1995 | 08.1997 | G15MF | 75 |
CIELO седан | 1.5 (19) | 02.1995 | 08.1997 | G15MF | 75 | |
ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 02.1995 | 09.1999 | C18LE | 90 | |
1.8 | 02.1995 | 06.1999 | C18LE | 95 | ||
2.0 | 02.1995 | 06.1999 | C20LE | 105 | ||
KALOS (KLAS) | 1.4 | 09.2002 | - | F14S3 | 83 | |
KALOS седан (KLAS) | 1.4 | 11.2002 | 12.2004 | F14S3 | 83 | |
LANOS / SENS (KLAT) | 1.3 | 05.1997 | - | A13SMS | 75 | |
1.5 | 05.1997 | - | A15SMS | 86 | ||
LANOS / SENS седан (KLAT) | 1.3 Lanos / Sens | 05.1997 | - | A13SMS | 75 | |
1.5 | 05.1997 | - | A15SMS | 86 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | 124 Spider (124_) | 1800 Sport (CS1) | 01.1972 | 12.1977 | 132 AC1.000 | 118 |
126 (126_) | 700 | 09.1987 | 06.1996 | 126 A2.000; 126 A2.048 | 26 | |
127 (127_) | 0.9 (127A) | 09.1971 | 12.1984 | 100 GL.000 | 45 | |
1.0 | 04.1977 | 12.1986 | 127 A.000 | 50 | ||
1.0 Sport | 07.1978 | 02.1982 | 127 A1.000 | 70 | ||
127 Panorama (127_) | 1.0 | 01.1977 | 12.1986 | 127 A.000 | 50 | |
128 (128_) | 1.1 | 02.1975 | 09.1981 | 128 A.048 | 45 | |
1.1 (128A) | 03.1969 | 12.1984 | 128 A.000 | 55 | ||
1.3 (128A) | 08.1974 | 12.1984 | 128 A1.000 | 60 | ||
128 Familiare (128_) | 1.1 (AF) | 02.1975 | 02.1981 | 128 A.048 | 45 | |
1.1 (AF) | 10.1969 | 10.1982 | 128 A.000 | 55 | ||
1.3 (AF1) | 12.1974 | 10.1982 | 128 A1.000 | 60 | ||
128 купе (128_) | 1.1 (AC 5) | 08.1975 | 02.1981 | 128 AC5.000 | 65 | |
1.3 (AC) | 03.1972 | 12.1979 | 128 A1.000; 128 AC.000 | 75 | ||
1.3 Berlinetta (AC) | 06.1975 | 12.1979 | 128 AC.000 | 73 | ||
131 (131_) | 1.6 Super | 03.1978 | 01.1984 | 131 C3.000 | 97 | |
1.6 Super Mirafiori (A) | 03.1979 | 03.1982 | 131 B1.000 | 98 | ||
2.0 Super | 01.1981 | 12.1984 | 131 C4.000 | 113 | ||
131 Familiare/Panorama (131_) | 1.6 | 11.1980 | 12.1984 | 131 C2.000 | 85 | |
132 (132_) | 2.0 | 01.1976 | 06.1981 | 132 C2.000 | 113 | |
ARGENTA (132_) | 1600 | 04.1981 | 12.1985 | 132 D.000 | 98 | |
1600 i.e | 04.1981 | 12.1985 | 132 D.000 | 90 | ||
2000 | 06.1978 | 12.1985 | 132 C2.000; 132 D1.000 | 113 | ||
CINQUECENTO (170_) | 0.7 (170AA) | 12.1991 | 01.1996 | 170 A.000 | 31 | |
0.7 i (170AD) | 07.1994 | 01.1998 | 170 A.046 | 30 | ||
0.9 (170AB) | 07.1991 | 12.1993 | 170 A1.000 | 41 | ||
0.9 i.e. (170AC) | 07.1991 | 09.1994 | 170 A1.046 | 41 | ||
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) | 07.1991 | 07.1999 | 1170 A1.000; 1170 A1.046 | 40 | ||
DUCATO Panorama (280_) | 2.0 | 01.1986 | 08.1990 | 170 B | 75 | |
DUNA (146_) | 60 1.1 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A6.000 | 58 | |
70 1.3 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A5.000 | 67 | ||
DUNA Weekend (146_) | 60 1.1 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A6.000 | 58 | |
70 1.3 | 01.1987 | 12.1991 | 146 A5.000 | 67 | ||
FIORINO (127_) | 1050 | 01.1980 | 12.1987 | 127 A.000 | 50 | |
900 | 10.1977 | 10.1986 | 100 GL.000 | 45 | ||
FIORINO (147_) | 1.0 | 01.1980 | 12.1987 | 127 A.000 | 50 | |
1.1 60 | 11.1986 | 04.1988 | 146 A9.000 | 55 | ||
1.3 | 12.1987 | 08.1993 | 146 A5.000 | 67 | ||
FIORINO Pick up (146_) | 1.4 | 10.1993 | 10.1996 | 146 C5.000 | 71 | |
1.6 | 01.1994 | 05.2001 | 146 C6.000; 146 D6.000 | 75 | ||
FIORINO Автофургон / микроавтобус (146_) | 60 1.1 | 05.1988 | 12.1993 | 146 A9.000 | 54 | |
70 1.3 | 01.1988 | 12.1994 | 146 A5.000 | 67 | ||
70 i.e. 1.4 | 05.1994 | 05.2001 | 146 C5.000; 146 D5.000 | 67 | ||
75 i.e. 1.5 | 05.1988 | 12.1993 | 149 C1.000 | 75 | ||
PANDA (141_) | 1000 | 01.1985 | 12.1992 | 156 A3.000 | 50 | |
800 | 02.1981 | 12.1985 | 100 GL6.000 | 34 | ||
900 | 10.1980 | 06.1994 | 100 GL3.000; 146 A.000 | 45 | ||
900 | 04.1992 | 12.1996 | 1170 A1.046 | 40 | ||
950 | 09.1982 | 08.1983 | A 112 B1.054 | 48 | ||
950 4x4 | 09.1983 | 12.1986 | A 112 B1.054 | 48 | ||
PANDA Фургон/хетчбэк (141_) | 750 | 01.1986 | 07.1992 | 141 B.000 | 34 | |
PUNTO (188_) | 1.2 Bipower (188BXA1A) | 08.2001 | 05.2003 | 188 A4.000 | 60 | |
1.2 Natural Power (188BXA1A) | 04.2004 | 04.2006 | 188 A4.000 | 52 | ||
REGATA (138_) | 100 Super 1.6 | 10.1983 | 12.1990 | 149 A2.000; 149 A4.000 | 101 | |
100 Super 1.6 | 10.1983 | 07.1989 | 149 C3.000 | 95 | ||
70 1.3 | 09.1983 | 07.1986 | 138 B2.000 | 68 | ||
70 1.3 | 09.1983 | 07.1989 | 149 A3.000; 149 A7.000 | 65 | ||
90 i.e. 1.6 | 01.1987 | 07.1989 | 149 C2.000 | 90 | ||
REGATA Weekend (138_) | 90 i.e. 1.6 | 01.1987 | 07.1989 | 149 C2.000 | 90 | |
RITMO (138_) | 1.0 | 09.1978 | 09.1982 | 127 A6.000 | 60 | |
1.1 | 10.1982 | 12.1987 | 138 B.000; 138 B1.000; 138 C1.000 | 55 | ||
1.1 | 04.1985 | 12.1987 | 146 A4.048 | 58 | ||
1.3 | 01.1978 | 08.1985 | 138 A1.000; 149 A3.000; 149 A7.000 | 65 | ||
1.3 | 01.1983 | 04.1985 | 138 B2.000 | 68 | ||
1.3 | 01.1981 | 09.1982 | 138 A3.000 | 75 | ||
1.6 | 05.1981 | 12.1987 | 138 AR.000 | 105 | ||
1.6 | 12.1985 | 12.1987 | 138 AR.000 | 90 | ||
1.6 | 01.1983 | 12.1987 | 149 A4.000 | 100 | ||
RITMO Кабриолет (138_) | 100 1.6 | 10.1985 | 12.1987 | 138 AR.048 | 100 | |
100 1.6 | 10.1985 | 12.1987 | 138 AR.000 | 105 | ||
50 1.3 | 10.1985 | 12.1987 | 138 B2.000 | 68 | ||
SEICENTO / 600 (187_) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) | 11.1997 | 12.2008 | 1170 A1.046 | 39 | |
TEMPRA (159_) | 1.4 i.e. (159.AA) | 03.1991 | 08.1996 | 159 A2.000 | 78 | |
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 04.1990 | 08.1996 | 159 A2.000; 160 A1.046; 836 A4.000 | 69 | ||
1.6 i.e. (159.AJ) | 06.1994 | 08.1996 | 159 B9.000 | 90 | ||
1.8 i.e. (159.AV) | 09.1993 | 08.1996 | 835 C2.000 | 103 | ||
1.8 i.e. (159.AZ) | 09.1993 | 08.1996 | 835 C4.000 | 90 | ||
1.8 i.e. (159.BY) | 10.1994 | 08.1996 | 836 A5.000 | 101 | ||
TEMPRA S.W. (159_) | 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 10.1992 | 08.1996 | 159 A2.000; 160 A1.046; 836 A4.000 | 69 | |
TIPO (160_) | 1.4 (160.AC) | 07.1987 | 12.1989 | 160 A1.000; 160 A1.048 | 71 | |
1.4 i.e. | 05.1989 | 04.1995 | 159 A2.000 | 78 | ||
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05.1989 | 04.1995 | 160 A1.046; 160 A1.048; 836 A4.000 | 70 | ||
1.6 i.e. (160.AF) | 07.1990 | 01.1993 | 159 A3.046 | 78 | ||
1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 10.1994 | 10.1995 | 159 A4.000; 836 A5.000 | 101 | ||
2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 06.1990 | 03.1992 | 159 A5.046 | 109 | ||
UNO (146_) | 50 i.e. 1.1 | 06.1992 | 12.1993 | 146 C3.000 | 49 | |
55 1.1 | 01.1983 | 08.1989 | 138 B.000 | 54 | ||
60 1.1 | 04.1989 | 12.1992 | 160 A3.000 | 57 | ||
70 1.3 | 05.1985 | 08.1989 | 149 A7.000 | 65 | ||
70 1.3 | 01.1983 | 04.1985 | 138 B2.000 | 68 | ||
70 i.e. 1.4 | 09.1989 | 12.1993 | 146 C1.000 | 72 | ||
70 i.e. 1.4 | 09.1989 | 07.1996 | 160 A1.046 | 70 | ||
70 S 1.4 | 10.1988 | 06.2006 | 160 A1.046; 160 A1.048 | 71 | ||
75 i.e. 1.5 | 10.1985 | 12.1993 | 138 C2.048; 149 C1.000 | 75 | ||
X 1/9 (128_) | 1.5 | 06.1985 | 12.1989 | 138 BS.031 | 76 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | CAPRI I (ECJ) | 2000 | 02.1969 | 02.1974 | NY | 90 |
2300 | 02.1969 | 02.1974 | TV 23 H | 108 | ||
2600 | 08.1970 | 02.1974 | UY | 125 | ||
2600 RS | 08.1970 | 02.1974 | OZ | 150 | ||
3000 | 08.1972 | 02.1974 | HY | 140 | ||
CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.1974 | 08.1977 | J1E | 54 | |
2.0 | 04.1976 | 12.1977 | NWN; NYL | 90 | ||
2.3 | 02.1974 | 12.1977 | YYE | 108 | ||
3.0 | 02.1974 | 12.1977 | HYF | 138 | ||
CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01.1978 | 12.1982 | NYL | 90 | |
3.0 | 01.1978 | 12.1981 | HYF | 138 | ||
CONSUL (GGFL) | 1700 | 01.1972 | 12.1975 | TV 17 L | 65 | |
1700 | 01.1972 | 12.1975 | TV 17 HC | 75 | ||
2000 | 09.1974 | 12.1975 | NY | 90 | ||
2300 | 01.1972 | 12.1975 | YY | 108 | ||
3000 | 01.1972 | 12.1974 | EV 30 H | 138 | ||
CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 01.1972 | 12.1975 | TV 17 L | 65 | |
1700 | 01.1972 | 12.1975 | TV 17 HC | 75 | ||
2300 | 01.1972 | 12.1975 | YY | 108 | ||
3000 | 01.1972 | 12.1975 | EV 30 H | 138 | ||
CONSUL купе (GGCL) | 1700 | 01.1972 | 12.1975 | TV 17 L | 65 | |
1700 | 01.1972 | 12.1975 | TV 17 HC | 75 | ||
2300 | 01.1972 | 12.1975 | YY | 108 | ||
3000 | 01.1972 | 12.1974 | EV 30 H | 138 | ||
ECONOVAN (KBA, KCA) | 1.4 | 03.1986 | 03.1992 | UC | 65 | |
ECONOVAN Фургон (KAA) | 1.4 | 03.1986 | 03.1992 | UC | 65 | |
ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 09.1973 | 02.1976 | J1F | 54 | |
ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12.1974 | 08.1980 | J1F | 54 | |
ESCORT II Turnier | 1.1 | 04.1975 | 08.1980 | G1 | 44 | |
1.1 | 04.1975 | 08.1980 | G2 | 48 | ||
1.3 | 04.1975 | 08.1980 | J2 | 57 | ||
1.3 (BADR) | 08.1976 | 07.1981 | KL13 | 54 | ||
1.3 (CADR) | 04.1975 | 01.1979 | KL 13 H | 54 | ||
GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 03.1972 | 02.1975 | TV 17 HC | 65 | |
1.7 | 12.1974 | 08.1977 | MWB | 70 | ||
1.7 | 03.1972 | 02.1975 | TV 17 H | 75 | ||
2.0 | 01.1975 | 08.1977 | NY | 90 | ||
2.3 | 01.1975 | 08.1977 | YYH | 108 | ||
2.6 | 01.1972 | 02.1976 | UY | 125 | ||
3.0 | 01.1972 | 02.1976 | EV 30 H | 138 | ||
GRANADA I купе (GGCL) | 1.7 | 03.1972 | 02.1975 | TV 17 LC | 65 | |
2.3 | 01.1972 | 02.1976 | YY | 108 | ||
2.6 | 01.1972 | 02.1976 | UY | 125 | ||
3.0 | 01.1972 | 02.1976 | EV 30 H | 138 | ||
GRANADA II (GU) | 1.7 | 08.1977 | 07.1981 | MY | 73 | |
2.0 | 08.1977 | 08.1985 | NYP | 90 | ||
2.3 | 08.1977 | 06.1979 | YYH | 107 | ||
2.3 | 06.1979 | 08.1985 | YYP | 114 | ||
2.3 | 06.1981 | 08.1985 | YYU | 112 | ||
2.8 | 06.1981 | 08.1985 | PYU | 132 | ||
2.8 | 08.1977 | 08.1985 | PYA | 135 | ||
2.8 i | 08.1977 | 08.1985 | PRD | 147 | ||
2.8 i | 10.1982 | 08.1985 | PRC | 150 | ||
GRANADA Turnier (GGNL) | 1.7 | 03.1972 | 02.1975 | TV 17 HC | 65 | |
1.7 | 12.1974 | 08.1977 | MWB | 70 | ||
2.0 | 01.1975 | 08.1977 | NY | 90 | ||
2.3 | 01.1972 | 02.1976 | YY | 108 | ||
2.6 | 01.1972 | 02.1976 | UY | 125 | ||
3.0 | 01.1972 | 02.1976 | EV 30 H | 138 | ||
GRANADA Turnier (GNU) | 2.0 | 08.1977 | 06.1985 | NYP | 90 | |
2.3 | 06.1979 | 08.1985 | YYP | 114 | ||
2.3 | 06.1981 | 06.1985 | YYU | 111 | ||
2.8 | 06.1981 | 08.1985 | PYU | 132 | ||
2.8 | 08.1977 | 08.1985 | PYA | 135 | ||
2.8 i | 08.1977 | 08.1985 | PRD | 147 | ||
2.8 i | 10.1982 | 08.1985 | PRC | 150 | ||
SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i | 04.1985 | 11.1986 | PRE | 150 | |
2.8 i 4x4 | 10.1985 | 11.1986 | PRE | 150 | ||
SIERRA I Хэтчбэк (GBC) | 2.0 | 08.1982 | 10.1984 | NYT | 90 | |
2.3 | 08.1982 | 12.1986 | YYT | 114 | ||
2.8 i XR 4x4 | 09.1983 | 12.1986 | PR5; PR6 | 146 | ||
2.8 XR 4x4 | 02.1985 | 12.1986 | PRT | 150 | ||
2.8 XR4i | 08.1982 | 12.1986 | PR5 | 146 | ||
2.8 XR4i | 08.1982 | 12.1986 | PR6 | 143 | ||
2.8 XR4i | 08.1982 | 12.1986 | PRT | 150 | ||
SIERRA II (GBG, GB4) | 2.0 | 01.1987 | 02.1993 | N8C; NES | 105 | |
SIERRA II Turnier (BNG) | 2.8 4x4 | 01.1987 | 08.1988 | PRG | 150 | |
SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 | 08.1988 | PRG | 150 | |
SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | 08.1982 | 10.1984 | NYT | 90 | |
2.3 | 08.1982 | 12.1986 | YYT | 114 | ||
2.8 XR4i | 08.1982 | 12.1986 | PR5 | 146 | ||
2.8 XR4i | 08.1982 | 12.1986 | PR6 | 143 | ||
TAUNUS (GBFK) | 2000 V6 | 08.1970 | 02.1976 | NY | 90 | |
TAUNUS (GBTK) | 2000 V6 | 08.1970 | 02.1976 | NY | 90 | |
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 05.1975 | 07.1979 | NYR | 90 | |
2.3 | 05.1975 | 07.1979 | YYF | 107 | ||
TAUNUS 26M XL (52F) | 2.5 | 10.1969 | 04.1974 | TV 26 H | 125 | |
TAUNUS 26M XL Coupe (53F) | 2.5 | 10.1969 | 04.1974 | TV 26 H | 125 | |
TAUNUS III Turnier (GBNS) | 2.0 | 07.1979 | 07.1982 | NWR | 90 | |
2.3 | 07.1979 | 07.1982 | YYR | 114 | ||
TAUNUS Turnier (GBNS) | 2.0 | 05.1975 | 07.1979 | NYR | 90 | |
TAUNUS V (GBS, GBNS) | 2.0 | 07.1979 | 07.1982 | NWR | 90 | |
2.3 | 07.1979 | 07.1982 | YYR | 114 | ||
TAUNUS купе (GBCK) | 2000 V6 | 08.1970 | 02.1976 | NY | 90 | |
2300 V6 | 08.1971 | 02.1976 | YY | 107 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LADA | 110 (2110) | 1.5 | 01.1995 | 12.2005 | 2110 | 73 |
1.5 | 01.1995 | 12.2005 | 2111 | 78 | ||
1.5 | 10.2000 | 12.2005 | 2111 | 76 | ||
1.5 16V | 10.2000 | 12.2010 | 2112 | 91 | ||
111 (2111) | 1.5 | 10.2000 | 02.2009 | 2111 | 76 | |
1.5 16V | 10.2000 | 12.2005 | 2112 | 91 | ||
1.5 16V | 01.1995 | 08.2002 | 2112 | 95 | ||
112 (2112) | 1.5 | 10.2000 | 12.2005 | 2111 | 76 | |
1.5 16V | 01.1995 | 09.2000 | 2112 | 95 | ||
1.5 16V | 10.2000 | 12.2005 | 2112 | 91 | ||
NIVA вездеход закрытый (2121, 2131) | 1700 i 4x4 | 10.2000 | 12.2015 | 21213; 21214 | 82 | |
NOVA (2105) | 1300 Spezial/L (2105) | 05.1981 | 04.2012 | BA3 2105 | 65 | |
SAMARA седан (21099, 2115) | 1500 | 11.1994 | 12.2006 | 2111 | 71 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) | 3.9 V8 4x4 (L316) | 11.1998 | 02.2016 | 37 L | 185 |
DISCOVERY I (LJ) | 3.5 4x4 (SALLJG) | 06.1989 | 06.1994 | 22 D | 154 | |
4.0 4x4 | 09.1993 | 10.1998 | 35 D; 36 D | 182 | ||
DISCOVERY II (L318) | 4.0 V8 4x4 | 11.1998 | 06.2004 | 35 D; 56 D; 94 D | 185 | |
RANGE ROVER I | 3.5 4x4 | 01.1987 | 09.1990 | 31 D | 146 | |
3.5 Vogue 4x4 | 10.1985 | 09.1990 | 24 D; 25 D | 163 | ||
3.5 Vogue 4x4 | 08.1981 | 09.1990 | 11 D | 126 | ||
3.9 Cat 4x4 | 11.1988 | 07.1994 | 37 D; 38 D | 173 | ||
3.9 Vogue SEI 4x4 | 11.1988 | 07.1994 | 35 D; 36 D | 182 | ||
4.3 Vogue LSE 4x4 | 09.1992 | 07.1994 | 40 D | 203 | ||
RANGE ROVER II (P38A) | 3.9 4x4 | 07.1994 | 03.2002 | 42 D | 190 | |
4.0 4x4 | 01.1995 | 03.2002 | 42 D | 185 | ||
4.6 4x4 | 07.1994 | 03.2002 | 46 D | 224 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 323 I (FA) | 1.0 (FA4PS) | 06.1977 | 05.1980 | P; PC | 45 |
1.3 (FA4TS) | 01.1977 | 05.1980 | T; TC | 60 | ||
1.4 (FA4US) | 05.1978 | 05.1980 | U; UC | 69 | ||
323 I Station Wagon (FA) | 1.3 (FA4TV) | 05.1978 | 05.1986 | TC | 60 | |
1.4 (FA4UV) | 05.1978 | 08.1982 | UC | 69 | ||
1.5 (FA45V) | 04.1982 | 05.1986 | D5 | 70 | ||
323 II (BD) | 1.1 (BD101) | 11.1980 | 10.1985 | E1 | 54 | |
1.3 (BD103) | 09.1981 | 10.1985 | E3 | 60 | ||
1.5 (BD105) | 03.1982 | 09.1986 | E5 | 88 | ||
1.5 (BD105) | 05.1981 | 12.1985 | E5 | 75 | ||
323 II Hatchback (BD) | 1.1 (BD101) | 11.1980 | 10.1985 | E1 | 54 | |
1.3 (BD103) | 11.1980 | 10.1985 | E3 | 60 | ||
1.5 (BD105) | 11.1980 | 12.1983 | E5 | 86 | ||
1.5 (BD105) | 03.1982 | 12.1985 | E5 | 88 | ||
1.5 (BD105) | 05.1981 | 07.1985 | E5 | 75 | ||
323 III (BF) | 1.1 | 08.1985 | 04.1990 | E1 | 55 | |
1.3 (BF103) | 08.1985 | 05.1989 | E3 | 60 | ||
1.4 (BF103) | 04.1987 | 07.1989 | B3 | 60 | ||
1.5 (BF105) | 09.1987 | 10.1989 | B5 | 73 | ||
1.5 (BF5S) | 08.1985 | 05.1989 | E5 | 75 | ||
1.6 GT (BFMP) | 01.1986 | 12.1988 | B6 (SOHC) | 105 | ||
1.6 GT (BFMP) | 11.1986 | 10.1989 | B6 (SOHC) | 85 | ||
323 III Hatchback (BF) | 1.1 | 09.1985 | 10.1989 | E1 | 54 | |
1.3 (BF103) | 09.1985 | 12.1987 | E3 | 60 | ||
1.4 (BF103) | 09.1987 | 10.1989 | B3 | 60 | ||
1.5 (BF105) | 09.1987 | 10.1989 | B5 | 73 | ||
1.5 (BF5S) | 08.1985 | 05.1989 | E5 | 75 | ||
1.6 GT (BF106) | 09.1987 | 10.1989 | B6 (SOHC) | 86 | ||
1.6 GT (BF106) | 08.1985 | 08.1993 | B6 (SOHC) | 105 | ||
323 III Station Wagon (BW) | 1.3 (BW103) | 07.1986 | 04.1990 | E3 | 60 | |
1.5 (BW105) | 01.1987 | 05.1989 | B5; B50; B53 | 73 | ||
1.5 (BW5W, BW105) | 05.1986 | 05.1989 | B50; B53; E5 | 75 | ||
616 (SNA) | 1.6 | 06.1973 | 02.1978 | NA | 75 | |
626 I (CB) | 1.6 (CB2NS) | 05.1979 | 05.1982 | H6; N; NA | 75 | |
2.0 (CB2MS) | 03.1979 | 05.1982 | HE3; M; MA | 90 | ||
626 II (GC) | 1.6 (GC1061) | 11.1982 | 06.1987 | F6 | 80 | |
2.0 (GC1) | 10.1986 | 01.1990 | FE-3L; FE-3M | 92 | ||
2.0 (GC10E1) | 03.1983 | 09.1987 | FE (8V) | 101 | ||
2.0 (GC10E1) | 01.1986 | 09.1987 | FE (8V) | 120 | ||
626 II Hatchback (GC) | 1.6 (GC1061) | 03.1983 | 09.1987 | F603; F658 | 75 | |
1.6 (GC1061) | 03.1983 | 09.1987 | F6 | 80 | ||
2.0 (GC10E1) | 01.1986 | 09.1987 | FE (8V) | 120 | ||
2.0 (GC10E1) | 03.1983 | 09.1987 | FE (8V) | 101 | ||
2.0 (GC10E1) | 01.1985 | 09.1987 | FE (8V) | 93 | ||
626 III (GD) | 1.6 (GD106) | 06.1987 | 05.1992 | F6 | 82 | |
2.0 (GDEP) | 09.1987 | 10.1990 | FE (12V) | 90 | ||
626 III Hatchback (GD) | 1.6 (GD106) | 06.1987 | 05.1992 | F6 | 82 | |
626 III Station Wagon (GV) | 2.0 (GVEW) | 10.1988 | 09.1997 | FE (8V) | 90 | |
626 III купе (GD) | 2.0 (GDEP) | 09.1987 | 10.1990 | FE (8V) | 90 | |
929 I (LA) | 2.0 (LA4M) | 05.1979 | 07.1986 | M; MA | 90 | |
929 II (HB) | 2.0 (HBES) | 03.1984 | 07.1987 | FE (8V) | 101 | |
2.0 (HBSH) | 05.1982 | 03.1984 | HEE; MA | 90 | ||
2.0 i GLX (HBES) | 10.1984 | 07.1987 | FE (8V) | 120 | ||
929 II купе (HB) | 2.0 (HBES) | 03.1984 | 07.1987 | FE (8V) | 101 | |
2.0 (HBSH) | 05.1982 | 03.1984 | HEE; MA | 90 | ||
2.0 i Turbo (HBES) | 10.1984 | 07.1987 | FET | 120 | ||
929 II универсал (HV) | 2.0 (LA4V) | 01.1983 | 12.1987 | HEE; MA | 90 | |
929 III (HC) | 2.0 (HCEP) | 06.1987 | 05.1989 | FE (8V); FEFA | 115 | |
E Автобус (SR1) | E2000 | 11.1984 | 05.1994 | FE (8V); FE18; FEV4 | 86 | |
E Фургон (SR2) | E2000 | 05.1985 | 04.1989 | FE18; FE58 | 86 |
Марка | Модель | Двигатель | Номер двигателя | Л.С. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | COLT I (A15_A) | 1.4 GLX, GT (A152A) | 05.1979 | 01.1984 | 4G12 | 70 |
1.4 Turbo (A152A) | 09.1981 | 01.1984 | 4G12 T | 105 | ||
COLT II (C1_A) | 1.2 EL, GL (C15A) | 02.1984 | 09.1986 | 4G16 | 55 | |
1.2 EL, GL (C15A) | 09.1986 | 04.1988 | 4G16 | 60 | ||
1.5 GLX (C12A) | 09.1985 | 04.1988 | G15B | 70 | ||
1.5 GLX (C12A) | 09.1984 | 04.1988 | 4G15 (8V) | 75 | ||
1.6 Turbo ECi (C13A) | 02.1984 | 04.1988 | 4G32 T/C | 125 | ||
1.6 Turbo ECi (C13A) | 07.1986 | 04.1988 | G32BT | 105 | ||
COLT III (C5_A) | 1.3 (C51A) | 04.1988 | 05.1992 | 4G13 (8V) | 70 | |
1.3 GL (C61A) | 04.1988 | 12.1990 | 4G13 (8V) | 60 | ||
1.5 Cat (C52A) | 07.1990 | 05.1992 | 4G15 (12V) | 90 | ||
1.6 GTi 16V (C53A) | 04.1988 | 05.1990 | 4G61 | 124 | ||
CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1.6 Turbo (A212A) | 10.1982 | 05.1985 | 4G32 T | 114 | |
1.6 Turbo (A212A) | 07.1983 | 05.1985 | 4G32 T | 116 | ||
GALANT III (A12_) | 1.6 (A121) | 01.1977 | 08.1980 | 4G32 | 75 | |
2.0 (A123) | 01.1979 | 08.1980 | 4G52 | 98 | ||
